Vencimento Básico – VBA
Estrutura do Vencimento Básico do PCCTAE a partir de 1o de julho de 2010:
| Níveis | A | B | C | D | E | ||||||||||||||||||
| Classes de Capacitação | Valor | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
|
Piso AI |
P01 | R$ |
1.034,59 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P02 | R$ |
1.071,84 |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P03 | R$ | 1.110,43 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P04 | R$ | 1.150,41 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P05 | R$ | 1.191,82 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piso BI | P06 | R$ | 1.234,73 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P07 | R$ | 1.279,18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P08 | R$ | 1.325,23 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P09 | R$ | 1.372,94 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P10 | R$ | 1.422,37 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Piso CI | P11 | R$ | 1.473,58 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P12 | R$ | 1.526,63 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P13 | R$ | 1.581,59 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P14 | R$ | 1.638,53 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| P15 | R$ | 1.697,52 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Teto AI | P16 | R$ | 1.758,63 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P17 | R$ | 1.821,94 | - | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| P18 | R$ | 1.887,53 | - | - | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| P19 | R$ | 1.955,48 | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| P20 | R$ | 2.025,88 | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| Teto BI | P21 | R$ | 2.098,81 | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| P22 | R$ | 2.174,37 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| P23 | R$ | 2.252,65 | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| P24 | R$ | 2.333,75 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| P25 | R$ | 2.417,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | |
| Teto CI | P26 | R$ | 2.504,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| P27 | R$ | 2.594,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | - | |
| P28 | R$ | 2.688,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | - | - | - | |
| P29 | R$ | 2.785,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 | - | - | - | - | |
| P30 | R$ | 2.885,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 12 | 11 | - | - | - | - | |
| Teto DI | P31 | R$ | 2.989,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | 1 | - | - | - |
| P32 | R$ | 3.096,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 13 | 2 | 1 | - | - | |
| P33 | R$ | 3.208,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | |
| P34 | R$ | 3.323,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| P35 | R$ | 3.443,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Teto EI | P36 | R$ | 3.567,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 3 |
| P37 | R$ | 3.696,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| P38 | R$ | 3.829,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| P39 | R$ | 3.966,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| P40 | R$ | 4.109,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | 7 | |
| P41 | R$ | 4.257,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| P42 | R$ | 4.410,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 10 | 9 | |
| P43 | R$ | 4.569,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| P44 | R$ | 4.734,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| P45 | R$ | 4.904,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| P46 | R$ | 5.081,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| P47 | R$ | 5.264,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 14 | |
| P48 | R$ | 5.453,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | |
| P49 | R$ | 5.650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
FONTE: (Anexo I-C da Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005)