Retribuição por Titulação – RT

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO – RT DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO

A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2008

a)  Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais em R$

CLASSE

NIVEL

APERFEIÇOAMENTO

ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

D V

3

- -

297,17

737,83

2

- -

265,33

652,25

1

- -

264,70

627,49

D IV

S

66,12

206,12

264,07

627,08

D III

4

60,57

114,31

263,44

626,45

3

59,46

109,20

251,96

600,43

2

58,35

104,09

239,78

575,28

1

57,24

98,98

228,33

553,20

D II

4

56,13

93,87

210,18

530,87

3

55,02

88,76

199,64

512,33

2

53,91

83,65

188,50

508,72

1

52,80

78,54

178,18

507,61

D I

4

51,69

73,43

103,62

506,50

3

50,58

68,32

97,91

496,53

2

49,47

63,21

92,03

486,50

1

48,36

58,10

87,76

478,20

b)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais

CARGO

NÍVEL

TITULAÇÃO

Professor Titular

U

874,69

c) Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 616,82 1.556,16
2 - - 616,19 1.555,53
1 - - 615,56 1.554,90
D IV S 126,49 452,29 614,93 1.554,27
D III 4 99,26 354,85 614,30 1.553,64
3 95,21 340,30 588,21 1.506,15
2 91,20 325,95 561,82 1.458,64
1 87,28 311,94 535,85 1.412,05
D II 4 82,73 289,03 490,95 1.358,77
3 57,77 255,36 470,90 1.357,66
2 56,61 218,06 454,21 1.356,55
1 55,44 167,01 439,62 1.355,44
D I 4 54,27 77,10 410,13 1.354,33
3 53,11 71,74 409,02 1.353,22
2 51,94 66,37 407,91 1.352,11
1 50,78 61,01 406,80 1.351,00

d)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 1.895,21

e)  Valor da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 1.399,16 3.956,97
2 - - 1.292,99 3.854,01
1 - - 1.291,75 3.757,62
D IV S 260,03 764,86 1.291,12 3.595,70
D III 4 153,68 549,62 1.290,71 3.332,68
3 147,36 527,05 1.247,34 3.269,66
2 141,17 504,85 1.215,22 3.207,54
1 135,09 483,11 1.183,84 3.146,94
D II 4 124,07 443,65 1.067,46 3.142,05
3 118,83 424,90 1.040,17 3.141,45
2 113,98 407,54 1.014,85 3.121,07
1 109,40 391,13 990,70 3.105,99
D I 4 101,00 361,04 889,25 3.104,89
3 96,92 346,44 878,03 3.059,31
2 93,07 332,68 866,32 3.013,57
1 89,43 319,64 859,61 2.973,17

f)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 4.388,04

A PARTIR DE 1o DE FEVEREIRO DE 2009

a)  Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 322,27 761,44
2 - - 294,70 679,22
1 - - 294,07 640,24
D IV S 81,87 227,54 293,44 639,61
D III 4 63,88 122,70 293,03 638,98
3 62,77 121,59 283,83 612,44
2 61,66 117,33 274,88 586,79
1 60,55 113,19 266,19 564,26
D II 4 59,44 105,63 250,06 541,49
3 58,33 101,81 242,07 522,58
2 57,22 98,09 234,31 518,89
1 56,11 94,48 226,77 517,76
D I 4 55,00 87,91 175,65 516,63
3 53,89 84,57 173,59 506,46
2 52,78 81,33 172,48 496,23
1 51,67 78,18 171,37 487,76

b)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 895,98

c)  Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 616,82 1.656,67
2 - - 616,19 1.656,04
1 - - 615,56 1.655,41
D IV S 126,49 452,29 614,93 1.654,78
D III 4 99,26 354,85 614,30 1.654,15
3 95,21 340,30 588,21 1.636,57
2 91,20 325,95 561,82 1.619,49
1 87,28 311,94 535,85 1.602,91
D II 4 82,73 289,03 498,42 1.426,70
3 61,25 255,36 485,91 1.425,54
2 60,08 218,06 473,65 1.424,37
1 58,92 167,01 461,60 1.423,21
D I 4 57,75 92,31 430,63 1.422,04
3 56,58 88,80 429,47 1.420,88
2 55,42 85,40 428,30 1.419,71
1 54,25 82,09 427,14 1.418,55

d)   Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 2.001,49

e)  Valor da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 1.767,70 5.101,74
2 - - 1.767,07 4.917,58
1 - - 1.766,44 4.748,39
D IV S 297,40 764,86 1.765,81 4.542,82
D III 4 176,37 572,31 1.765,18 3.583,43
3 160,69 540,38 1.688,76 3.476,98
2 144,19 507,87 1.628,50 3.373,38
1 135,09 483,11 1.569,09 3.365,27
D II 4 124,07 443,65 1.409,95 3.354,14
3 118,83 424,90 1.408,84 3.346,03
2 113,98 407,54 1.407,73 3.337,92
1 109,40 391,13 1.406,62 3.329,81
D I 4 101,00 361,04 1.405,51 3.321,70
3 96,92 346,44 1.404,40 3.313,59
2 93,07 332,68 1.403,98 3.305,48
1 89,43 319,64 1.336,61 3.297,37

f)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de Dedicação exclusiva

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 5.510,41

A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2010

a)  Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 604,25 1.131,29
2 - - 554,88 1.041,27
1 - - 549,18 959,05
D IV S 160,78 340,42 549,03 934,30
D III 4 155,56 195,24 464,64 849,91
3 148,48 185,87 450,53 826,91
2 141,46 176,65 436,71 804,44
1 69,67 167,59 423,15 782,50
D II 4 60,03 154,43 401,56 712,61
3 58,91 145,73 388,76 696,59
2 57,79 137,17 376,21 681,02
1 56,67 128,72 363,89 665,92
D I 4 55,55 120,94 189,97 636,31
3 54,43 117,00 182,97 622,47
2 53,31 113,19 176,21 609,04
1 52,19 109,50 175,58 596,02

b)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 20 Horas Semanais

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 1.283,76

c)  Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais em R$

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
D V 3 - - 896,00 2.039,45
2 - - 895,37 2.009,58
1 - - 894,74 1.995,89
D IV S 168,81 452,29 894,11 1.995,26
D III 4 101,57 354,85 868,16 1.968,16
3 99,34 340,30 830,84 1.900,84
2 97,18 325,95 802,14 1.842,14
1 95,09 311,94 771,21 1.782,11
D II 4 87,32 289,03 748,42 1.723,33
3 81,08 255,36 734,16 1.697,21
2 74,90 218,06 720,16 1.671,53
1 68,75 168,02 706,37 1.646,32
D I 4 62,78 155,55 687,24 1.610,73
3 58,14 148,73 675,48 1.589,54
2 57,31 142,03 663,96 1.568,77
1 56,48 135,45 652,64 1.548,41

d)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de 40 Horas Semanais

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 2.340,69

e)  Valor da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva

CLASSE NIVEL APERFEIÇOAMENTO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO
3 - - 2.270,18 6.459,43
D V 2 - - 2.132,06 6.210,73
1 - - 2.131,43 6.082,66
D IV S 435,34 794,01 2.130,80 5.916,93
4 282,94 578,03 2.130,17 4.250,33
D III 3 274,64 545,78 2.044,92 4.136,10
2 267,95 512,95 1.984,37 4.024,97
1 261,45 483,55 1.924,68 3.916,88
4 249,19 454,35 1.709,18 3.792,31
D II 3 243,23 442,37 1.672,92 3.722,46
2 237,45 432,10 1.630,44 3.654,04
1 231,84 422,12 1.592,90 3.587,08
4 221,25 403,30 1.538,84 3.478,06
D I 3 216,12 394,16 1.508,99 3.415,06
2 201,66 375,82 1.470,36 3.345,26
1 187,32 357,72 1.432,34 3.344,15

f)  Cargo isolado de Professor Titular do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Valor da RT para o Regime de Dedicação Exclusiva

CARGO NÍVEL TITULAÇÃO
Professor Titular U 6.612,85
Fonte: Anexo LXXIII da Lei nº. 11.784, de 22/09/2008, publicado no DOU de 23/09/2008