UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)
Instituto de Ciências Agrárias (ICA)
Avaliação do Relatório de Atividades do Docente (REDOC)
Baseado na resolução n. 09/2024 – Congregação do ICA| Docente | |
|---|---|
| Ano base | |
| Data da avaliação |
Seção 1: Atividades de ensino
| n° | Parâmetro | 1° Sem (quant.) | 2° Sem (quant.) | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Avaliação discente. [-10 a +10] | 0 | ||
| 1.2 | Carga horária na graduação e na pós-graduação Lato Sensu (não remunerada) e Stricto Sensu. [1 ponto/1 crédito1] | 0 | ||
| 1.3 | Encargos didáticos em turmas presenciais com mais de 60 alunos matriculados comprovados em relatórios de diário de classe. [1 ponto extra/disciplina] | 0 | ||
| 1.4 | Coordenação de Projeto de Ensino/Coordenação de Projeto de Monitoria [2,5 pontos/projeto /ano] | 0 | ||
| 1.5 | Participação em Projeto de Ensino [0,5 ponto/ projeto /ano] | 0 | ||
| Soma: | 0 | |||
1 Cada crédito equivale à 15h/aula.
– Disciplinas da graduação lecionadas no período noturno (a partir das 19h) terão acréscimo de 10%.
– Para as disciplinas de Estágio; Iniciação à Docência; Iniciação à Extensão e Iniciação à Pesquisa será considerado apenas 1 (um) crédito para o docente responsável, independente do número de créditos na matriz curricular.
– O docente com estudante em regime acadêmico especial para permanência fará jus a 1 ponto por estudante (somar no item 1.3).
Seção 2: Atividades de orientação 2
| n° | Parâmetro | 1° Sem (quant.) | 2° Sem (quant.) | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Orientações BIC/ BIC Jr; TCC3/PBEXT/PMG/Outros Bolsistas [2 pontos/orientado/semestre letivo] | 0 | ||
| 2.2 | Orientação PMGV/Iniciação científica voluntária/Outros voluntários registrados institucionalmente [1,5 ponto/ orientado/semestre letivo] | 0 | ||
| 2.3 | Orientações em grupo (Pró-noturno, PET, empresa júnior e grupos de estudo*) *Somente pontuarão o Coordenador e o Subcoordenador do grupo [6 pontos/ grupo/ano] | 0 | ||
| 2.4 | Orientação de Mestrado (máximo 2 anos) [6 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.5 | Co-orientação de Mestrado (máximo 2 anos) [3 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.6 | Orientação de Doutorado (máximo 4 anos) [8 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.7 | Co-orientação de Doutorado (máximo 4 anos) [4 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.8 | Supervisão de Pós-Doutorado (máximo 2 anos) [4 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.9 | Orientação Lato Sensu (máximo 2 anos) [4 pontos/ orientado/ano] | 0 | ||
| 2.10 | Orientação Estágio [0,2 ponto/ orientado/ano, limitado a 2 pontos/ano] | 0 | ||
| Soma: | 0 | |||
2 Para o atendimento da pontuação mínima, serão consideradas as orientações de estudantes de qualquer Unidade da UFMG.
3 Apenas para orientações concluídas (Projeto TCC 1 ou Defesa TCC 2).
Seção 3: Participação em bancas
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Banca de avaliação de seminários de Pós-Graduação [0,5/evento] | 0 | |
| 3.2 | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação [0,5/evento] | 0 | |
| 3.3 | Monografia de curso de pós-graduação lato sensu [1/evento] | 0 | |
| 3.4 | Exame de Qualificação de Mestrado/Doutorado [2/evento] | 0 | |
| 3.5 | Dissertação/Tese de Mestrado/Doutorado [3/evento] | 0 | |
| 3.6 | Concurso Público [4/evento] | 0 | |
| 3.7 | Processo Seletivo para Professor Substituto [2/evento] | 0 | |
| 3.8 | Seleção da Pós-Graduação [2/evento] | 0 | |
| 3.9 | Seleção da Graduação [1/evento] | 0 | |
| 3.10 | Banca Avaliadora de Promoção Docente [3/evento] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
Seção 4: Produções técnicas
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Patentes Internacional/Nacional concedida [10/patente] | 0 | |
| 4.2 | Depósito de Patentes Internacional/Nacional [5/depósito] | 0 | |
| 4.3 | Cultivar registrada ou protegida [10/registro ou proteção] | 0 | |
| 4.4 | Indicação geográfica concedida [10/registro] | 0 | |
| 4.5 | Segredo Industrial/Know-How registrado [10/registro] | 0 | |
| 4.6 | Registro de software e Programas de computador [5/registro] | 0 | |
| 4.7 | Marca registrada [3/registro] | 0 | |
| 4.8 | Livro/E-Book Acadêmico Internacional (publicado em outro idioma) com ISBN, mínimo 50 páginas [10/livro] | 0 | |
| 4.9 | Livro/E-Book Acadêmico Nacional com ISBN, mínimo 50 páginas [8/livro] | 0 | |
| 4.10 | Organização ou editoração de Livro/E-Book Internacional/Nacional [5/organização] | 0 | |
| 4.11 | Organização ou editoração de Anais ou Livros/E-Book de Eventos Científicos Internacional/Nacional [3/organização] | 0 | |
| 4.12 | Capítulo de Livro, E-Book Internacional/Nacional com ISBN [3/capítulo] | 0 | |
| 4.13 | Capítulo de Livro, E-Book com ISBN de Anais ou Livros/E-Book de Eventos Científicos Internacional/Nacional (limitado a 3 por evento para efeitos de progressão) [1,5/capítulo] | 0 | |
| 4.14 | Artigo em periódico cientifico classificado em extrato A pela CAPES ou pertencentes ao primeiro e segundo quartis do Web of Science ou Scopus. [10/artigo] | 0 | |
| 4.15 | Artigo em periódico cientifico classificado em extrato B pela CAPES ou pertencentes ao terceiro e quarto quartis do Web of Science ou Scopus. [6/artigo] | 0 | |
| 4.16 | Artigo em Periódico Científico com classificação C pela CAPES [3/artigo] | 0 | |
| 4.17 | Artigo em Periódico Científico não classificado pela CAPES [2/artigo] | 0 | |
| 4.185 | Trabalho Completo/ Resumo expandido em eventos (Limitado a 4 por evento ano para efeitos de progressão) [0,8/trabalho] | 0 | |
| 4.195 | Resumo simples em eventos (Limitado a 3 por evento) (Limite de 1,5 pontos/ano para efeitos de progressão) [0,3/resumo] | 0 | |
| 4.205 | Perícias e Laudos Técnicos [0,2/perícia/laudo] | 0 | |
| 4.215 | Produção artística divulgada pelos meios próprios de cada arte [0,5/material] | 0 | |
| 4.225 | Cartilhas, textos em magazines, entrevistas em rádio/televisão [0,3/material] | 0 | |
| 4.235 | Publicação de Material Didático Pedagógico, em mídias digitais ou impressas, devidamente registrado e com direitos autorais para produção. [1/material] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
5 Não são contabilizados para atingir a pontuação mínima nessa seção para a promoção para a Classe D;
Seção 5
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Coordenação de Comitês Científicos de Órgãos de Fomento (CNPq, CAPES, FAPEMIG) [10/ano] | 0 | |
| 5.1.2 | Membro de Comitês Científicos de Órgãos de Fomento (CNPq, CAPES, FAPEMIG) [5/ano] | 0 | |
| 5.1.36 | Assessoria Ad-Hoc de Órgãos de Fomento [1/projeto] | 0 | |
| 5.1.4 | Direção de Sociedade Científica [10/ano] | 0 | |
| 5.1.5 | Membro da Diretoria de Sociedade Científica [1/ano] | 0 | |
| 5.1.6 | Editor chefe de periódicos [10/ano] | 0 | |
| 5.1.7 | Editor associado de periódicos [5/ano] | 0 | |
| 5.1.87 | Presidente de Comitê Organizador de Evento Científico Internacional/Nacional [5/evento] | 0 | |
| 5.1.97 | Membro de Comitê Organizador de Evento Científico Internacional/Nacional [2,5/evento] | 0 | |
| 5.1.107 | Presidente de Comitê Organizador de Evento Científico Regional [3/evento] | 0 | |
| 5.1.117 | Membro de Comitê Organizador de Evento Científico Regional [1,5/evento] | 0 | |
| 5.1.127 | Presidente de Comitê Organizador de Evento Científico Local [1,5/evento] | 0 | |
| 5.1.137 | Membro de Comitê Organizador de Evento Científico Local [0,75/evento] | 0 | |
| 5.1.14 | Revisor de periódicos [1,5/artigo revisado] | 0 | |
| 5.1.15 | Revisor de trabalhos em eventos [1/evento] | 0 | |
| 5.1.16 | Coordenação de Programa de Cooperação Internacional [10/ano] | 0 | |
| 5.1.17 | Coordenação de Programa de Cooperação Nacional [4/ano] | 0 | |
| 5.1.18 | Coordenação de Programa de Cooperação Regional [2/ano] | 0 | |
| 5.1.19 | Participação de Programa de Cooperação Internacional [2/ano] | 0 | |
| 5.1.20 | Participação de Programa de Cooperação Nacional [1/ano] | 0 | |
| 5.1.21 | Coordenação de Projeto de Pesquisa financiado pela iniciativa pública ou privada, mediante a concorrência por edital. [10/ano] | 0 | |
| 5.1.22 | Participação em Projeto de Pesquisa financiado pela iniciativa pública ou privada, mediante a concorrência por edital. [2/ano] | 0 | |
| 5.1.23 | Coordenação de Projeto de Pesquisa financiado pela Iniciativa Privada (sem concorrência por edital) [8/ano] | 0 | |
| 5.1.24 | Participação de Projeto de Pesquisa financiado pela Iniciativa Privada (sem concorrência por edital) [0,8/ano] | 0 | |
| 5.1.25 | Coordenação de Projeto de Pesquisa financiado pela UFMG [3/ano] | 0 | |
| 5.1.26 | Participação de Projeto de Pesquisa financiado pela UFMG [0,8/ano] | 0 | |
| 5.1.27 | Coordenação de Projeto de Pesquisa sem financiamento, aprovado pelo NAPq (Limitado a 2 anos) (limite de 6 pontos/ano) [3/projeto/ano] | 0 | |
| 5.1.28 | Participação de Projeto de Pesquisa sem financiamento, aprovado pelo NAPq (limitado a 2 anos) (limite de 3 pontos/ano) [0,6/projeto/ano] | 0 | |
| 5.1.29 | Coordenação de Laboratório de Pesquisa ou de Graduação ou setores [2,0/ano] | 0 | |
| 5.1.30 | Subcoordenação de Laboratório de Pesquisa ou de Graduação ou setores [1/ano] | 0 | |
| 5.1.31 | Bolsista de Produtividade CNPq Nível 1 [15/ano] | 0 | |
| 5.1.32 | Bolsista de Produtividade CNPq Nível 2 [10/ano] | 0 | |
| 5.2.1 | Coordenação de Projeto/Programas de Extensão (programa/projeto atualizado) com financiamento e aprovação no CENEX (limite de dois coordenadores por Projeto/Programa) [8/ano] | 0 | |
| 5.2.2 | Co-coordenação de Projeto/Programas de Extensão (programa/projeto atualizado) com financiamento e aprovação no CENEX [1/ano] | 0 | |
| 5.2.3 | Participação de Projeto/Programas de Extensão (programa/projeto atualizado) com financiamento e aprovação no CENEX (limite 2 pontos/ano) [0,5/ano] | 0 | |
| 5.2.4 | Coordenação de Projeto de Extensão não financiado e com aprovação do CENEX (projeto atualizado) (limite de 6 pontos/ano) [3/ano] | 0 | |
| 5.2.5 | Participação de Projeto de Extensão não financiado e com aprovação do CENEX (projeto atualizado) (limite de 1,2 pontos/ano) [0,4/projeto/ano] | 0 | |
| 5.2.6 | Coordenação de Projeto de Prestação de Serviço aprovado no CENEX [5/projeto/ano] | 0 | |
| 5.2.7 | Coordenação de Curso de Especialização (pós-graduação Lato Sensu) [2/coord./ano] | 0 | |
| 5.2.8 | Subcoordenação de Curso de Especialização (pós-graduação lato sensu) [1/subcoord./ano] | 0 | |
| 5.2.9 | Curso de Extensão de curta duração aprovado no CENEX (Máximo de 3 pontos por ano – 1/8 H) [duração em horas] | 0 | |
| 5.2.10 | Organização de Eventos com aprovação do CENEX [3/evento] | 0 | |
| 5.2.11 | Palestras, Preleção, Moderação e similares em eventos internacionais e nacionais* [2/ evento] | 0 | |
| 5.2.12 | Palestras, Preleção, Moderação e similares em eventos regionais e locais* [1/ evento] | 0 | |
| 5.2.13 | Participação em eventos [0,5/evento] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
6 No ano da avaliação.
7 A abrangência do evento será definida conforme critérios fixados no documento “Considerações sobre Classificação de Eventos” do Ministério da Educação (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/DOCUMENTO_CRITRIOS_EVENTOS__AREA_DE_ENSINO__46.pdf).
Seção 6
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Reitor [50/ano] | 0 | |
| 6.2 | Vice-Reitor [40/ano] | 0 | |
| 6.3 | Pró-Reitor e Similares [20/ano] | 0 | |
| 6.4 | Pró-Reitor Adjunto [18/ano] | 0 | |
| 6.5 | Diretor de Unidade Acadêmica [20/ano] | 0 | |
| 6.6 | Vice-Diretor de Unidade Acadêmica [18/ano] | 0 | |
| 6.7 | Cargos de Assessoria do Reitor e Pró-Reitor [12/ano] | 0 | |
| 6.8 | Diretor de Departamento Universitário (DEMAI, DO, DP) [15/ano] | 0 | |
| 6.9 | Membro Titular de Conselhos Superiores (CEPE, Cons. Universitário) [5/ano] | 0 | |
| 6.10 | Membro Suplente de Conselhos Superiores [2,5/ano] | 0 | |
| 6.11 | Direção de Fundação de Apoio [20/ano] | 0 | |
| 6.12 | Membro de Conselho Diretor de Fundação de Apoio [6/ano] | 0 | |
| 6.13 | Presidência de Conselho Curador de Fundação de Apoio [10/ano] | 0 | |
| 6.14 | Membro de Conselho Curador de Fundação de Apoio [5/ano] | 0 | |
| 6.15 | Representante em Órgão Profissional (conselhos de classes, sindicato, etc.) [5/ano] | 0 | |
| 6.16 | Membro de Comissão de Avaliação Institucional (Avaliador de cursos de graduação (MEC) [5/ano] | 0 | |
| 6.178 | Membro Titular de Conselhos Acadêmicos da UFMG, Congregação e outras representações [4/ano] | 0 | |
| 6.188 | Membro Suplente de Conselhos Acadêmicos da UFMG, Congregação e outras representações [2/ano] | 0 | |
| 6.19 | Coordenação de Curso Graduação ou Pós-Graduação [10/ano] | 0 | |
| 6.20 | Sub coordenação de Curso Graduação ou Pós-Graduação [7/ano] | 0 | |
| 6.21 | Membro Titular de Colegiados e NDE de Curso Graduação e Pós-graduação (somente membros eleitos) [5/ano] | 0 | |
| 6.22 | Membro Suplente de Colegiados de Cursos de Graduação e Pós-graduação [2/ano] | 0 | |
| 6.23 | Coordenação do CENEX, NAPq, NAPG, FEHAN, Funções similares [10/ano] | 0 | |
| 6.24 | Sub coordenação do CENEX, NAPq, NAPG, FEHAN, Funções similares [7/ano] | 0 | |
| 6.25 | Membro titular de comissão com duração superior a 120 dias [8/comissão] | 0 | |
| 6.26 | Membro suplente de comissão com duração superior a 120 dias [4/comissão ] | 0 | |
| 6.279 | Membro titular de comissão com duração definida de 120 dias [6/comissão] | 0 | |
| 6.289 | Membro suplente de comissão com duração definida de 120 dias [3/comissão] | 0 | |
| 6.299 | Membro titular de comissão com duração definida de 90 dias [4/comissão] | 0 | |
| 6.309 | Membro suplente de comissão com duração definida de 90 dias [2/comissão] | 0 | |
| 6.319 | Membro titular comissão com duração definida de 60 dias ou menos [2/comissão] | 0 | |
| 6.329 | Membro suplente comissão com duração definida de 60 dias ou menos [1/comissão] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
8 Quando a representação for em decorrência de outro cargo ocupado pelo docente, que lhe conceda assento automático no Conselho, será atribuída apenas a metade da pontuação.
9 Caso haja portaria com previsão de duração que contemple os intervalos entre um item e outro, será considerada a pontuação para o número de dias imediatamente anterior.
Seção 7
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Obtenção do título de Doutor [12] | 0 | |
| 7.2 | Obtenção de crédito em curso de Doutorado [0,25/credito] | 0 | |
| 7.3 | Obtenção do título de Mestre [8] | 0 | |
| 7.4 | Obtenção de crédito em curso de Mestrado [0,25/credito] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
Seção 8
| n° | Parâmetro | Ano (Quant) | Pontos |
|---|---|---|---|
| 8.110 | Prêmios e distinções obtidos por mérito acadêmico, científico ou profissional nível internacional [5/prêmio] | 0 | |
| 8.210 | Prêmios e distinções obtidos por mérito acadêmico, científico ou profissional nível nacional [3/prêmio] | 0 | |
| 8.310 | Prêmios e distinções obtidos por mérito acadêmico, científico ou profissional nível local [1/prêmio] | 0 | |
| Soma: | 0 | ||
10 abrangência do evento será definida conforme critérios fixados no documento “Considerações sobre Classificação de Eventos” do Ministério da Educação (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/DOCUMENTO_CRITRIOS_EVENTOS__AREA_DE_ENSINO__46.pdf).
| Classe/Regime |
|---|
Parâmetros para Avaliação de Desempenho Docente para fins de AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL – Carreira de Magistério Superior
>| Atividade | Seção do Barema | Pontuação Mínima | Pontuação | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1. Encargos Didáticos | 1.2 e 1.3 | 16 | 0 | – |
| 2. Avaliação Discente | 1.1 | 2 | 0 | – |
| 3. Orientação de estudantes de graduação e pós-graduação | 2 | – | 0 | – |
| 4. Coordenação e participação em projetos de ensino | 1.4 e 1.5 | SM | 0 | – |
| 5. Participação em bancas | 3 | SM | 0 | – |
| 6. Produção científica, técnica, artística e/ou inovação* | 4 | – | 0 | – |
| 7. Atividades de pesquisa ou extensão | 5 | – | 0 | – |
| 8. Gestão, direção, assessoramento, chefia e coordenação na UFMG ou em outros órgãos relacionados à atuação docente | 6 | – | 0 | – |
| 9. Obtenção de créditos ou títulos | 7 | – | 0 | – |
| 10. Prêmios e distinções | 8 | SM | 0 | – |
| Pontuação total | Todas | – | 0 | – |
| Resultado da Avaliação do Relatório de Atividades do(a) Docente: | – |
|---|
| Justificativas e/ou Recomendações e/ou Observações para a Comissão de Avaliação: |
|---|