Alunos matriculados no Mestrado
| Aluno | Admissão | Conclusão | Orientador (O)/Coorientador (C) |
|---|---|---|---|
| AIHALE THIAGO CRUZ TEIXEIRA | 2025/1 | 10/03/2027 | JULIANA COSTA LIBOREDO (O) |
| ALINE LEMOS OLIVEIRA | 2024/1 | 22/04/2026 | PAULA MARTINS HORTA (O) |
| ANA CAROLINE DE RAMOS ROCHA | 2024/1 | 22/04/2026 | ALINE CRISTINE SOUZA LOPES (O) |
| ANDRESSA REGINA MARQUES | 2024/1 | 22/04/2026 | MARINA CHAVES DE OLIVEIRA (O) |
| BRENDA RIOS CONCEIÇÃO ARAUJO | 2024/1 | 22/04/2026 | BRUNA VIEIRA DE LIMA COSTA (O) RITA DE CASSIA RIBEIRO (C) |
| BRUNA BARBOSA FURTADO | 2024/1 | 22/04/2026 | RAFAEL MOREIRA CLARO (0) MARY ANNE NASCIMENTO SOUZA (C) |
| BRUNA GUERRA CAMPOLINA | 2024/1 | 22/04/2026 | CAMILA KUMMEL DUARTE (O) |
| BRUNA SOUZA ROCHA | 2025/2 | 11/08/2027 | LUCILENE REZENDE ANASTACIO (O) |
| BRUNNA BARBOSA GIANNOTTI | 2024/1 | 22/04/2026 | TATIANI UCELI MAIOLI (0) |
| CAROLINA ALBUQUERQUE LAGE | 2025/2 | 11/08/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| CICILIA ALVES DE SOUZA | 2025/2 | 11/08/2027 | CAMILA KUMMEL DUARTE (O) |
| CINTHYA MARTINS FERREIRA LOPES | 2025/2 | 11/08/2027 | LUCILENE REZENDE ANASTACIO (O) |
| CRISTIANA CALDEIRA BRANT GABARRA | 2025/1 | 10/03/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| EMANUELLY PORTO OLIVEIRA | 2024/1 | 06/05/2026 | LARISSA LOURES MENDES (O) LUANA LARA ROCHA (C) |
| GABRIELA HELOISA BORDENSKI | 2024/1 | 22/04/2026 | CAMILA KUMMEL DUARTE (O) |
| ISABELLA MOREIRA E SILVA | 2023/1 | 23/10/2025 | JANA MARIA CAETANO DE FARIA (O) |
| ISABELLA SILVA CASTRO | 2024/1 | 22/04/2026 | ANN KRISTINE JANSEN (0) RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS (C) |
| JOSIANA FLAVIA LOPES SABINO DE FREITAS | 2023/2 | 12/02/2026 | ADALIENE VERSIANI MATOS FERREIRA (O) MARIELE LINO SILVA (C) |
| JÚLIA LOPES LAGE | 2025/2 | 11/08/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| JÚLIA RAMOS E SEIXAS | 2023/1 | 06/09/2025 | MILENE CRISTINE PESSOA (0) |
| LARISSA CORDEIRO NEVES | 2025/1 | 10/03/2027 | MILENE CRISTINE PESSOA (0) |
| LARISSA KAROLINE ALVES DE SOUZA | 2024/1 | 22/04/2026 | BRUNA VIEIRA DE LIMA COSTA (O) JULIANA COSTA LIBOREDO (C) |
| LETÍCIA SILVA DO CARMO | 2025/2 | 11/08/2027 | PAULA MARTINS HORTA (O) JULIANA DE PAULA MATOS SOUZA (C) |
| LETICIA VITÓRIA RAMOS DA CUNHA | 2025/1 | 10/03/2027 | LUCIANA BASTOS RODRIGUES (O) |
| LINDA LOUISE CASTELO BRANCO LIMA | 2024/1 | 22/04/2026 | MILENE CRISTINE PESSOA (O) |
| LUANA DE BRITO | 2025/2 | 11/08/2027 | LARISSA LOURES MENDES (O) |
| LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA FERNANDES | 2025/1 | 10/03/2027 | MARINA CHAVES DE OLIVEIRA (O) |
| MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | 2025/1 | 10/03/2027 | MARIANA CARVALHO DE MENEZES (O) |
| MARIA JÚLIA GUIMARÃES CORREA | 2025/1 | 10/03/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA | 2024/1 | 22/04/2026 | MARINA CHAVES DE OLIVEIRA (O) |
| MARIA LUIZA LEMOS VARONIL CHAVES | 2025/1 | 10/03/2027 | BRUNA VIEIRA DE LIMA COSTA (O) |
| MARIANA PRADO DE SOUZA | 2025/1 | 10/03/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| MATHEUS SANTOS CORDEIRO | 2024/1 | 22/04/2026 | MARIANA CARVALHO DE MENEZES (O) |
| NATHALIA MÁXIMIANO SOARES MACIEL | 2024/1 | 22/04/2026 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (O) |
| NINA ALMEIDA FERREIRA | 2025/1 | 10/03/2027 | LARISSA LOURES MENDES (O) |
| PRISCILLA HOLLERBACH DE AGUILAR MATSUSHITA | 2024/1 | 22/04/2026 | ADALIENE VERSIANI MATOS FERREIRA (O) GABRIELA BARBOSA PIRES FAGUNDES (C) |
| RAISSA RODRIGUES FALCÃO | 2025/1 | 10/03/2027 | SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO (O) |
| TÁBATA MONALIZA MARCELINO MARTINS | 2025/2 | 11/08/2027 | CAMILA KUMMEL DUARTE (O) |
| VINÍCIUS AUGUSTO DA SILVA | 2025/2 | 11/08/2027 | SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO (O) |
| VITÓRIA MARLI SERAFIM MOREIRA SILVA | 2024/1 | 22/04/2026 | ALINE CRISTINE SOUZA LOPES (O) NATHALIA LUIZA FERREIRA (C) |
| YASKE PALHARES FONSECA | 2025/1 | 10/03/2027 | RAFAEL MOREIRA CLARO (O) |
Alunos matriculados no Doutorado
| Aluno | Admissão | Conclusão | Orientador (O)/Coorientador (C) |
|---|---|---|---|
| AMANDA DIAS BORGES | 2023/1 | 10/07/2027 | SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO (O) |
| ANA CAROLINA SOUZA SILVA | 2024/1 | 22/04/2028 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (0) LUCIANA NERI NOBRE (C) |
| CRISTIANE ALVARENGA CHAGAS | 2025/2 | 11/08/2029 | LARISSA LOURES MENDES (O) |
| ELIAS BEKELE WAKWOYA | 2025/1 | 24/03/2029 | MARIANA CARVALHO DE MENEZES (O) |
| EMANUELY ROCHA DE SOUZA | 2025/2 | 15/12/2029 | MILENE CRISTINE PESSOA (O) |
| EUNICE DA SILVA BARROS | 2023/2 | 27/12/2027 | SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO (0) |
| FERNANDA CRISTINA SGUIZZATO RIBEIRO | 2025/2 | 11/08/2029 | BRUNA VIEIRA DE LIMA COSTA (O) |
| GABRIELA GOMES DE PAIVA | 2024/1 | 22/04/2028 | BRUNA VIEIRA DE LIMA COSTA (O) |
| GUILHERME FONSECA GRACIANO | 2024/1 | 22/07/2028 | RAFAEL MOREIRA CLARO (O) |
| HELOISA GAMBARELLI DE ARAUJO AZARIAS | 2023/2 | 27/12/2027 | LUANA CAROLINE DOS SANTOS (0) |
| HEMINELLY SOUZA BARROSO DE HOLANDA | 2025/2 | 11/08/2029 | MILENE CRISTINE PESSOA (O) |
| IRANI ALVES LEITE | 2025/1 | 10/03/2029 | ADALIENE VERSIANI MATOS FERREIRA (O) |
| IZABELLA PAULA ARAUJO VEIGA | 2023/2 | 27/12/2027 | RAFAEL MOREIRA CLARO (O) THAIS CRISTINA MARQUEZINE CALDEIRA (C) |
| JOYCE ELISA HEREDIA | 2022/2 | 30/11/2026 | MARINA CHAVES DE OLIVEIRA (O) ADALIENE VERSIANI MATOS FERREIRA (C) |
| LETÍCIA FERNANDES DIAS COELHO | 2025/2 | 15/12/2029 | JACQUELINE ISAURA ALVAREZ LEITE (O) |
| LETICIA LOPES VIEIRA | 2024/1 | 22/04/2028 | LARISSA LOURES MENDES (O) LUANA LARA ROCHA (C) |
| LUCIANA DE ABREU SILVA | 2023/2 | 27/12/2027 | CAMILA KUMMEL DUARTE (0) |
| MARCELO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA | 2024/2 | 23/09/2028 | SIMONE DE VASCONCELOS GENEROSO (0) |
| PALOMA APARECIDA ANASTÁCIO BARROS | 2023/2 | 27/12/2027 | PAULA MARTINS HORTA (O) DANIELA SILVA CANELLA (C) |
| PAMELA GRACIELLE DA FONSECA | 2025/2 | 15/12/2029 | NATHALIA SERNIZON GUIMARAES (O) |
| RACKEL AGUIAR MENDES DE OLIVEIRA | 2024/1 | 22/04/2028 | LARISSA LOURES MENDES (O) ARIENE SILVA DO CARMO (C) |