2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO / PESQUISA / EXTENSÃO
                         13 - BOLSAS CONCEDIDAS - 2011
  FONTE DE RECURSOS  
ÁREA DO CONHECIMENTO Pesquisa  Graduação Extensão
UNIDADES CNPq CNPq CNPq CNPq FAPEMIG FAPEMIG CASU Itaú Cultural FUMP Santander   PROGRAD   PROEx
IC/Pibic IC/AF PIBIT CsF IC/Probic BITIB IC IPA (Inic.Pesq. Artes) Apoio Cient. IC PET PAD PAE PID Extensão 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  56 2 4 1 41 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0
   Escola de Veterinária 39 0 1 1 24 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Núcleo de Ciências Agrárias 17 2 3 0 17 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 87 3 5 4 64 9 2 0 4 1 0 0 0 0 0
   Instituto de Ciências Biológicas 87 3 5 4 64 9 2 0 4 1 0 0 0 0 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 88 0 9 1 60 21 0 0 1 2 0 0 0 0 0
   Instituto de Ciências Exatas 79 0 8 1 55 21 0 0 1 2 0 0 0 0 0
   Instituto de Geociências 9 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIÊNCIAS HUMANAS 71 2 1 3 54 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
   Faculdade de Educação 20 0 0 0 17 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 51 2 1 3 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 58 3 2 0 50 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
   Escola de Arquitetura 13 1 1 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
   Escola de Ciência da Informação 6 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Faculdade de Ciências Econômicas 25 1 0 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   Faculdade de Direito 14 1 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 138 4 3 4 89 3 4 0 3 3 0 0 0 0 0
   Esc. de Educação Física, Fisiot. e Terapia Ocupac. 18 1 0 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
   Escola de Enfermagem 20 1 0 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   Faculdade de Farmácia 16 0 1 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
   Faculdade de Medicina 74 2 2 3 34 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
   Faculdade de Odontologia 10 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Hospital das Clínicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Museu de História Natural e Jardim Botânico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENGENHARIAS
56 1 8 12 36 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0
   Escola de Engenharia 56 1 8 12 36 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 51 5 7 0 32 2 0 13 0 1 0 0 0 0 0
   Escola de Belas Artes 10 1 1 0 7 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0
   Escola de Música 6 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
   Faculdade de Letras 35 4 6 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIDADES ESPECIAIS E DE EXTENSÃO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pró-Reitoria de Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Pró-Reitoria de Extensão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Colégio Técnico 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Coral Ars Nova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Escola de 1º Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   CT&T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Teatro Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 605 20 39 25 426 80 9 13 15 10 0 0 0 0 0
Fontes:                               
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PROBIC - Programa Bolsas Institucionais de Iniciação Científica
PET - Programa Especial de Treinamento
PAD - Programa de Aprimoramento Discente
PAE - Programa de Bolsas Acadêmicas Especiais
PID - Programa de Iniciação à Docência
AGÊNCIAS: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
                      CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
                      FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais