1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO / PESQUISA / EXTENSÃO
                         13 - BOLSAS CONCEDIDAS - 2011
  FONTE DE RECURSOS  
ÁREA DO CONHECIMENTO Pesquisa  Graduação Extensão
UNIDADES CNPq FAPEMIG   PROGRAD     PROEx
IC/Pibic IC/Probic PET PEG PMG PRONOT IMERSÃO Extensão 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  0 0 12 28 55 28   0
   Escola de Veterinária 0 0 0 1 19 0   0
   Instituto de Ciências Agrárias 0 0 12 27 36 28   0
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 0 0 0 4 73 16   0
   Instituto de Ciências Biológicas 0 0 0 4 73 16   0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 0 0 12 9 109 60   0
   Instituto de Ciências Exatas 0 0 12 7 82 44   0
   Instituto de Geociências 0 0 0 2 27 16   0
CIÊNCIAS HUMANAS 0 0 24 18 72 52   0
   Faculdade de Educação 0 0 0 5 30 12   0
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 0 0 24 13 42 40   0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 0 0 36 20 85 56   0
   Escola de Arquitetura 0 0 12 8 19 12   0
   Escola de Ciência da Informação 0 0 0 7 16 12   0
   Faculdade de Ciências Econômicas 0 0 24 2 28 32   0
   Faculdade de Direito 0 0 0 3 22 0   0
CIÊNCIAS DA SAÚDE 0 0 24 45 191 20   0
   Esc. de Educação Física, Fisiot. e Terapia Ocupac. 0 0 24 0 23 0   0
   Escola de Enfermagem 0 0 0 3 26 12   0
   Faculdade de Farmácia 0 0 0 4 23 0   0
   Faculdade de Medicina 0 0 0 36 101 8   0
   Faculdade de Odontologia 0 0 0 2 18 0   0
   Hospital das Clínicas 0 0 0 0 0 0   0
   Museu de História Natural e Jardim Botânico 0 0 0 0 0 0   0
ENGENHARIAS
0 0 12 6 70 20   0
   Escola de Engenharia 0 0 12 6 70 20   0
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 0 0 0 14 73 48   0
   Escola de Belas Artes 0 0 0 12 39 24   0
   Escola de Música 0 0 0 0 11 12   0
   Faculdade de Letras 0 0 0 2 23 12   0
UNIDADES ESPECIAIS E DE EXTENSÃO 0 0 0 0 55 0   0
   Pró-Reitoria de Administração 0 0 0 0 0 0   0
   Pró-Reitoria de Extensão 0 0 0 0 0 0   0
   Centro Cultural 0 0 0 0 0 0   0
   Colégio Técnico 0 0 0 0 13 0 10 0
   Coral Ars Nova 0 0 0 0 0 0 30 0
   Escola de 1º Grau 0 0 0 0 11 0   0
   CAED 0 0 0 0 29 0   0
   CT&T 0 0 0 0 0 0   0
   Teatro Universitário 0 0 0 0 2 0   0
TOTAL 0 0 120 144 783 300 40 0
Fontes:                 
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PROBIC - Programa Bolsas Institucionais de Iniciação Científica
PET - Programa de Educação Tutorial
PRONOTURNO
PEG - Programa Especial de Graduação
PMG - Programa de Monitoria de Graduação
IMERSÃO À DOCÊNCIA
AGÊNCIAS: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
                      CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
                      FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais