2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               3.  escola de educação basica e profissional da UFMG
                     1 - SELEÇÃO, MATRÍCULA E DIPLOMAÇÃO - 2011                            
      MATRÍCULAS                    
UNIDADE / CURSO VA-   INSCRITOS  1º GRAU / Série PROF.-EM/ Série   DIPLOMAÇÕES
  GAS Masc   Fem     1a.      2a.     3a.     4a.    5a.     6a.     7a.     8a.     1a.     2a.     3a. Total Masc   Fem  Total Masc Fem
CENTRO PEDAGÓGICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 204 138 0 0 0 0 0 0
   ESCOLA DE 1º GRAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   COLÉGIO TÉCNICO   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 204 138 0 0 0 0 0 0
1º Ano de Análises Clínicas   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 14 30 0 0 0
1º Ano de Automação Industrial   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 51 41 10 0 0 0
1º Ano de Eletrônica   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 45 33 12 0 0 0
1º Ano de Informática   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17 12 5 0 0 0
1º Ano de Química   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 44 15 29 0 0 0
 2º Ano de Análises Clínicas   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 42 14 28 0 0 0
 2º Ano de Automação Industrial   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49 32 17 0 0 0
 2º Ano de Eletrônica   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41 33 8 0 0 0
 2º Ano de Informática   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 16 6 0 0 0
2º Ano de Química   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 22 28 0 0 0
3º Ano de Análises Clínicas   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 6 18 24 6 18
3º Ano de Automação Industrial 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 43 43 31 12 37 26 11
3º Ano de Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 16 3 19 16 3
 3º Ano de Informática   0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 13 2 15 13 2
 3º Ano de Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 14 23 36 14 22
NUCLEO DE CIÊN.AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               2º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               3º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               4º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  UFMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 204 138 0 0 0 131 75 56  
Fontes: 
OBS.: O EXAME DE SELEÇÃO PASSOU A SER DE RESPONSABILIDADE DA COPEVE, NÃO TENDO COMO INFORMAR Nº INSCRITOS MASC./FEM.
MUDANÇA DE GRADE - CURSO: ENSINO PROFISSIONAL INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO.