Número de alunos Número de alunos Número de alunos
Ingressantes (a) Matriculados (b) Concluintes (c)
Curso 1º Sem/2014 2º Sem/2014 1º Sem/2014 2º Sem/2014 2º Sem/2013 1º Sem/2014
1º Percurso 2º ou mais Total 1º Percurso 2º ou mais Total
Administração Diurno 1 52   214 239   16 0 16 24 0 24
Administração Noturno 50 3   283 242   18 0 18 19 0 19
Administração (ICA) 37 0   191 152   5 0 5 14 0 14
Agronomia 31 0   216 189   20 0 20 9 0 9
Antropologia 45 0   170 152   0 0 0 1 0 1
Aquacultura 26 25   161 172   10 0 10 2 0 2
Arquitetura e Urbanismo Diurno 44 45   409 405   27 0 27 24 0 24
Arquitetura e Urbanismo Noturno 29 29   269 241   7 0 7 22 0 22
Arquivologia 50 0   156 132   27 0 27 10 0 10
Artes Visuais 39 35   399 396   22 1 23 35 9 44
Biblioteconomia Diurno 37 48   272 255   28 0 28 40 0 40
Biblioteconomia Noturno 46 14   189 171   40 0 40 15 0 15
Biomedicina 23 23   145 145   0 0 0 0 0 0
C. Sup. de Tecnologia em Radiologia 41 40   261 265   7 0 7 17 0 17
Ciência da Computação 39 39   338 321   24 0 24 20 0 20
Ciências Atuariais 26 0   90 77   9 0 9 5 0 5
Ciências Biológicas Diurno 62 53   441 453   33 3 36 18 1 19
Ciências Biológicas Noturno 49 54   457 455   52 0 52 33 0 33
Ciências Contábeis 39 39   420 421   36 0 36 18 0 18
Ciências do Estado 47 0   210 188   14 0 14 0 0 0
Ciências Econômicas 41 40   324 323   35 0 35 19 0 19
Ciências Sociais 38 42   366 373   37 1 38 22 1 23
Ciências Socioambientais 53 0   210 174   3 0 3 7 0 7
Cinema de Animação e Artes Digitais 39 0   211 195   3 0 3 13 0 13
Comunicação Social Diurno 42 44   398 387   35 5 40 34 9 43
Comunicação Social Noturno 40 2   177 161   8 0 8 10 0 10
Conserv. e Restaur. Bens Cult. Móveis 30 0 135 115   15 0 15 9 0 9
Controladoria e Finanças 55 1 204 174   5 0 5 2 0 2
Dança 0 19 71 89   0 0 0 0 0 0
Design 30 30 261 249   0 0 0 6 0 6
Design de Moda 45 0 228 214   6 0 6 9 0 9
Direito Diurno 101 98 1023 999   97 0 97 94 0 94
Direito Noturno 106 103   1058 1049   86 0 86 71 0 71
Educação Física Diurno 59 58   575 567   39 7 46 26 6 32
Educação Física Noturno 1 32   58 87   0 0 0 0 0 0
Enfermagem 47 47   438 437   36 0 36 29 0 29
Engenharia Aeroespacial 26 23   222 218   2 0 2 7 0 7
Engenharia Agrícola e Ambiental 42 0   186 163   20 0 20 4 0 4
Engenharia Ambiental 26 24   231 205   12 0 12 9 0 9
Engenharia Civil 99 97   1027 877   101 0 101 79 0 79
Engenharia de Alimentos* 31 0   162 139   0 0 0 7 0 7
Engenharia de Controle e Automação Diurno 40 41   401 388   17 0 17 14 0 14
Engenharia de Controle e Automação Noturno 26 26   256 253   0 0 0 0 0 0
Engenharia de Minas 30 30   297 256   28 0 28 24 0 24
Engenharia de Produção 44 44   376 360   32 0 32 35 0 35
Engenharia de Sistemas  37 27   187 160   0 0 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 48 50   484 449   42 0 42 30 0 30
Engenharia Florestal 40 0   201 173   16 0 16 6 0 6
Engenharia Mecânica Diurno 40 40   373 335   31 0 31 16 0 16
Engenharia Mecânica Noturno 40 41   456 418   21 0 21 30 0 30
Engenharia Metalúrgica 30 29   274 232   28 0 28 16 0 16
Engenharia Química 31 30   268 260   27 0 27 12 0 12
Estatística 46 0   175 141   10 0 10 3 0 3
Farmácia Diurno 66 70   659 616   42 1 43 38 0 38
Farmácia Noturno 49 38   311 306   0 0 0 0 0 0
Filosofia Diurno 44 0   196 160   16 2 18 10 1 11
Filosofia Noturno 46 0   150 126   4 0 4 1 0 1
Física Diurno 42 48   268 263   18 0 18 9 0 9
Física Noturno 40 1   160 128   4 0 4 3 0 3
Fisioterapia 36 37   369 352   30 0 30 29 0 29
Fonoaudiologia 23 24   201 208   4 0 4 3 0 3
Form. Interc. de Educ. Indígenas 0 35   131 130   0 0 0 31 0 31
Geografia Diurno 41 1   213 181   21 16 37 18 7 25
Geografia Noturno 1 81   314 375   11 0 11 3 0 3
Geologia 35 0   181 151   25 0 25 2 0 2
Gestão de Serv. de Saúde 60 50   412 388   15 0 15 30 0 30
Gestão Pública 38 40   345 345   18 0 18 12 0 12
História Diurno 43 1   200 180   16 3 19 15 2 17
História Noturno 1 45   184 204   17 0 17 18 0 18
Letras Diurno 90 86   756 718   61 16 77 58 2 60
Letras Noturno 135 135   1108 1081   79 12 91 52 5 57
Licenciatura em Educação do Campo 0 35   122 141   0 0 0 10 0 10
Matemática Diurno 43 44   225 234   10 1 11 7 0 7
Matemática Noturno 42 6   182 146   9 0 9 3 0 3
Matemática Computacional 19 0   76 57   6 0 6 2 0 2
Medicina 160 162   1871 1813   152 0 152 159 0 159
Medicina Veterinária 59 60   604 602   67 0 67 27 0 27
Museologia  2 40   131 156   0 0 0 10 0 10
Música Diurno 47 1   221 198 20 0 20 10 0 10
Música Noturno 61 2   284 266 20 3 23 19 1 20
Nutrição 33 36   294 295   43 0 43 21 0 21
Odontologia 69 71   675 645   62 0 62 68 0 68
Pedagogia Diurno 5 66   284 324   36 0 36 11 0 11
Pedagogia Noturno 65 8   309 269   16 0 16 25 2 27
Psicologia 64 64   647 641   52 8 60 43 7 50
Química Diurno 51 0   204 164   10 0 10 9 0 9
Química Noturno 2 40   156 186   10 0 10 5 0 5
Química Tecnológica 49 3   169 144   5 0 5 1 0 1
Relações Econ. Internacionais 54 5   224 202   0 0 0 0 0 0
Sistemas de Informação 39 40   338 310   7 0 7 17 0 17
Teatro 20 19   186 190   15 3 18 13 1 14
Terapia Ocupacional 31 32   321 304   31 0 31 34 0 34
Turismo 32 30   250 264   23 0 23 12 0 12
Zootecnia 36 0   204 180   21 0 21 9 0 9
TOTAIS 3937 2973 30739 29334 2183 82 2265 1816 54 1870
*Possui alunos cursando atividades acadêmicas à noite.
                         
Observações
(a)ingressantes no ano: devem ser considerados apenas os alunos que ingressaram pela primeira vez no curso superior considerado.
(b) são considerados no cálculo todos os alunos matriculados no ano letivo referente ao exercício em cursos de graduação.
Aluno efetivamente matriculado é aquele que realiza sua inscrição formal no curso, após a apresentação de toda a documentação e cumprimento das formalidades exigidas e que esteja cursando pelo menos uma disciplina. Incluem-se, também, alunos que estão fazendo somente o projeto final, monografia, dissertação ou tese, em graduação ou pósgraduação, conforme o caso.
(c) Número de alunos APTOS a colar grau. Esse número é o total (1º e 2º semestres) do ano letivo correspondente ao exercício. Caso o dado do 2º semestre do ano em questão não esteja disponível, substituir pelo do 2º semestre do ano letivo anterior.