2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               3.  escola de educação basica e profissional da UFMG
                     1 - SELEÇÃO, MATRÍCULA E DIPLOMAÇÃO - 2014              
             
UNIDADE / CURSO 2º GRAU / Série   DIPLOMAÇÕES
      1a.     2a.     3a. Total Masc   Fem  Total Masc Fem
1º Ano de Eletrônica 192 204 163 0 0 0 0 0 0
1º Ano de Automação Industrial 46 0 0 46 38 8 0 0 0
1º Ano de Química 46 0 0 46 31 15 0 0 0
1º Ano de Análises Clínicas 50 0 0 50 21 29 0 0 0
1º Ano de Informática 34 0 0 34 9 25 0 0 0
 2º Ano de Informática 16 0 0 16 16 0 0 0 0
 2º Ano de Eletrônica 0 18 0 18 16 2 0 0 0
 2º Ano de Automação Industrial 0 41 0 41 31 10 0 0 0
 2º Ano de Análises Clínicas 0 53 0 53 42 11 0 0 0
2º Ano de Química 0 44 0 44 15 29 0 0 0
3º Ensino Médio 0 48 0 48 27 21 0 0 0
3º Ano de Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Ano de Automação Industrial 0 0 39 39 31 8 6 4 2
 3º Ano de Análises Clínicas 0 0 35 35 25 10 17 9 8
       3º Ano de Química 0 0 29 29 4 25 26 4 22
       3º Ano de Informática 0 0 47 47 25 22 34 18 16
NUCLEO DE CIÊN.AGRÁRIAS 0 0 13 13 10 3 12 9 3
               2º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               3º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
               4º módulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 192 204 163 559 341 218 95 44 51
Fontes: Seção de Ensino/COLTEC/EBAP
OBS.: O EXAME DE SELEÇÃO PASSOU A SER DE RESPONSABILIDADE DA COPEVE, NÃO TENDO COMO INFORMAR Nº INSCRITOS MASC./FEM.
MUDANÇA DE GRADE - ENSINO PROFISSIONAL INTEGRADO COM O ENSINO MÉDIO. 
O aluno só receberá o diploma, após a conclusão do Estágio Curricular obrigatório.