2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                                
      1 - CORPO DISCENTE                                         
                1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO                                       
                     5 - DIPLOMAÇÃO  - 2010                                        
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo                                    
          ÁREAS  / 1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE      
                 CURSOS  Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. TOTAL
  Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
  Ciências Agrárias e Veterinária 29 38 67 0 0 0 0 0 0 45 69 114 0 0 0 0 0 0 74 107 181
     Agronomia 6 0 6 0 0 0 0 0 0 19 15 34 0 0 0 0 0 0 25 15 40
     Aquacultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ciências de Alimentos Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Agrícola e Ambiental  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Eng. Florestal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Medicina Veterinária 19 35 54 0 0 0 0 0 0 15 42 57 0 0 0 0 0 0 34 77 111
                                                                                          Zootecnia 4 3 7 0 0 0 0 0 0 11 12 23 0 0 0 0 0 0 15 15 30
  Ciências Biológicas e Fisiológicas 9 8 17 8 6 14 0 0 0 13 10 23 14 26 40 0 0 0 44 50 94
     Ciências Biológicas Diurno 9 8 17 3 1 4 0 0 0 13 10 23 3 8 11 0 0 0 28 27 55
     Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 0 11 18 29 0 0 0 16 23 39
  Ciências Exatas e da Terra 40 21 85 38 27 65 0 0 0 57 39 135 51 44 95 0 0 0 186 131 380
     Ciência da Computação 21 3 24 0 0 0 0 0 0 37 2 39 0 0 0 0 0 0 58 5 63
     Ciências Atuariais  1 5 6 0 0 0 0 0 0 6 9 15 0 0 0 0 0 0 7 14 21
     Estatística 7 3 10 0 0 0 0 0 0 10 11 21 0 0 0 0 0 0 17 14 31
     Física Diurno 8 2 10 1 2 3 0 0 0 15 2 17 2 1 3 0 0 0 26 7 33
     Física Noturno 0 0 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 10 2 12 0 0 0 15 4 19
     Geografia Diurno 7 3 10 2 2 4 0 0 0 11 4 15 4 2 6 0 0 0 24 11 35
     Geografia Noturno 0 0 0 18 10 28 0 0 0 0 0 0 10 4 14 0 0 0 28 14 42
     Geologia 7 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 0 0 0 13 12 25
     Matemática Diurno 0 0 0 4 5 9 0 0 0 1 3 4 1 13 14 0 0 0 6 21 27
     Matemática Noturno 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 8 5 13 0 0 0 12 8 20
     Matemática Computacional 4 1 5 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 9
     Química Diurno 3 3 6 1 0 1 0 0 0 3 10 13 2 0 2 0 0 0 9 13 22
     Química Noturno 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 8 9 17 0 0 0 11 12 23
     QuímicaTecnológica Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sistemas de Informação Noturno 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 10 0 10
  Ciências Humanas 73 156 229 36 324 360 0 0 0 72 176 248 49 47 96 0 0 0 230 703 933
     Antropologia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ciências Sociais 10 8 18 7 1 8 0 0 0 15 16 31 6 6 12 0 0 0 38 31 69
     Comunicação Social Diurno 23 23 46 0 0 0 0 0 0 27 39 66 0 0 0 0 0 0 50 62 112
     Comunicação Social Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Filosofia Diurno 3 3 6 4 1 5 0 0 0 9 4 13 2 3 5 0 0 0 18 11 29
     Filosofia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Form.Inter. De Educ. Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     História Diurno 3 2 5 5 9 14 0 0 0 3 6 9 15 8 23 0 0 0 26 25 51
     História Noturno 0 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0 0 21 4 25 0 0 0 27 11 38
     Licenc.em Educação do Campo 9 37 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 37 46
    Normal Superior 0 0 0 2 229 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 229 231
     Pedagogia Diurno 0 0 0 3 40 43 0 0 0 0 0 0 2 6 8 0 0 0 5 46 51
     Pedagogia Noturno 0 0 0 9 37 46 0 0 0 0 0 0 3 20 23 0 0 0 12 57 69
     * Psicologia 25 83 108 0 0 0 0 0 0 17 111 128 0 0 0 0 0 0 42 194 236
  Ciências Sociais Aplicadas 196 192 388 0 0 0 0 0 0 225 227 452 0 0 0 0 0 0 421 419 840
     Administração Diurno 17 12 29 0 0 0 0 0 0 13 6 19 0 0 0 0 0 0 30 18 48
     Administração Noturno 12 0 12 0 0 0 0 0 0 21 11 32 0 0 0 0 0 0 33 11 44
     Administração(Agro/Coop) Not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 33 0 0 0 0 0 0 12 21 33
     Arquitetura e Urbanismo Diurno 14 25 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 25 39
     Arquitetura e Urbanismo Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Arquivologia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Biblioteconomia Diurno 11 16 27 0 0 0 0 0 0 10 23 33 0 0 0 0 0 0 21 39 60
     Biblioteconomia Noturno 10 8 18 0 0 0 0 0 0 21 30 51 0 0 0 0 0 0 31 38 69
     Ciências Contábeis Noturno 21 11 32 0 0 0 0 0 0 27 19 46 0 0 0 0 0 0 48 30 78
     Ciências do Estado 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ciências Econômicas 18 12 30 0 0 0 0 0 0 15 7 22 0 0 0 0 0 0 33 19 52
     Ciências Socioambientais Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Controladoria e Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Direito Diurno 40 46 86 0 0 0 0 0 0 39 54 93 0 0 0 0 0 0 79 100 179
     Direito Noturno  44 43 87 0 0 0 0 0 0 61 46 107 0 0 0 0 0 0 105 89 194
     Design Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gestão de Serv. De Saúde Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Gestão Pública Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Museologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Relações Econ.Internacionais Not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Turismo 9 19 28 0 0 0 0 0 0 6 10 16 0 0 0 0 0 0 15 29 44
                                     continua na página seguinte...
  Engenharias 254 62 316 0 0 0 0 0 0 271 73 344 0 0 0 0 0 0 525 135 660
     Engenharia Aeroespacial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Engenharia Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Engenharia Civil 66 22 88 0 0 0 0 0 0 60 26 86 0 0 0 0 0 0 126 48 174
     Eng.de Cont. e Automação Diurno 16 1 17 0 0 0 0 0 0 27 2 29 0 0 0 0 0 0 43 3 46
     Eng.de Cont. e Automação Not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Engenharia de Minas 27 4 31 0 0 0 0 0 0 19 3 22 0 0 0 0 0 0 46 7 53
     Engenharia de Produção 23 9 32 0 0 0 0 0 0 24 19 43 0 0 0 0 0 0 47 28 75
     Engenharia de Sistemas Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Engenharia Elétrica 30 3 33 0 0 0 0 0 0 28 2 30 0 0 0 0 0 0 58 5 63
     Engenharia Mecânica Diurno 20 5 25 0 0 0 0 0 0 34 2 36 0 0 0 0 0 0 54 7 61
     Engenharia Mecânica Noturno 34 3 37 0 0 0 0 0 0 39 3 42 0 0 0 0 0 0 73 6 79
     Engenharia Metalúrgica 23 1 24 0 0 0 0 0 0 25 6 31 0 0 0 0 0 0 48 7 55
     Engenharia Química 15 14 29 0 0 0 0 0 0 15 10 25 0 0 0 0 0 0 30 24 54
  Lingüística, Letras e Artes 22 21 43 33 75 108 0 0 0 46 40 86 40 83 123 0 0 0 141 219 360
     Artes Visuais 10 9 19 2 2 4 0 0 0 15 9 24 2 2 4 0 0 0 29 22 51
     Cinena Anim.Artes Digitais Not 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Cons.Rest.Bens Cult. Móveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Dança  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        Design de Moda Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Letras Diurno 1 3 4 24 66 90 0 0 0 8 12 20 28 71 99 0 0 0 61 152 213
     Letras Noturno 2 4 6 1 1 2 0 0 0 5 13 18 1 5 6 0 0 0 9 23 32
     Música Diurno 8 2 10 0 0 0 0 0 0 17 5 22 0 0 0 0 0 0 25 7 32
     Música Noturno 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 5 4 9
     Teatro 1 3 4 6 5 11 0 0 0 1 1 2 4 2 6 0 0 0 0 0 23
  Saúde 158 371 529 7 10 17 0 0 0 165 327 492 9 5 14 0 0 0 339 713 1.052
     Biomedicina Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Educação Física 19 17 36 7 10 17 0 0 0 22 16 38 9 5 14 0 0 0 57 48 105
     Enfermagem 10 49 59 0 0 0 0 0 0 6 35 41 0 0 0 0 0 0 16 84 100
     Farmácia Diurno 20 74 94 0 0 0 0 0 0 17 62 79 0 0 0 0 0 0 37 136 173
     Farmácia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Fisioterapia 4 24 28 0 0 0 0 0 0 4 22 26 0 0 0 0 0 0 8 46 54
     Fonoaudiologia 1 28 29 0 0 0 0 0 0 1 27 28 0 0 0 0 0 0 2 55 57
     Medicina 84 82 166 0 0 0 0 0 0 94 69 163 0 0 0 0 0 0 178 151 329
     Nutrição 0 25 25 0 0 0 0 0 0 1 38 39 0 0 0 0 0 0 1 63 64
     Odontologia 17 46 63 0 0 0 0 0 0 20 33 53 0 0 0 0 0 0 37 79 116
     Tecnologia em Radiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Terapia Ocupacional 3 26 29 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 3 51 54
UFMG 781 869 1.674 122 442 564 0 0 0 894 961 1.894 163 205 368 0 0 0 1.960 2.477 4.500
* Psicologia Bacharelado - somatório das modalidades Bacharelado e Psicólogo
Fonte: