DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                    
     CORPO DISCENTE  
               PÓS-GRADUAÇÃO  
                       CURSOS DE DOUTORADO - 2010                    
ÁREAS /                  ÚLTIMA VA- INSCRI- MATRÍCULAS DEFESAS
UNIDADES/        AVALIAÇÃO GAS ÇÕES NOVAS TOTAL DE TESES
Cursos / Áreas de Concentração CAPES    Total  Fem Total Fem Total Fem Total Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS   71 78 51 47 26 202 111 35 18
  ESCOLA DE VETERINÁRIA   61 70 43 43 22 172 86 31 14
      Ciência Animal 6 36 30 23 18 12 93 52 11 7
      Zootecnia 5 25 40 20 25 10 79 34 20 7
  FACULDADE DE FARMÁCIA   10 8 8 4 4 30 25 4 4
     Ciência de Alimentos 5 10 8 8 4 4 30 25 4 4
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   181 205 126 131 82 579 357 99 58
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   181 205 126 131 82 579 357 99 58
      Bioinformática  6 16 13 3 7 2 34 6 2 0
      Biologia Celular  5 15 11 5 10 4 49 26 9 6
      Biologia Vegetal 5 13 30 16 13 7 31 16 6 2
      Bioquímica e Imunologia 7 25 35 28 25 17 104 68 19 12
     Ciências Biológicas: Farmacologia Bioquimica e Molecular 5 14 9 7 9 7 36 24 7 5
      Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia 7 22 23 16 16 12 85 56 22 12
      Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre 5 34 34 15 13 4 56 27 8 4
      Genética  6 8 19 14 8 7 45 34 2 2
      Microbiologia 6 20 16 11 16 11 78 59 17 12
      Parasitologia 6 14 15 11 14 11 61 41 7 3
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   160 155 44 103 31 412 127 60 19
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS   150 153 43 101 30 399 121 57 17
      Ciência da Computação  7 40 33 5 31 4 87 12 7 2
      Estatística 5 7 18 5 7 2 22 7 4 3
      Física 7 40 40 8 15 2 97 21 11 2
      Matemática 6 13 26 9 12 6 42 10 8 1
      Química 6 50 36 16 36 16 151 71 27 9
  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS   10 2 1 2 1 13 6 3 2
      Geologia  4 10 2 1 2 1 13 6 3 2
CIÊNCIAS HUMANAS   156 506 321 145 84 536 322 80 61
  FACULDADE DE EDUCAÇÃO   73 299 230 65 47 228 169 46 42
      Educação : Conhecimento e Inclusão Social  7 73 299 230 65 47 228 169 46 42
  FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS   73 183 81 71 33 254 129 28 16
      Ciência Política  6 12 31 10 12 5 43 25 3 2
      Ciências Humanas: Sociologia e Política (1) 3 0 0 0 0 0 19 11 7 4
      Filosofia 6 15 39 10 15 5 58 21 5 2
      História  6 20 38 14 20 8 62 25 7 4
      Sociologia 4 10 39 23 9 6 35 24 6 4
      Psicologia 4 16 36 24 15 9 37 23 0 0
  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS   10 24 10 9 4 54 24 6 3
      Geografia 5 10 24 10 9 4 54 24 6 3
CIÊNCIAS DA SAÚDE   203 206 142 146 98 552 358 92 58
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA   18 14 8 15 7 48 33 5 5
      Ciências da Reabilitação (2) 5 7 6 5 7 4 33 28 5 5
      Ciencias do Esporte 4 11 8 3 8 3 15 5 0 0
  ESCOLA DE ENFERMAGEM   19 34 31 16 15 46 41 5 5
       Enfermagem 5 19 34 31 16 15 46 41 5 5
  FACULDADE DE FARMÁCIA   15 16 12 15 12 48 34 6 4
     Ciências Farmacêuticas  4 15 16 12 15 12 48 34 6 4
  FACULDADE DE MEDICINA   125 120 71 81 47 330 192 61 34
      Ciências Aplicadas à Cirurgia e a Oftalmologia  4 20 18 3 16 3 65 18 7 2
      Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical 7 19 19 9 10 4 36 24 7 6
      Ciências da Saúde: Saúde da Criança e do Adolescente 4 21 28 21 21 16 95 68 19 12
      Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto 4 15 10 8 4 3 38 17 13 5
      Medicina: Gastroenterologia (3) 3 0 0 0 0 0 6 0 3 0
      Patologia (4) 5 10 11 8 10 7 31 26 4 3
      Saúde da Mulher 4 5 6 4 2 1 20 11 2 2
      Saúde Pública  6 35 28 18 18 13 39 28 6 4
  FACULDADE DE ODONTOLOGIA   26 22 20 19 17 80 58 15 10
      Odontologia 6 26 22 20 19 17 80 58 15 10
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   139 230 116 111 53 359 168 37 14
  ESCOLA DE ARQUITETURA   10 21 14 8 5 16 10 0 0
     Arquitetura e Urbanismo 5 10 21 14 8 5 16 10 0 0
  ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO   15 43 17 13 3 64 33 5 2
    Ciência da Informação  5 15 43 17 13 3 64 33 5 2
  FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS   70 92 51 54 30 179 82 23 9
      Administração 6 40 46 23 26 10 79 30 7 1
      Demografia 7 15 15 13 13 11 49 30 9 4
      Economia  5 15 31 15 15 9 51 22 7 4
  FACULDADE DE DIREITO   20 34 10 17 2 64 20 3 1
      Direito 5 20 34 10 17 2 64 20 3 1
  FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS   24 40 24 19 13 36 23 6 2
      Comunicacão Social 5 24 40 24 19 13 36 23 6 2
ENGENHARIAS   137 179 71 113 40 414 155 50 23
  ESCOLA DE ENGENHARIA   137 179 71 113 40 414 155 50 23
      Ciências e Técnicas Nucleares  4 15 13 7 6 2 35 19 6 3
      Engenharia de Produção 4 7 6 2 4 2 7 3 0 0
      Engenharia Elétrica  6 40 40 8 40 8 121 22 13 4
      Engenharia Estruturas  4 10 14 9 9 5 32 14 1 1
      Engenharia Mecânica 5 20 26 4 15 1 61 19 10 5
      Engenharia Metalúrgica e de Minas  7 20 46 21 20 9 81 30 11 4
      Engenharia Química 4 10 6 5 6 5 14 11 2 1
      Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos  6 15 28 15 13 8 63 37 7 5
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   135 172 121 95 63 360 222 33 16
  FACULDADE DE LETRAS   104 147 107 73 52 284 188 27 15
      Estudos Lingüísticos 6 46 87 71 45 36 179 140 13 9
      Estudos Literários 7 58 60 36 28 16 105 48 14 6
  ESCOLA DE BELAS ARTES   31 25 14 22 11 76 34 6 1
      Artes 5 31 25 14 22 11 76 34 6 1
MULTIDISCIPLINAR   12 14 5 7 4 25 13 3 1
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   12 14 5 7 4 25 13 3 1
     Neurociênicas 4 12 14 5 7 4 25 13 3 1
TOTAL =  59  cursos 59 1.194 1.745 997 898 481 3.439 1.833 489 268
                     
(1) O Doutorado em Ciências Humanas: Sociologia e Politica foi reestruturado e se integrou aos Programas de Pós-Graduação em Sociologia e Ciência Politica.  
(2) O doutorado em Ciência da Reabilitação recebeu 1 aluno de Mudança de Nível.                
(3) O Doutorado em Medicina: Gastroenterologia foi reestruturado e se integrou ao Programa de Pós-Graduação em Ciencias Aplicadas à Saude do Adulto.  
(4) O doutorado em Patologia recebeu 1 aluno de Mudança de Nível.
Fonte: Conceitos -CAPES; vagas, inscritos e defesas - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Secretaria de Cursos;  matrículas - Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)