DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIOS
   CORPO DISCENTE
      PÓS-GRADUAÇÃO
                  CURSOS DE DOUTORADO - 2013
ÁREAS DO CONHECIMENTO Ano de Início Avaliação Vagas Inscrições Matrículas Defesas Teses
   Unidades Acadêmicas Capes     Novas Total
      Cursos 2010-2012 Total  Fem. Total Fem. Total Fem. Total   Fem.
CIÊNCIAS AGRÁRIAS     98 93 52 60 34 258 157 51 25
   Escola de Veterinária     86 85 45 52 27 214 121 44 21
      Ciência Animal 1989 6 58 36 19 28 15 115 67 29 15
      Zootecnia 2007 4 28 49 26 24 12 99 54 15 6
   Faculdade de Farmácia     12 8 7 8 7 44 36 7 4
      Ciência de Alimentos 2002 4 12 8 7 8 7 44 36 7 4
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS      246 209 132 164 109 748 472 106 66
   Instituto de Ciências Biológicas     246 209 132 164 109 748 472 106 66
      Bioinformática 2003 6 30 19 7 14 6 53 18 5 1
      Biologia Celular 1978 6 30 32 25 19 15 74 50 10 6
      Biologia Vegetal 2000 5 12 13 12 9 8 46 32 6 4
      Bioquímica e Imunologia 1968 7 25 35 21 24 17 115 76 11 7
      Ciências Biológicas - Farmacologia Bioquímica e Molecular  2001   0 0 0 0 0 5 4 2 2
      Ciências Biológicas - Fisiologia e Farmacologia 1994 7 25 25 18 22 16 113 80 19 13
      Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre 1997 5 48 29 13 24 13 81 40 13 7
      Genética  2003 6 20 13 7 10 5 60 38 14 9
      Microbiologia 1993 7 23 17 15 17 15 100 74 19 14
      Parasitologia 1977 6 20 18 11 17 11 82 54 7 3
      Zoologia 2011 4 13 8 3 8 3 19 6 0 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA     184 178 64 108 40 493 167 81 29
   Instituto de Ciências Exatas     174 171 60 102 37 474 158 77 29
      Ciência da Computação 1991 7 25 21 5 21 5 98 15 11 1
      Estatística   2005 5 9 14 5 8 2 30 9 2 1
      Física 1974 7 50 43 8 22 6 122 31 16 5
      Matemática 2000 5 20 51 20 16 4 72 19 7 2
      Química 1969 7 70 42 22 35 20 152 84 41 20
   Instituto de Geociências     10 7 4 6 3 19 9 4 0
      Geologia 2001 4 10 7 4 6 3 19 9 4 0
CIÊNCIAS HUMANAS   182 541 363 129 60 709 374 120 70
   Faculdade de Educação     72 312 267 54 29 278 173 55 41
      Educação - Conhecimento e Inclusão Social 1991 7 72 312 267 54 29 278 173 55 41
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     97 189 74 69 31 372 175 49 21
      Ciência Política 2006 7 12 36 18 12 8 58 28 7 3
      Filosofia  1992 7 23 67 11 17 4 92 29 5 2
      História  2000 6 28 25 13 18 8 116 52 18 5
      Psicologia 2008 5 23 26 15 12 8 67 43 12 7
      Sociologia 2007 5 11 35 17 10 3 39 23 7 4
   Instituto de Geociências     13 40 22 6 0 59 26 16 8
      Geografia 2003 5 13 40 22 6 0 59 26 16 8
CIÊNCIAS DA SAÚDE     238 189 126 145 96 700 473 127 85
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     26 27 9 22 8 79 46 12 9
      Ciências da Reabilitação  2006 6 9 7 5 6 5 41 31 9 8
      Ciências do Esporte  2008 5 17 20 4 16 3 38 15 3 1
   Escola de Enfermagem     13 12 12 7 7 62 56 10 9
      Enfermagem 2005 5 13 12 12 7 7 62 56 10 9
   Faculdade de Farmácia     41 19 13 17 12 79 60 11 6
      Analises Clinicas e Toxicológicas 2013 4 10 4 4 4 4 4 4 0 0
      Ciências Farmacêuticas  1997 5 20 4 2 4 2 62 47 11 6
      Medicamentos e Assistência Farmacêutica 2012 4 11 11 7 9 6 13 9 0 0
   Faculdade de Medicina     129 105 75 78 55 376 243 76 50
      Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia 1976 3 30 17 6 16 6 67 25 18 9
      Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto 2001 4 7 5 4 5 4 39 25 6 3
      Ciências da Saúde - Infectologia  e Medicina Tropical 1972 6 20 18 13 10 8 42 27 7 5
      Ciências da Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente 1994 5 25 28 26 18 17 85 68 18 14
      Medicina Molecular 2011 5 15 9 4 8 4 37 25 8 4
      Patologia 1977 6 10 11 8 9 6 42 26 5 5
      Saúde da Mulher 1997 4 6 9 6 6 4 23 16 6 3
      Saúde Pública 2001 6 16 8 8 6 6 41 31 8 7
   Faculdade de Odontologia     29 26 17 21 14 104 68 18 11
      Odontologia  2004 6 29 26 17 21 14 104 68 18 11
                       
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS     126 312 149 110 62 484 234 89 36
   Escola de Arquitetura     12 25 18 11 8 55 33 5 2
      Arquitetura e Urbanismo 2009 5 12 25 18 11 8 55 33 5 2
   Escola de Ciência da Informação     22 47 28 22 16 78 42 20 10
      Ciência da Informação 1997 6 22 47 28 22 16 78 42 20 10
   Faculdade de Ciências Econômicas     51 114 44 38 17 215 102 41 14
      Administração  1995 6 22 62 26 20 12 107 45 20 8
      Demografia  1985 7 7 19 7 8 2 53 34 8 4
      Economia 2001 6 22 33 11 10 3 55 23 13 2
   Faculdade de Direito     30 74 33 28 13 87 27 19 8
      Direito 1971 6 30 74 33 28 13 87 27 19 8
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     11 52 26 11 8 49 30 4 2
      Comunicação Social 2004 6 11 52 26 11 8 49 30 4 2
ENGENHARIAS     164 199 64 121 39 541 186 63 28
   Escola de Engenharia     164 199 64 121 39 541 186 63 28
      Ciências e Técnicas Nucleares 2006 5 14 23 6 14 3 52 24 5 3
      Engenharia de Estruturas  2000 5 11 11 1 11 1 43 20 2 1
      Engenharia de Produção  2009 4 20 28 5 8 2 40 14 0 0
      Engenharia Elétrica 1995 7 45 29 3 29 3 161 22 21 7
      Engenharia Mecânica  1997 5 24 30 12 24 12 64 20 10 2
      Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas 1983 6 25 25 12 13 7 73 32 14 8
      Engenharia Química 2006 3 10 10 8 10 8 35 24 3 3
      Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 2000 7 15 43 17 12 3 73 30 8 4
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES     156 260 152 123 64 425 259 79 42
   Escola de Belas Artes     40 57 34 30 17 90 48 14 3
      Artes 2006 5 40 57 34 30 17 90 48 14 3
    Escola de Música     24 64 27 22 4 22 4 0 0
       Música 2013 4 24 64 27 22 4 22 4 0 0
   Faculdade de Letras     92 139 91 71 43 313 207 65 39
      Estudos Linguísticos  1994 6 49 71 52 41 27 178 132 37 28
      Estudos Literários  1994 7 43 68 39 30 16 135 75 28 11
MULTIDISCIPLINAR     33 56 37 29 19 70 40 3 1
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     19 43 27 19 12 28 17 0 0
      Estudos do Lazer 2012 5 19 43 27 19 12 28 17 0 0
   Instituto de Ciências Biológicas     14 13 10 10 7 42 23 3 1
      Neurociências 2007 5 14 13 10 10 7 42 23 3 1
TOTAL = 63  cursos     1.427 2.037 1.139 989 523 4.428 2.362 719 382
   
Fontes: conceitos - CAPES; vagas, inscrições e defesas - Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e secretarias dos cursos; matrículas - Sistema Acadêmico da Pós-Graduação.
Os Cursos de Doutorado em Ciências da Reabilitação, Demografia, Engenharia Elétrica receberam alunos que mudaram de nível, do Mestrado para o Doutorado. Nesses casos, houve acerto no número de vagas e de alunos novos.