2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                  
      1 - CORPO DISCENTE        
              2 - PÓS-GRADUAÇÃO        
                2 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2010                  
ÁREAS/       MATRÍCULAS          
UNIDADES/ VAGAS INSCRIÇÕES   NOVAS   TOTAL   CONCLUSÕES  
          Cursos   Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 56 81 51 44 26 87 51 16 13
  ESCOLA DE VETERINÁRIA 16 45 34 16 10 23 16 13 12
      Residência em Medicina Veterinária I 10 37 27 10 5 17 11 13 12
      Residência Médico-Veterinária II 6 8 7 6 5 6 5 0 0
  NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 40 36 17 28 16 64 35 3 1
      Recursos Hidrícos e Ambientais 40 36 17 28 16 64 35 3 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 70 83 66 62 49 141 111 61 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 70 83 66 62 49 141 111 61 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gerenciamento de Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 14 12 13 11
       Microbiologia 40 57 47 39 33 75 60 34 26
       Neurociências 30 26 19 23 16 52 39 14 10
CIÊNCIAS DA SAÚDE 1.335 2.785 2.165 1.111 879 2.635 2.023 872 672
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 296 250 157 183 118 406 250 190 128
      Fisioterapia 100 139 86 95 64 107 71 65 46
      Lazer  0 0 0 0 0 41 19 6 3
      Terapia Ocupacional 76 60 58 43 41 121 115 56 53
      Treinamento Esportivo 120 51 13 45 13 137 45 63 26
  ESCOLA DE ENFERMAGEM 373 555 493 348 307 473 416 182 166
      Enfermagem Hospitalar  60 57 54 57 54 63 60 67 64
      Enfermagem Obstétrica 33 33 31 33 31 71 66 34 32
      Formação Pedagógica em Educ. Profis. Área de Saúde: Enfermagem - EAD 200 382 332 200 169 209 177 21 20
     Saúde Coletiva 80 83 76 58 53 98 86 37 32
     Saúde da Família II (Projeto Veredas de Minas) 0 0 0 0 0 32 27 23 18
  FACULDADE DE FARMACIA 0 0 0 0 0 23 17 17 13
      Análises Clínicas e Toxicológicas 0 0 0 0 0 23 17 17 13
  FACULDADE DE MEDICINA 546 1.875 1.446 515 406 1.518 1.189 358 271
      Cardiologia Pediátrica 3 2 1 2 1 7 5 1 0
      Endocrinologia Pediátrica 3 5 5 3 3 5 4 1 0
      Gastroenterologia Pediárica 6 2 2 2 2 3 2 1 0
      Pneumologia Pediátrica 4 4 2 4 2 4 2 3 2
      Saúde da Família I (Projeto BH Vida)  0 0 0 0 0 73 54 0 0
      Saúde do Adolescente  5 3 3 2 2 10 9 6 6
      Atenção Básica em Saúde da Familia - EAD 525 1.859 1.433 502 396 1.416 1.113 346 263
  FACULDADE DE ODONTOLOGIA 90 67 33 37 22 134 80 77 53
      Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial  6 27 8 6 1 18 3 6 2
      Dentística 0 0 0 0 0 4 1 0 0
      Estomatologia 12 6 4 6 4 6 4 5 3
      Endodontia 12 0 0 0 0 10 10 10 10
      Implantodontia 0 0 0 0 0 15 7 0 0
      Odontologia em Saúde Coletiva 0 0 0 0 0 16 13 16 13
      Ortodontia 12 18 11 12 8 12 8 0 0
      Periodontia  24 0 0 0 0 14 8 14 8
      Prótese Dentária 24 16 10 13 9 31 23 18 14
      Radiologia Odontológica e Imaginologia 0 0 0 0 0 8 3 8 3
  HOSPITAL DAS CLÍNICAS 30 38 36 28 26 81 71 48 41
      Vigilância e Controle das Infecções 30 38 36 28 26 51 47 20 18
      Saúde do Trabalhador 0 0 0 0 0 30 24 28 23
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 312 257 93 157 55 377 163 105 42
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 280 168 60 126 43 346 151 78 32
      Estatística 40 37 14 34 14 98 43 22 7
      Informática 140 53 5 51 5 95 14 28 6
      Matemática  20 10 4 2 1 18 10 2 0
      Matemática P/ Professores  80 68 37 39 23 135 84 26 19
  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 32 89 33 31 12 31 12 27 10
      Geoprocessamento  32 89 33 31 12 31 12 27 10
ENGENHARIAS 656 445 170 353 121 769 282 239 105
  ESCOLA DE ENGENHARIA 656 445 170 353 121 769 282 239 105
      Automação Industrial  35 0 0 0 0 57 8 11 2
      Condicionamento de Ambientes e Refrigeração  40 25 4 21 3 21 3 0 0
      Construção Civil 121 167 82 121 44 201 80 61 29
      Engenharia de Segurança do Trabalho 0 0 0 0 0 39 18 37 17
      Engenharia de Sistemas Elétricos de Potência 35 31 1 30 1 52 3 22 1
      Engenharia Sanitária e Tecnologia Ambiental 80 70 29 53 25 163 78 61 31
      Engenharia de Recursos Minerais 120 19 4 19 4 19 4 0 0
      Ergonomia 70 28 18 24 15 46 29 20 12
      Estruturas  15 30 12 15 10 19 12 1 1
      Logísitca Estratégica e Sistemas de Transporte 80 45 14 40 13 119 40 23 11
      Sistemas de Energia Elétrica   60 30 6 30 6 33 7 3 1
CIÊNCIAS HUMANAS 1.346 1.450 1.091 1.062 824 1.751 1.313 528 390
  FACULDADE DE EDUCAÇÃO 640 700 587 621 527 885 741 218 184
     Docência da Educação de Jovens e Adultos na Educação Básica  80 111 90 80 64 80 64 0 0
     Docencia na Educação Básica 0 0 0 0 0 190 162 188 160
     Ensino de Ciências por Investigação - EAD 120 143 110 101 77 175 129 29 23
    Gestao Escolar - EAD 400 400 363 400 363 400 363 1 1
    Pedagogia da Alternância e do Campo 40 46 24 40 23 40 23 0 0
  FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 706 750 504 441 297 866 572 310 206
       Arquitetura e Organização da Informação  70 34 19 24 17 28 21 2 1
      Comunicação: Imagens e Culturas Midiáticas 40 55 37 36 26 39 28 26 19
      Elaboração, Gestão e Avaliaçao de Projetos em  Áreas Urbanas 65 40 34 27 21 86 67 23 19
      Estudos de Criminalidade e Segurança Pública 95 0 0 0 0 42 12 24 7
      Gestão do Patrimônio Histórico e Cultural  45 48 38 33 27 33 27 0 0
      História da Cultura e da Arte 40 37 23 24 19 23 19 23 19
      Histórias e Culturas Políticas 40 56 29 40 23 80 46 18 15
      Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais - EAD 151 350 242 150 97 307 197 142 90
      Marketing Politico 40 22 12 20 11 38 23 8 4
      Políticas Públicas 40 36 32 28 22 49 37 3 2
      Psicologia do Trabalho 40 34 22 27 19 53 39 7 5
      Temas Filosóficos 40 38 16 32 15 39 20 7 4
      Teoria Psicanalítica 0 0 0 0 0 49 36 27 21
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 503 564 321 243 134 549 287 113 66
  ESCOLA DE ARQUITETURA 80 40 26 42 27 70 49 21 18
      Revitalização Urbana e Arquitetônica  40 15 11 17 12 17 12 0 0
     Sistemas Tecnol e Sustent Aplic Ambiente Construido 40 25 15 25 15 53 37 21 18
  ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 63 101 56 55 32 115 64 35 23
      Gestão Estratégica da Informação  63 101 56 55 32 115 64 35 23
  FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 360 423 239 146 75 364 174 57 25
      Auditoria Externa 80 77 40 61 28 118 44 22 9
      Contabilidade Governamental 0 0 0 0 0 27 13 17 7
      Gestão Estratégica 280 346 199 85 47 219 117 18 9
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 490 684 567 404 328 751 606 199 158
  FACULDADE DE LETRAS 190 226 185 178 147 328 261 81 61
      Ensino de Línguas Mediado por Computador - EAD 40 60 46 38 29 60 46 0 0
      Ensino de Inglês  60 65 54 51 42 148 115 61 46
     Lingua Portuguesa 90 101 85 89 76 120 100 20 15
  ESCOLA DE BELAS ARTES 300 458 382 226 181 391 321 104 87
      Ensino de Artes Visuais - EAD 300 458 382 226 181 391 321 104 87
  ESCOLA DE MÚSICA 0 0 0 0 0 32 24 14 10
      Música 0 0 0 0 0 32 24 14 10
TOTAL= 80 CURSOS 4.768 6.349 4.524 3.436 2.416 7.060 4.836 2.133 1.493
                 
Fonte:Vagas e Conclusões - Pró-Reitoria de Pós-Graduação  /Candidatos - Curso/ Matrículas -  Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)