2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                  
      1 - CORPO DISCENTE        
              2 - PÓS-GRADUAÇÃO        
                2 - CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO 2013                  
ÁREAS/       MATRÍCULAS          
UNIDADES/ VAGAS INSCRIÇÕES NOVAS   TOTAL   CONCLUINTES  
          Cursos   Total Fem Total  Fem Total Fem Total  Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 70 57 24 52 21 92 37 7 3
  ESCOLA DE VETERINÁRIA 0 0 0 0 0 2 0 2 0
      Residência em Medicina Veterinária I 0 0 0 0 0 1 0 1 0
      Residência em Medicina Veterinária II 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 70 57 24 52 21 90 37 5 3
      Questões Agrárias,  Agroecologia, Agroindustrial 35 36 12 34 11 34 11 0 0
      Recursos Hídricos e Ambientais 35 21 12 18 10 56 26 5 3
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 123 93 66 65 42 147 96 56 42
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 123 93 66 65 42 147 96 56 42
       Gerenciamento de Recursos Hídricos 40 15 9 15 9 25 14 10 5
       Microbiologia 40 37 31 19 15 58 44 32 26
       Neurociências e suas Interfaces 43 41 26 31 18 64 38 14 11
CIÊNCIAS DA SAÚDE 1.227 1.353 856 1.067 664 2.662 1.972 672 550
  ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 60 53 26 48 24 128 55 46 21
      Fisioterapia 0 0 0 0 0 26 8 24 8
      Treinamento Esportivo 60 53 26 48 24 102 47 22 13
  ESCOLA DE ENFERMAGEM 386 558 438 321 285 879 782 269 246
      Assistencia de Enfermagem de Média e Alta Complexidades 64 84 79 39 37 78 73 40 37
      Enfermagem Obstétrica 0 0 0 0 0 23 22 23 22
      Formação Pedagógica para Profissionais na Área de Saúde - EAD 252 421 307 252 218 527 461 2 2
      Gestão Pedagógica nas Escolas Técnicas do Sistema Único de Saúde 0 0 0 0 0 217 192 198 179
      Saúde Coletiva 70 53 52 30 30 34 34 6 6
  FACULDADE DE FARMÁCIA 0 0 0 0 0 34 32 24 23
      Análises Clínicas e Toxicológicas 0 0 0 0 0 34 32 24 23
  FACULDADE DE MEDICINA 710 653 330 647 324 1.499 1.025 288 230
      Atenção Básica em Saúde da Família - EAD 400 376 174 376 174 1.204 855 278 225
      Cardiologia Pediátrica 3 3 3 3 3 7 7 3 3
      Fonoaudiologia 28 21 20 16 15 16 15 0 0
      Endocrinologia Pediátrica 3 3 2 3 2 5 4 0 0
      Estratégia Saúde da Família 260 237 122 237 122 237 122 0 0
      Gastroenterologia Pediátrica 6 2 1 2 1 3 1 0 0
      Pneumologia Pediátrica 4 5 3 4 2 4 2 4 2
      Saúde da Família I  0 0 0 0 0 6 3 3 0
      Saúde do Adolescente  6 6 5 6 5 17 16 0 0
  FACULDADE DE ODONTOLOGIA 41 42 23 33 16 102 61 44 29
      Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial  8 12 4 8 2 23 8 8 4
      Endodontia 0 0 0 0 0 12 9 0 0
      Estomatologia 12 4 2 4 2 4 2 0 0
      Implantodontia 15 15 7 15 7 29 14 14 7
      Ortodontia 6 11 10 6 5 18 16 6 6
      Prótese Dentária 0 0 0 0 0 16 12 16 12
  HOSPITAL DAS CLÍNICAS 30 47 39 18 15 20 17 1 1
      Prevenção e Controle das Infecções 30 47 39 18 15 20 17 1 1
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 216 193 88 122 57 279 145 56 30
  INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 180 98 44 88 39 245 127 29 13
      Estatística 80 66 33 62 31 112 55 10 4
      Informática 0 0 0 0 0 1 0 1 0
      Matemática  20 5 2 3 2 14 7 5 3
      Matemática p/ Professores  80 27 9 23 6 118 65 13 6
  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 36 95 44 34 18 34 18 27 17
      Geoprocessamento  36 95 44 34 18 34 18 27 17
ENGENHARIAS 290 356 133 229 76 543 190 138 64
  ESCOLA DE ENGENHARIA 290 356 133 229 76 543 190 138 64
      Automação Industrial  0 0 0 0 0 38 3 0 0
      Construção Civil 80 168 72 80 33 193 76 62 23
      Engenharia de Sistemas Elétricos de Potência 0 0 0 0 0 26 1 0 0
      Engenharia de Recursos Minerais 60 70 26 33 9 55 19 19 9
      Ergonomia 40 23 12 23 12 50 32 18 15
      Estruturas  40 40 8 40 8 68 20 18 8
      Logística Estratégica e Sistemas de Transporte 40 27 13 25 12 83 35 20 8
      Saneamento e Meio Ambiente 0 0 0 0 0 2 2 1 1
      Soldagem 30 28 2 28 2 28 2 0 0
CIÊNCIAS HUMANAS 670 1.182 932 523 361 1.293 987 574 476
  FACULDADE DE EDUCAÇÃO 410 927 768 290 211 869 714 487 424
     Docencia na Educação Infantil 0 0 0 0 0 47 47 40 40
     Educação em Ciências para Professores do Ensino Fundamental I 50 504 477 50 49 50 49 0 0
     Ensino de Ciências por Investigação - EAD 300 348 241 182 125 216 152 43 37
     Gestão de Instituiçoes Federais de Educação Superior 0 0 0 0 0 100 71 94 68
     Gestao Escolar - EAD 0 0 0 0 0 398 358 310 279
     Educação do Campo 60 75 50 58 37 58 37 0 0
  FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 260 255 164 233 150 424 273 87 52
      Culturas Políticas, História e Historiografia 0 0 0 0 0 57 36 13 9
      Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais - EAD 150 150 95 150 95 151 98 13 9
      Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais em Áreas Urbanas 0 0 0 0 0 24 22 18 16
      Marketing Político 40 26 10 26 10 47 17 13 6
      Políticas Públicas 40 34 27 27 22 76 58 7 4
      Psicologia do Trabalho 0 0 0 0 0 19 15 6 6
      Temas Filosóficos 0 0 0 0 0 20 4 17 2
      Teoria Psicanalítica 30 45 32 30 23 30 23 0 0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 370 375 200 213 104 497 273 168 105
  ESCOLA DE ARQUITETURA 80 32 19 30 17 65 42 17 13
      Sistemas Tecnológicos e Sustentabilidade Aplicados ao Ambiente Construído 80 32 19 30 17 65 42 17 13
  ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 70 83 37 49 19 145 74 66 38
      Arquitetura e Organização da Informação  0 0 0 0 0 27 17 27 17
      Gestão Estratégica da Informação  70 83 37 49 19 118 57 39 21
  FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 220 260 144 134 68 287 157 85 54
      Auditoria 80 55 24 44 20 91 44 24 14
      Gestão Estratégica 140 205 120 90 48 196 113 61 40
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 140 114 90 68 55 388 313 185 147
  FACULDADE DE LETRAS 140 114 90 68 55 202 164 75 62
      Ensino de Línguas Mediado por Computador - EAD 0 0 0 0 0 44 37 28 21
      Ensino e Aprendizagem de Inglês  60 78 62 41 34 83 68 28 24
      Língua Portuguesa - Ensino de Leitura e Produção de Textos 80 36 28 27 21 75 59 19 17
  ESCOLA DE BELAS ARTES 0 0 0 0 0 186 149 110 85
      Ensino de Artes Visuais - EAD 0 0 0 0 0 186 149 110 85
TOTAL= 68 CURSOS 3.106 3.723 2.389 2.339 1.380 5.901 4.013 1.856 1.417
Fontes: vagas, inscrições e conclusões - Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e secretarias dos cursos;
matrículas - Departamento de Registro e Controle Acadêmicos (DRCA).