2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE   
              1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
                   9 - FORMAS DE SAÍDA DE CURSOS QUE NÃO A DIPLOMAÇÃO - 2010      
TRANSFERÊNCIAS EXPEDIDAS * DESLIGADOS/       DESISTÊNCIAS    
         ÁREAS / REOPÇÕES FALECIMENTOS   TOTAL
                  CURSOS         GERAL
  1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem 1ºSem 2ºSem  
Ciências Agrárias e Veterinária 0 0 29 24 0 0 0 0 53
  Agronomia 0 0 3 3 0 0 0 0 6
  Aquacultura 0 0 6 2 0 0 0 0 8
  Ciências de Alimentos Noturno  0 0 2 3 0 0 0 0 5
  Eng. Agrícola e Ambiental  0 0 4 3 0 0 0 0 7
  Eng. Florestal 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  Medicina Veterinária 0 0 8 7 0 0 0 0 15
  Zootecnia 0 0 5 5 0 0 0 0 10
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 1 80 32 0 0 0 0 113
  Ciências Biológicas Diurno 0 0 55 20 0 0 0 0 75
  Ciências Biológicas Noturno 0 1 25 12 0 0 0 0 38
Ciências Exatas e da Terra 2 1 207 151 0 0 1 0 362
  Ciência da Computação 0 0 16 12 0 0 0 0 28
  Ciências Atuariais 0 0 7 2 0 0 0 0 9
  Estatística 0 0 15 6 0 0 0 0 21
  Física Diurno 0 0 22 10 0 0 0 0 32
  Física Noturno 0 0 13 13 0 0 0 0 26
  Geografia Diurno 0 1 31 13 0 0 0 0 45
  Geografia Noturno 0 0 10 15 0 0 0 0 25
  Geologia 0 0 4 3 0 0 0 0 7
  Matemática Diurno 0 0 27 21 0 0 0 0 48
  Matemática Noturno 0 0 17 12 0 0 0 0 29
  Matemática Computacional 1 0 5 12 0 0 0 0 18
  Química Diurno 0 0 16 11 0 0 0 0 27
  Química Noturno 1 0 12 11 0 0 1 0 25
  Química Tecnológica Noturno 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Sistemas de Informação Noturno 0 0 12 9 0 0 0 0 21
Ciências Humanas 4 0 178 132 0 0 0 0 314
  Antropologia Noturno 0 0 1 3 0 0 0 0 0
  Ciências Sociais 0 0 26 21 0 0 0 0 47
  Comunicação Social Diurno 0 0 20 15 0 0 0 0 35
  Comunicação Social Noturno 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Filosofia Diurno 1 0 16 14 0 0 0 0 31
  Filosofia Noturno 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  Form.Inter.de Educ.Indígenas  0 0 1 5 0 0 0 0 6
  História Diurno 0 0 29 12 0 0 0 0 41
  História Noturno 1 0 13 7 0 0 0 0 21
  Licenc.em Educação do Campo 0 0 9 0 0 0 0 0 9
  Pedagogia Diurno 1 0 15 9 0 0 0 0 25
  Pedagogia Noturno 0 0 18 22 0 0 0 0 40
  Psicologia 1 0 30 21 0 0 0 0 52
Ciências Sociais Aplicadas 2 1 142 146 0 0 3 0 294
  Administração Diurno 0 0 11 5 0 0 0 0 16
  Administração Noturno 0 0 13 4 0 0 0 0 17
  Administração(Agron/Coop) Not 0 0 1 2 0 0 0 0 3
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 0 0 12 7 0 0 2 0 21
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 0 0 3 1 0 0 0 0 4
  Arquivologia Noturno 0 0 1 1 0 0 0 0 2
  Biblioteconomia Diurno 0 0 10 6 0 0 0 0 16
  Biblioteconomia Noturno 0 1 6 1 0 0 0 0 8
  Ciências Contábeis Noturno 1 0 13 22 0 0 1 0 37
  Ciências do Estado 0 0 3 1 0 0 0 0 4
  Ciências Econômicas 0 0 26 18 0 0 0 0 44
  Ciências Socioambientais Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Controladoria e Finanças  0 0 0 3 0 0 0 0 3
  Direito Diurno 1 0 14 11 0 0 0 0 26
  Direito Noturno 0 0 9 25 0 0 0 0 34
  Design Noturno 0 0 1 5 0 0 0 0 6
  Gestão de Serv. de Saúde Noturno 0 0 2 11 0 0 0 0 13
  Gestão Pública Noturno 0 0 3 6 0 0 0 0 9
  Museologia 0 0 0 2 0 0 0 0 2
  Relações Econ.Internacionais Not 0 0 1 3 0 0 0 0 4
  Turismo 0 0 13 12 0 0 0 0 25
Engenharias 2 1 117 98 0 0 0 0 218
  Engenharia Aeroespacial  0 0 0 5 0 0 0 0 5
  Engenharia Ambiental 0 0 2 3 0 0 0 0 0
  Engenharia Civil 2 0 23 31 0 0 0 0 56
  Eng. de Cont. e Automação Diurno 0 0 12 7 0 0 0 0 19
  Eng. de Cont. e Automação Noturno 0 0 2 5 0 0 0 0 7
  Engenharia de Minas 0 1 7 6 0 0 0 0 14
  Engenharia de Produção 0 0 13 5 0 0 0 0 18
  Engenharia Elétrica 0 0 17 10 0 0 0 0 27
  Engenharia Mecânica Diurno 0 0 16 7 0 0 0 0 23
  Engenharia Mecânica Noturno 0 0 15 8 0 0 0 0 23
  Engenharia Metalúrgica 0 0 8 9 0 0 0 0 17
  Engenharia Química 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Linguística, Letras e Artes 0 3 169 144 0 0 0 0 316
  Artes Visuais 0 0 21 17 0 0 0 0 38
  Cinema Animação e A. Digitais Not 0 0 0 4 0 0 0 0 4
  Cons.Rest.Bens Cult. Móveis  0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Dança 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Design de Moda Noturno 0 1 1 1 0 0 0 0 3
  Letras Diurno 0 0 46 51 0 0 0 0 97
  Letras Noturno 0 0 80 50 0 0 0 0 130
  Música Diurno 0 2 6 7 0 0 0 0 0
  Música Noturno 0 0 1 3 0 0 0 0 4
  Teatro 0 0 13 11 0 0 0 0 24
Saúde 0 1 143 97 0 0 0 0 241
  Biomedicina Noturno  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 0 0 33 29 0 0 0 0 62
  Enfermagem 0 0 15 12 0 0 0 0 27
  Farmácia Diurno 0 0 61 25 0 0 0 0 86
  Farmácia Noturno 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Fisioterapia 0 0 10 3 0 0 0 0 13
  Fonoaudiologia 0 1 6 3 0 0 0 0 10
  Medicina 0 0 3 6 0 0 0 0 9
  Nutrição 0 0 4 9 0 0 0 0 13
  Odontologia 0 0 4 4 0 0 0 0 8
  Tecnologia em Radiologia  0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Terapia Ocupacional 0 0 7 5 0 0 0 0 12
UFMG 10 8 1.065 824 0 0 4 0 1.911
Fonte: 
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  maio/2003