2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               4.  Iº E IIº GRAUS
                     1 - SELEÇÃO, MATRÍCULA E CONCLUSÃO - 1997                            
      MATRÍCULAS                    
UNIDADE / VA-   INSCRITOS  1º GRAU / Série 2º GRAU / Série   CONCLUSÕES
     Curso GAS Masc   Fem     1a.      2a.     3a.     4a.    5a.     6a.     7a.     8a.     1a.     2a.     3a. Total Masc   Fem  Total Masc Fem
CENTRO PEDAGÓGICO 237 2.672 2.329 86 86 93 93 84 107 98 90 243 181 182 1.343 740 603 628 359 269
   ESCOLA DE 1º GRAU 90 910 873 86 86 93 93 84 107 98 90 0 0 0 737 386 351 90 46 44
   COLÉGIO TÉCNICO 147 1.762 1.456 0 0 0 0 0 0 0 0 243 181 182 606 354 252 538 313 225
       Básico (*) 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 243 143 100 199 117 82
       Área de Biologia 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 51 15 36 48 13 35
       Área de Física 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85 66 19 72 57 15
       Área de Química 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 22 23 41 21 20
       Eletrônica 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 54 6 58 52 6
       Instrumentação 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 20 9 28 19 9
       Patologia Clínica 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 16 34 49 16 33
       Química 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 18 25 43 18 25
NÚCLEO DE CIÊN. AGRÁRIAS 80 191 64 0 0 0 0 0 0 0 0 116 44 66 226 179 47 181 143 38
       Técnico em Agropecuária 80 191 64 0 0 0 0 0 0 0 0 116 44 66 226 179 47 181 143 38
UFMG 317 2.863 2.393 86 86 93 93 84 107 98 90 359 225 248 1.569 919 650 809 502 307
                              2 - SÉRIE HISTÓRICA DE MATRÍCULA E CONCLUSÃO - 1993 / 1997                        
         1993            1994           1995   1996 1997      
     UNIDADES/CURSO    Matrículas Conclusões    Matrículas    Conclusões    Matrículas  Conclusões Matrículas  Conclusões Matrículas  Conclusões
  Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc     Fem Masc Fem Masc     Fem
CENTRO PEDAGÓGICO 752 613 134 77 724 606 110 67 738 631 214 97 1.004 366 369 286 740 603 359 269
   ESCOLA DE 1º GRAU 374 375 55 28 357 354 23 16 381 363 83 46 382 366 48 49 386 351 46 44
   COLÉGIO TÉCNICO 378 238 79 49 367 252 87 51 357 268 131 51 354 268 321 237 354 252 313 225
       Básico 134 101 0 0 128 97 0 0 124 103 0 0 124 103 102 77 143 100 117 82
       Área de Biologia 21 35 0 0 11 41 0 0 17 38 0 0 17 38 18 34 15 36 13 35
       Área de Física 92 16 0 0 94 28 0 0 83 14 0 0 83 14 75 15 66 19 57 15
       Área de Química 22 22 0 0 21 26 0 0 21 27 0 0 21 27 17 25 22 23 21 20
       Eletrônica 52 7 35 2 56 5 44 3 52 9 42 6 51 9 51 9 54 6 52 6
       Instrumentação 18 8 17 8 23 4 23 7 34 13 16 5 34 13 34 13 20 9 19 9
       Patologia Clínica 20 30 14 25 17 31 5 24 11 38 38 22 11 38 11 38 16 34 16 33
       Química 19 19 13 14 17 20 15 17 15 26 35 18 13 26 13 26 18 25 18 25
NÚCLEO DE CIÊN. AGRÁRIAS 164 39 30 8 174 41 35 13 188 36 30 7 184 33 46 6 179 47 143 38
       Técnico em Agropecuária 164 39 30 8 174 41 35 13 188 36 30 7 184 33 46 6 179 47 143 38
   UFMG 1.568 652 249 85 898 647 145 80 926 667 244 104 1.188 399 415 292 919 650 502 307
Fontes: Escola de 1º Grau, Colégio Técnico e Núcleo de Ciências Agrárias          -          23/03/98
* Vagas para a 1ª Série do COLTEC: 147 para concurso público e 70 vagas para alunos oriundos da Escola de Primeiro Grau do Centro Pedagógico