2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
               4.  Iº E IIº GRAUS
                     1 - SELEÇÃO, MATRÍCULA E CONCLUSÃO - 1999                            
      MATRÍCULAS                    
UNIDADE / CURSO VA-   INSCRITOS  1º GRAU / Série 2º GRAU / Série   CONCLUSÕES
  GAS Masc   Fem     1a.      2a.     3a.     4a.    5a.     6a.     7a.     8a.     1a.     2a.     3a. Total Masc   Fem  Total Masc Fem
CENTRO PEDAGÓGICO 307 2.463 2.369 93 87 91 86 90 90 90 98 236 230 190 1.381 706 675 275 148 127
   ESCOLA DE 1º GRAU 90 872 883 93 87 91 86 90 90 90 98 0 0 0 725 350 375 98 47 51
   COLÉGIO TÉCNICO 217 1.591 1.486 0 0 0 0 0 0 0 0 236 230 190 656 356 300 177 101 76
       Básico (*) 147 1.591 1.486 0 0 0 0 0 0 0 0 236 0 0 236 114 122 0 0 0
       2º Ano de Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37 36 1 0 0 0
       2º Ano de Instrumentação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 25 8 0 0 0
       2º Ano de Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 11 25 0 0 0
       2º Ano de Patologia Clínica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 11 19 0 0 0
       2º Ano - Ênfase em Biológicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36 9 27 0 0 0
       2º Ano - Ênfase em Exatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 23 6 0 0 0
       2º Ano - Ênfase em Humanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 15 14 0 0 0
       3º Ano de Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59 50 9 59 50 9
       3º Ano de Instrumentação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 33 6 26 22 4
       3º Ano de Patologia Clínica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 14 32 46 14 32
       3º Ano de Química 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 46 15 31 46 15 31
NÚCLEO DE CIÊN. AGRÁRIAS 40 171 52 0 0 0 0 0 0 0 0 40 76 67 183 148 35 67 53 14
       Ensino Médio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 30 10 0 0 0
       Ensino Profissionalizante 40 171 52 0 0 0 0 0 0 0 0 40 36 0 76 65 11 0 0 0
       Técnico em Agropecuária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 53 14 67 53 14
UFMG 347 2.634 2.421 93 87 91 86 90 90 90 98 276 306 257 1.564 854 710 342 201 141
Fontes: Escola de 1º Grau, Colégio Técnico e Núcleo de Ciências Agrárias  -  Março / 2000
* Vagas para a 1ª Série do COLTEC: 147 para concurso público e 70 vagas para alunos oriundos da Escola de Primeiro Grau do Centro Pedagógico
OBS.: A partir do ano letivo de 1998, foram oferecidas vagas para o Ensino Médio e Ensino Profissional concomitante com o Ensino Médio
             2ª ano/99 Ensino Médio - Fazem ênfase nas áreas de Biológicas, Exatas e Humanas.
             2ª ano/99 Ensino Profissional/Ensino Médio - Fazem opção de Cursos nas áreas de Eletrônica, Instrumentação, Patologia Clínica e Química.