2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                      4 - MATRICULADOS SEGUNDO FORMA E SEMESTRE DE INGRESSO - 1998  
      Obtenção      
ANO /   Transferência Novo Convênio/ Aluno   Dados para o Gráfico
Semestre Vestibular Comum Especial Título Cortesia Avulso Outros TOTAL Ano Transferência Obtenção Novo Título
94 / 1 1.736 35 28 31 10 1 0 1.841 94/1 63 31
94 / 2  1.525 19 23 12 0 5 0 1.584 94/2  42 12
95 / 1 1.855 90 43 81 0 5 0 2.074 95/1 133 81
95 / 2 1.657 121 36 57 12 8 0 1.891 95/2 157 57
96 / 1 1.852 116 51 54 12 0 0 2.085 96/1 167 54
96 / 2 1.621 117 49 75 2 2 0 1.866 96/2 166 75
97 / 1 1.956 72 46 62 16 4 0 2.156 97/1 118 62
97 / 2 1.696 80 30 44 1 7 0 1.858 97/2 110 44
98 / 1 2.043 88 15 61 8 8 0 2.223 98/1 103 61
98 / 2 1.775 116 34 51 3 21 0 2.000 98/2 150 51
TOTAL 17.716 854 355 528 64 61 0 19.578
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Data: 20/07/99