DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                    
     CORPO DISCENTE  
              PÓS-GRADUAÇÃO  
             CURSOS DE MESTRADO - 2010                    
ÁREAS / Última VAGAS CANDIDATOS MATRÍCULAS     DEFESAS  
UNIDADES /  Avaliação       NOVAS   TOTAL   DISSERTAÇÕES  
Cursos / Área de Concentração CAPES   Total  Fem Total Fem Total Fem Total   Fem
CIÊNCIAS AGRÁRIAS   157 264 183 119 79 314 201 123 72
   NUCLEO DE CIÊNCIS AGRÁRIAS   27 80 49 24 13 55 26 13 3
     Ciências Agrárias 3 27 80 49 24 13 55 26 13 3
   ESCOLA DE VETERINÁRIA   114 129 84 79 52 213 135 95 56
      Ciência Animal 6 74 67 51 47 33 149 99 71 41
                       
      Zootecnia 5 40 62 33 32 19 64 36 24 15
   FACULDADE DE FARMÁCIA   16 55 50 16 14 46 40 15 13
      Ciência de Alimentos 5 16 55 50 16 14 46 40 15 13
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS    229 518 361 159 113 388 266 125 74
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   229 518 361 159 113 388 266 125 74
      Biologia Celular  5 20 40 30 17 12 29 21 7 4
      Biologia Vegetal 5 12 46 33 12 11 27 18 11 4
      Bioquímica e Imunologia 7 20 89 56 20 10 42 25 21 14
      Ciências Biológicas: Farmacologia e Bioquimica Molecular 5 12 16 13 11 9 15 12 2 2
      Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia 7 30 64 46 19 14 82 56 16 10
      Ecologia, Cons. e Manejo da Vida Silvestre 5 46 65 36 15 8 42 24 12 5
      Inovação Biofarmaceutica 5 30 16 13 9 8 20 15 3 1
      Genética  6 26 79 57 26 21 64 50 21 15
      Microbiologia 6 21 58 45 21 15 45 31 19 9
      Parasitologia 6 12 45 32 9 5 22 14 13 10
CIÊNCIAS EXATAS  E DA TERRA   212 437 114 130 41 368 111 115 37
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS   196 408 103 120 37 336 100 108 35
      Ciência da Computação 7 46 199 15 45 14 145 31 41 5
      Estatística   5 20 58 22 16 6 34 16 14 6
      Física 7 60 55 18 29 6 78 20 20 5
      Matemática 6 20 43 10 15 2 32 7 12 8
      Química 6 50 53 38 15 9 47 26 21 11
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS   16 29 11 10 4 32 11 7 2
      Geologia 4 16 29 11 10 4 32 11 7 2
CIÊNCIAS HUMANAS   230 902 551 192 118 559 307 186 99
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO   90 380 265 55 41 190 128 74 47
      Educação: Conhecimento e Inclusão Social 7 90 380 265 55 41 190 128 74 47
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS   116 462 254 114 61 314 149 97 44
      Antropologia 4 12 56 34 12 8 35 20 10 4
      Ciência Política 6 15 46 17 15 4 38 11 10 4
      Filosofia 6 15 82 21 15 2 53 11 18 3
      História  6 20 101 52 18 6 57 22 14 6
      Psicologia 4 39 130 100 39 32 88 64 28 16
      Sociologia 4 15 47 30 15 9 43 21 17 11
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS   24 60 32 23 16 55 30 15 8
      Geografia 5 24 60 32 23 16 55 30 15 8
CIÊNCIAS DA SAÚDE   278 748 540 239 169 614 439 204 153
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA   44 150 84 43 24 93 57 24 17
      Ciências da Reabilitação  5 21 67 53 21 15 44 34 16 13
      Ciências do Esporte  4 23 83 31 22 9 49 23 8 4
   ESCOLA DE ENFERMAGEM   34 153 133 31 29 79 72 27 25
      Enfermagem 5 34 153 133 31 29 79 72 27 25
   FACULDADE DE FARMÁCIA   15 54 36 14 10 29 22 11 9
      Ciências Farmacêuticas  4 15 54 36 14 10 29 22 11 9
   FACULDADE DE MEDICINA   158 353 258 128 89 347 243 120 84
     Ciências Aplicadas à Cirurgia e a Oftalmologia 4 15 31 14 15 8 43 18 12 4
      Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto 4 20 41 30 17 14 66 48 17 12
      Ciências da Saúde: Infectologia  e Medicina Tropical 7 36 28 21 18 13 41 26 13 7
      Ciências da Saúde: Saúde da Criança e do Adolescente 4 40 111 89 38 32 99 84 37 29
      Patologia 5 16 19 10 10 3 26 15 16 12
      Saúde da Mulher 4 9 20 15 9 6 28 21 11 9
      Saúde Pública 6 22 103 79 21 13 44 31 14 11
   FACULDADE DE ODONTOLOGIA   27 38 29 23 17 66 45 22 18
      Odontologia  6 27 38 29 23 17 66 45 22 18
CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS   188 791 375 163 84 417 216 108 56
    ESCOLA DE ARQUITETURA   23 27 22 23 13 49 30 11 9
      Arquitetura e Urbanismo 5 23 27 22 23 13 49 30 11 9
    ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO   23 82 47 19 14 62 41 18 11
      Ciência da Informação 5 23 82 47 19 14 62 41 18 11
    FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS   67 399 157 54 23 152 69 38 20
      Administração  6 25 105 50 25 13 61 31 19 12
      Ciências Contábeis  4 16 31 7 10 2 36 13 3 2
      Demografia  7 11 16 11 9 6 29 21 9 6
      Economia 5 15 247 89 10 2 26 4 7 0
    FACULDADE DE DIREITO   65 194 89 58 29 126 57 29 9
      Direito 5 65 194 89 58 29 126 57 29 9
   FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS   10 89 60 9 5 28 19 12 7
     Comunicação Social 5 10 89 60 9 5 28 19 12 7
ENGENHARIAS   291 753 262 241 71 682 198 191 61
    ESCOLA DE ENGENHARIA   291 753 262 241 71 682 198 191 61
      Construção Civil 3 15 16 4 11 3 35 17 15 9
      Ciências e Técnicas Nucleares 4 15 15 7 7 3 28 12 7 3
      Engenharia de Estruturas  4 25 38 10 15 2 46 10 12 4
      Engenharia de Produção  4 30 65 25 15 7 42 17 10 5
      Engenharia Elétrica 6 75 182 27 75 9 224 34 56 11
      Engenharia Mecânica  5 30 77 14 30 4 65 12 17 1
      Engenharia Metalúrgica e de Minas 7 30 101 30 30 13 98 25 31 4
      Engenharia Química 4 30 23 17 20 14 50 28 21 12
      Geotecnia e Transportes 3 16 31 11 13 3 24 8 0 0
      Saneamento, Meio Ambiente e Rec. Hídricos 6 25 205 117 25 13 70 35 22 12
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   227 443 239 152 85 440 259 134 77
    ESCOLA DE BELAS ARTES   35 133 67 26 17 100 54 31 15
      Artes 5 35 133 67 26 17 100 54 31 15
    FACULDADE DE LETRAS   152 222 141 93 54 260 171 85 55
      Estudos Lingüísticos  6 78 117 80 47 32 123 93 36 30
      Estudos Literários  7 74 105 61 46 22 137 78 49 25
   ESCOLA DE MÚSICA   40 88 31 33 14 80 34 18 7
    Música  4 40 88 31 33 14 80 34 18 7
MULTIDISCIPLINAR   61 133 83 59 39 154 97 44 22
   ESCOLA DE ARQUITETURA   20 27 22 18 15 47 34 12 7
    Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 3 20 27 22 18 15 47 34 12 7
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA   13 38 24 13 7 42 22 15 8
    Lazer 4 13 38 24 13 7 42 22 15 8
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS   10 20 8 10 6 25 13 7 1
    Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais 3 10 20 8 10 6 25 13 7 1
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   18 48 29 18 11 40 28 10 6
      Neurociências 4 18 48 29 18 11 40 28 10 6
TOTAL =  66 CURSOS   1.873 4.989 2.708 1.454 799 3.936 2.094 1.230 651
   
Fonte: Conceitos -CAPES; vagas, inscritos e defesas - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Secretarias de Cursos;                    
matriculas - Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)