DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIOS
   CORPO DISCENTE
      PÓS-GRADUAÇÃO
                  CURSOS DE MESTRADO - 2013
ÁREAS DO CONHECIMENTO Ano de Início Última Vagas Inscrições Matrículas Defesas Dissertações
   Unidades Acadêmicas Avaliação     Novas Total
      Cursos CAPES Total  Fem. Total Fem. Total Fem. Total   Fem.
CIÊNCIAS AGRÁRIAS     176 175 117 84 55 206 136 79 49
   Escola de Veterinária     130 106 68 57 35 142 87 61 33
      Ciência Animal 2007 6 92 72 47 39 24 91 65 31 19
      Zootecnia 1969 4 38 34 21 18 11 51 22 30 14
   Faculdade de Farmácia     16 33 30 14 12 44 35 17 15
      Ciência de Alimentos 1974 4 16 33 30 14 12 44 35 17 15
   Instituto de Ciências Agrárias     30 36 19 13 8 20 14 1 1
       Produção Vegetal 2006 4 30 36 19 13 8 20 14 1 1
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS      284 437 285 162 98 427 284 160 114
   Instituto de Ciências Biológicas     284 437 285 162 98 427 284 160 114
      Bioinformática 2013 6 25 33 11 12 3 12 3 1 0
      Biologia Celular 1973 6 25 48 37 10 7 29 24 18 18
      Biologia Vegetal 2000 5 17 37 23 17 10 33 21 10 8
      Bioquímica e Imunologia 1968 7 20 61 34 20 11 46 29 22 16
      Ciências Biológicas - Fisiologia e Farmacologia 1972 7 25 49 34 22 12 91 63 16 12
      Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre 1988 5 41 75 50 20 11 58 40 16 10
      Genética  1998 6 40 32 22 10 7 41 28 25 13
      Inovação Biofarmacêutica (MP) 2009 5 30 13 5 11 5 28 16 7 4
      Microbiologia 1971 7 22 46 40 17 15 44 33 24 20
      Parasitologia 1969 6 20 36 25 16 13 32 22 17 13
      Zoologia 2011 4 19 7 4 7 4 13 5 4 0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA     265 361 150 192 65 454 143 141 53
   Instituto de Ciências Exatas     250 341 143 184 61 423 129 126 46
      Ciência da Computação 1974 7 80 81 11 80 11 175 25 44 8
      Estatística   1996 5 20 42 22 12 8 27 17 12 9
      Física 1968 7 60 35 6 19 5 62 16 20 7
      Matemática 1972 5 30 68 26 25 6 62 15 21 6
      Química 1967 7 60 115 78 48 31 97 56 29 16
   Instituto de Geociências     15 20 7 8 4 31 14 15 7
      Geologia 1988 4 15 20 7 8 4 31 14 15 7
CIÊNCIAS HUMANAS     228 772 458 180 99 594 353 191 119
   Faculdade de Educação     45 279 187 43 35 166 121 60 47
      Educação - Conhecimento e Inclusão Social 1972 7 45 279 187 43 35 166 121 60 47
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     162 381 208 124 58 369 209 108 60
      Antropologia 2006 4 15 52 26 15 9 38 23 9 3
      Ciência Política 1971 7 15 62 34 15 9 43 26 16 8
      Filosofia 1974 7 23 77 23 22 5 65 21 16 3
      História  1990 6 27 56 31 25 9 78 39 21 12
      Psicologia 1989 5 62 85 61 37 22 114 85 33 26
      Sociologia 1981 5 20 49 33 10 4 31 15 13 8
   Instituto de Geociências     21 112 63 13 6 59 23 23 12
      Geografia 1988 5 21 112 63 13 6 59 23 23 12
CIÊNCIAS DA SAÚDE     362 701 523 317 235 713 525 247 188
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     44 119 55 39 23 70 46 28 21
      Ciências da Reabilitação  2002 6 21 41 32 19 18 37 33 18 15
      Ciências do Esporte  1989 5 23 78 23 20 5 33 13 10 6
   Escola de Enfermagem     33 75 67 25 22 79 72 34 33
      Enfermagem 1994 5 33 75 67 25 22 79 72 34 33
   Faculdade de Farmácia     56 105 89 54 47 83 69 12 10
      Ciências Farmacêuticas  1996 5 20 39 32 19 15 33 25 12 10
      Análises  Clínicas e Toxicológicas 2013 4 15 24 24 14 14 14 14 0 0
      Medicamentos e Assistência Farmacêutica (1) 2012 4 21 42 33 21 18 36 30 0 0
   Faculdade de Medicina     202 379 292 184 131 434 303 154 109
      Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia 1970 3 30 26 11 25 11 61 23 21 6
      Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto 2001 4 19 26 17 19 11 60 39 20 16
      Ciências Fonoaudiológicas 2013 3 18 45 44 18 18 18 18 0 0
      Ciências da Saúde - Infectologia  e Medicina Tropical 1972 6 25 32 20 24 15 46 30 18 13
      Ciências da Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente 1986 5 26 40 35 26 22 62 55 20 19
      Medicina Molecular (2) 2001 5 12 13 7 6 3 24 17 15 8
      Patologia 1973 6 15 12 9 9 7 21 14 11 6
      Promoção de Saúde e Prevenção da Violência (MP) 2011 3 30 92 74 30 25 89 69 24 19
      Saúde da Mulher 1970 4 10 19 15 10 7 25 18 14 13
      Saúde Pública 1993 6 17 74 60 17 12 28 20 11 9
   Faculdade de Odontologia     27 23 20 15 12 47 35 19 15
      Odontologia  1979 6 27 23 20 15 12 47 35 19 15
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS     231 806 398 155 78 477 233 121 56
   Escola de Arquitetura     23 43 23 22 14 57 35 10 6
      Arquitetura e Urbanismo 1995 5 23 43 23 22 14 57 35 10 6
   Escola de Ciência da Informação     44 58 37 33 21 81 50 23 14
      Ciência da Informação 1976 6 44 58 37 33 21 81 50 23 14
   Faculdade de Ciências Econômicas     73 357 148 58 22 156 70 48 24
      Administração  1973 6 30 103 48 25 10 69 34 23 13
      Ciências Contábeis  2007 4 15 10 3 9 3 23 6 6 3
      Demografia  1985 7 13 28 18 13 8 33 19 10 4
      Economia 1970 6 15 216 79 11 1 31 11 9 4
   Faculdade de Direito     77 272 139 28 12 141 57 23 6
      Direito 1979 6 77 272 139 28 12 141 57 23 6
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     14 76 51 14 9 42 21 17 6
      Comunicação Social 1995 6 14 76 51 14 9 42 21 17 6
ENGENHARIAS     335 813 261 296 82 658 207 190 76
   Escola de Engenharia     335 813 261 296 82 658 207 190 76
      Ciências e Técnicas Nucleares 1968 5 6 9 4 2 1 9 5 9 3
      Construção Civil 2005 4 20 36 11 20 5 42 16 11 7
      Engenharia de Estruturas  1988 5 24 33 9 18 6 44 15 10 3
      Engenharia de Produção  1995 4 30 56 21 24 11 48 19 13 4
      Engenharia Elétrica 1972 7 100 221 26 86 11 181 25 44 2
      Engenharia Mecânica  1972 5 40 92 16 38 8 69 14 13 3
      Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas 1971 6 40 63 19 36 9 74 18 32 14
      Engenharia Química 1992 3 21 35 21 21 10 58 35 17 14
      Geotecnia e Transportes 2009 3 24 56 14 21 5 60 17 17 9
      Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 1972 7 30 212 120 30 16 73 43 24 17
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES     232 576 402 144 93 385 233 132 73
   Escola de Belas-Artes     32 120 70 21 15 67 39 17 7
      Artes 1995 5 32 120 70 21 15 67 39 17 7
   Escola de Música     25 71 25 25 7 82 24 32 12
      Música  1999 4 25 71 25 25 7 82 24 32 12
   Faculdade de Letras     175 385 307 98 71 236 170 83 54
      Estudos Linguísticos  1994 6 79 91 66 40 29 106 83 35 24
      Estudos Literários 1994 7 82 64 43 45 31 117 76 48 30
      Letras (MP)(3) 2013 4 14 230 198 13 11 13 11 0 0
MULTIDISCIPLINAR     83 136 86 69 43 185 113 71 40
   Escola de Arquitetura     30 35 26 22 18 62 49 20 15
      Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 2007 4 30 35 26 22 18 62 49 20 15
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     14 25 14 14 6 35 10 26 11
      Estudos do Lazer 2007 5 14 25 14 14 6 35 10 26 11
   Instituto de Ciências Biológicas     24 27 18 18 12 55 40 17 11
      Neurociências 2007 5 24 27 18 18 12 55 40 17 11
   Instituto de Geociências     15 49 28 15 7 33 14 8 3
      Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais 2007 3 15 49 28 15 7 33 14 8 3
TOTAL =  73 cursos     2.196 4.777 2.680 1.599 848 4.099 2.227 1.332 768
   
Fontes: conceitos - CAPES; vagas, inscrições e defesas - Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e secretarias dos cursos; matrículas - Departamento de Registro e Controle Acadêmicos (DRCA).
(1) Acrescida uma vaga para ingressante transferido de outro Curso da UFMG . (2) O Programa de Medicina Molecular tem sua origem no Programa de Ciências Biológicas: Farmacologia Bioquímica e Molecular, criado pelo Conselho Universitário em 05/07/2001. Em 08/06/2010, o Conselho aprovou a transferência do Programa, do ICB para a Faculdade de Medicina, com as  atividadades na nova sede iniciando  em 2011. (3) O Mestrado Profissional em Letras foi criado em rede, sob a coordenação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte