DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIOS  
   CORPO DISCENTE
      PÓS-GRADUAÇÃO
                  CURSOS DE MESTRADO - 2015
ÁREAS DO CONHECIMENTO Ano de Início Última Vagas Inscrições Matrículas Defesas Dissertações
   Unidades Acadêmicas Avaliação     Novas Total
      Cursos CAPES Total  Fem. Total Fem. Total Fem. Total   Fem.
  CIÊNCIAS AGRÁRIAS     216 318 199 143 91 349 224 98 64
   Escola de Veterinária     131 119 73 66 37 190 107 57 34
1       Ciência Animal 2007 6 90 60 37 38 21 107 65 38 25
2       Zootecnia 1969 4 41 59 36 28 16 83 42 19 9
   Faculdade de Farmácia     16 32 29 15 13 49 41 17 13
3       Ciência de Alimentos 1974 4 16 32 29 15 13 49 41 17 13
   Instituto de Ciências Agrárias     69 167 97 62 41 110 76 24 17
4        Sociedade, Ambiente e Território 2015 3 20 57 32 16 9 16 9 0 0
5        Produção Animal 2014 4 28 56 35 27 21 43 33 7 5
6        Produção Vegetal 2006 4 21 54 30 19 11 51 34 17 12
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS      269 482 329 175 105 512 330 162 98
   Instituto de Ciências Biológicas     269 482 329 175 105 512 330 162 98
7       Bioinformática 2013 6 30 30 6 19 4 43 15 12 2
8       Biologia Celular 1973 6 25 17 12 17 12 40 31 8 6
9       Biologia Vegetal 2000 5 17 25 17 15 10 38 25 17 10
10       Bioquímica e Imunologia 1968 7 20 51 37 18 13 49 31 22 12
11       Ciências Biológicas - Fisiologia e Farmacologia 1972 7 30 56 38 18 12 88 55 21 10
12       Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre 1988 5 20 65 45 9 3 53 32 20 11
13       Genética  1998 6 30 59 41 20 12 47 33 12 10
14       Inovação Tec. E Propriedade Intelectual (Antigo: Inovação Biofarmacêutica) (MP) 2009 5 30 37 18 26 13 46 25 8 3
15       Microbiologia 1971 7 22 79 64 17 13 53 42 20 17
16       Microbiologia Aplicada (MP) 2014 5 10 21 19 2 2 3 3 1 1
17       Parasitologia 1969 6 20 36 26 12 9 34 28 15 12
18       Zoologia 2011 4 15 6 6 2 2 18 10 6 4
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA     297 576 187 178 50 546 169 152 58
   Instituto de Ciências Exatas     277 550 182 162 47 503 156 146 53
19       Ciência da Computação 1974 7 80 254 42 77 10 225 31 56 6
20       Estatística   1996 5 22 49 17 9 2 34 15 10 8
21       Física 1968 7 60 39 8 15 2 64 16 16 4
22       Matemática 1972 5 25 52 22 25 13 63 22 18 3
23       Química 1967 7 90 156 93 36 20 117 72 46 32
   Instituto de Geociências     20 26 5 16 3 43 13 6 5
24       Geologia 1988 4 20 26 5 16 3 43 13 6 5
CIÊNCIAS HUMANAS     299 986 591 242 154 710 431 175 96
   Faculdade de Educação     102 452 281 94 64 238 173 48 38
25       Educação - Conhecimento e Inclusão Social 1972 7 54 256 152 49 38 144 112 43 35
26       Educação e Docência/MP 2014 5 48 196 129 45 26 94 61 5 3
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     164 427 251 132 83 405 221 115 52
27       Antropologia 2006 4 16 65 35 16 8 49 29 14 9
28       Ciência Política 1971 7 18 75 46 18 11 50 29 15 6
29       Filosofia 1974 7 25 95 35 21 10 74 24 20 3
30       História  1990 6 31 56 31 22 11 80 35 23 11
31       Psicologia 1989 5 59 98 78 45 35 118 84 33 19
32       Sociologia 1981 5 15 38 26 10 8 34 20 10 4
   Instituto de Geociências     33 107 59 16 7 67 37 12 6
33       Geografia 1988 5 33 107 59 16 7 67 37 12 6
CIÊNCIAS DA SAÚDE     404 700 524 313 232 956 719 322 251
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     56 120 71 42 27 113 66 39 24
34       Ciências da Reabilitação  2002 6 27 38 30 22 18 53 45 18 17
35       Ciências do Esporte  1989 5 29 82 41 20 9 60 21 21 7
   Escola de Enfermagem     53 123 111 40 37 115 106 31 28
36       Enfermagem 1994 5 37 105 93 37 34 97 89 29 26
37       Nutrição e Saúde 2014 3 16 18 18 3 3 18 17 2 2
   Faculdade de Farmácia     61 76 57 40 30 138 111 55 49
38       Ciências Farmacêuticas  1996 5 20 27 19 14 10 46 35 18 15
39       Análises  Clínicas e Toxicológicas 2013 4 16 9 7 9 7 32 29 15 15
40       Medicamentos e Assistência Farmacêutica 2012 4 25 40 31 17 13 60 47 22 19
   Faculdade de Medicina     195 345 261 160 117 499 369 173 133
41       Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia 1970 3 15 8 3 6 2 40 14 17 7
42       Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto 2001 4 25 45 31 26 17 60 40 16 14
43       Ciências Fonoaudiológicas 2013 3 21 29 25 21 18 50 45 15 15
44       Ciências da Saúde - Infectologia  e Medicina Tropical 1972 6 20 23 18 15 11 51 38 18 13
45       Ciências da Saúde - Saúde da Criança e do Adolescente 1986 5 25 25 20 14 13 57 50 28 23
46       Medicina Molecular  2001 5 16 14 10 14 10 35 24 8 5
47       Patologia 1973 6 15 21 13 14 9 32 23 9 7
48       Promoção de Saúde e Prevenção da Violência (MP) 2011 3 30 85 65 30 20 102 79 30 25
49       Saúde da Mulher 1970 4 10 21 19 10 8 34 26 12 8
50       Saúde Pública 1993 6 18 74 57 10 9 38 30 20 16
   Faculdade de Odontologia     39 36 24 31 21 91 67 24 17
51       Odontologia  1979 6 29 22 14 21 13 61 45 14 12
52       Odontologia em Saúde Publica (MP) 2014 4 10 14 10 10 8 30 22 10 5
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS     217 1088 523 191 94 545 279 147 77
   Escola de Arquitetura     23 70 44 23 16 65 42 19 12
53       Arquitetura e Urbanismo 1995 5 23 70 44 23 16 65 42 19 12
   Escola de Ciência da Informação     25 54 33 19 13 74 49 29 20
54       Ciência da Informação 1976 6 25 54 33 19 13 74 49 29 20
   Faculdade de Ciências Econômicas     69 447 200 63 32 180 82 54 22
55       Administração  1973 6 31 115 54 30 17 77 38 23 10
56       Ciências Contábeis  2007 4 16 36 21 12 6 28 15 6 2
57       Demografia  1985 7 7 25 21 6 4 29 20 12 8
58       Economia 1970 6 15 271 104 15 5 46 9 13 2
   Faculdade de Direito     80 420 188 66 22 172 75 30 13
59       Direito 1979 6 80 420 188 66 22 172 75 30 13
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas     20 97 58 20 11 54 31 15 10
60       Comunicação Social 1995 6 20 97 58 20 11 54 31 15 10
ENGENHARIAS     381 1255 461 333 117 858 300 235 85
   Escola de Engenharia     381 1255 461 333 117 858 300 235 85
61       Ciências e Técnicas Nucleares 1968 5 14 14 4 13 4 22 7 3 2
62       Construção Civil 2005 4 20 39 20 20 11 62 31 19 7
63       Engenharia de Estruturas  1988 5 25 89 33 24 11 62 26 15 6
64       Engenharia de Produção  1995 4 34 64 33 16 8 53 25 20 10
65       Engenharia Elétrica 1972 7 120 418 84 102 18 244 39 57 8
66       Engenharia Mecânica  1972 5 57 193 48 57 18 126 37 27 7
67       Engenharia Metalúrgica, de Materiais e de Minas 1971 6 40 74 29 39 16 100 39 34 13
68       Engenharia Química 1992 3 19 55 37 19 11 55 32 16 11
69       Geotecnia e Transportes 2009 3 16 28 10 11 3 41 12 16 5
70       Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 1972 7 36 281 163 32 17 93 52 28 16
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES     215 369 210 165 105 420 277 132 91
   Escola de Belas-Artes     36 32 18 32 18 68 44 23 18
71       Artes 1995 5 36 32 18 32 18 58 36 23 18
72       Artes/MP 2014 4 0 0 0 0 0 10 8 0 0
   Escola de Música     27 80 27 27 13 69 32 23 8
73       Música  1999 4 27 80 27 27 13 69 32 23 8
   Faculdade de Letras     152 257 165 106 74 283 201 86 65
74       Estudos Linguísticos  1994 6 80 166 116 63 49 139 104 39 30
75       Estudos Literários 1994 7 72 91 49 43 25 114 73 35 25
76       Letras (MP) 2013 4 0 0 0 0 0 30 24 12 10
MULTIDISCIPLINAR     89 171 110 72 50 209 143 65 43
   Escola de Arquitetura     30 37 32 22 19 67 54 20 16
77       Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 2007 4 30 37 32 22 19 67 54 20 16
   Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional     20 43 23 17 10 47 28 14 6
78       Estudos do Lazer 2007 5 20 43 23 17 10 47 28 14 6
   Instituto de Ciências Biológicas     24 50 35 18 13 59 42 18 14
79       Neurociências 2007 5 24 50 35 18 13 59 42 18 14
   Instituto de Geociências     15 41 20 15 8 36 19 13 7
80       Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais 2007 3 15 41 20 15 8 36 19 13 7
TOTAL =  80 cursos     2.387 5.945 3.134 1.812 998 5.105 2.872 1.488 863
   
Fontes: conceitos - CAPES; vagas, inscrições e defesas - Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e secretarias dos cursos; matrículas - Departamento de Registro e Controle Acadêmicos (DRCA).
Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto:  Houve 01 registro com reopção de curso.