Livro Capítulo de Livro Editoria ou Organização de Livro / Coletânea Artigo em Periódico Trabalho Completo Tradução de Livro Tradução de Capítulo de Livro Tradução de Artigo Científico Tese de Doutorado Memorial Verbete Editoria de Periódico Publicação em Jornais / Revistas Resumo Texto Didático (Apostila) Folheto Monografia de Especialização / Graduação Resenha / Resumo de Obra Apresentação / Introdução / Prefácio / Posfácio / Orelha
Ciências Agrárias e Veterinária 9 18 1 374 120 0 0 0 0 0 0 0 33 614 3 1 0 0 0
   Escola de Veterinária 8 11 0 284 106 0 0 0 0 0 0 0 25 520 0 1 0 0 0
Depto. Clínica e Cirurgia Veterinária 2 7 0 110 18 0 0 0 0 0 0 0 9 181 0 0 0 0 0
Depto. Med. Veterinária Preventiva 2 1 0 46 8 0 0 0 0 0 0 0 3 53 0 1 0 0 0
Depto. T.I.P.O.A 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 2 33 0 0 0 0 0
Depto. Zootecnia 4 3 0 108 76 0 0 0 0 0 0 0 11 253 0 0 0 0 0
   Instituto de Ciências Agrárias 1 7 1 90 14 0 0 0 0 0 0 0 8 94 3 0 0 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 18 42 0 890 38 1 0 0 0 0 0 0 6 980 7 0 0 0 0
   Instituto de Ciências Biológicas 18 42 0 890 38 1 0 0 0 0 0 0 6 980 7 0 0 0 0
Depto. Biologia Geral 8 4 0 126 5 0 0 0 0 0 0 0 3 83 3 0 0 0 0
Depto. Bioquímica e Imunologia 3 6 0 164 7 0 0 0 0 0 0 0 1 179 0 0 0 0 0
Depto. Botânica 1 11 0 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
Depto. Farmacologia 0 0 0 25 2 1 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
Depto. Fisiologia e Biofísica 3 2 0 93 3 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0
Depto. Microbiologia 0 5 0 133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0 0
Depto. Morfologia 1 8 0 91 4 0 0 0 0 0 0 0 2 103 0 0 0 0 0
Depto. Parasitologia 0 4 0 76 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0
Depto. Patologia Geral 1 0 0 83 7 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0
Depto. Zoologia 1 2 0 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0
Ciências Exatas e da Terra 16 87 9 615 331 0 0 0 0 0 0 2 25 498 1 0 0 14 1
   Instituto de Ciências Exatas 7 49 6 503 246 0 0 0 0 0 0 1 5 407 1 0 0 14 0
Depto. Ciência da Computação 2 16 1 63 176 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0
Depto. Estatística 1 4 0 59 10 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0
Depto. Física 2 4 0 144 8 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0
Depto. Matemática 1 11 4 45 14 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 14 0
Depto. Química 1 14 1 192 38 0 0 0 0 0 0 0 3 266 1 0 0 0 0
   Instituto de Geociências 9 38 3 112 85 0 0 0 0 0 0 1 20 91 0 0 0 0 1
Depto. Cartografia 0 2 0 10 14 0 0 0 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0
Depto. Geografia 4 20 2 53 40 0 0 0 0 0 0 1 13 16 0 0 0 0 1
Depto. Geologia 5 16 1 49 31 0 0 0 0 0 0 0 3 60 0 0 0 0 0
Ciências Humanas 63 368 70 324 331 2 2 6 0 0 4 14 55 168 7 2 0 9 73
   Faculdade de Educação 28 166 38 102 179 0 0 0 0 0 2 4 9 57 0 0 0 1 22
Depto. Administração Escolar 6 42 4 32 60 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 1 10
Depto. Ciências Aplicadas à Educação 8 72 13 30 40 0 0 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0 0 7
Depto. Métodos e Técnicas de Ensino 14 52 21 40 79 0 0 0 0 0 1 4 6 35 0 0 0 0 5
   Fac. Filosofia e Ciências Humanas 14 178 17 198 85 2 2 5 0 0 2 10 25 54 7 0 0 8 48
Depto. Ciência Política 2 22 4 30 18 0 0 0 0 0 0 1 11 0 6 0 0 0 4
Depto. Comunicação Social 1 14 3 19 8 2 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
Depto. Filosofia 2 22 4 24 0 0 0 2 0 0 0 1 0 5 0 0 0 4 0
Depto. História 5 37 2 18 14 0 2 0 0 0 1 1 7 10 1 0 0 3 6
Depto. Psicologia 3 60 1 83 29 0 0 0 0 0 0 2 4 37 0 0 0 1 34
Depto. Sociologia e Antropologia 1 23 3 24 16 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 3
   Centro Pedagógico 21 24 15 24 67 0 0 1 0 0 0 0 21 57 0 2 0 0 3
Escola de 1º Grau 11 9 11 0 28 0 0 0 0 0 0 0 21 19 0 0 0 0 3
Colégio Técnico 10 15 4 24 39 0 0 1 0 0 0 0 0 38 0 2 0 0 0
Ciências Sociais Aplicadas 49 228 33 374 319 1 1 17 0 0 2 6 69 25 7 43 0 3 28
   Escola de Arquitetura 7 15 3 24 68 0 0 0 0 0 0 3 5 9 2 1 0 0 1
Depto. Análise Crítica e História da Arquitetura e Urbanismo 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Depto. de Projetos 5 6 1 20 33 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0
Depto. Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Depto. Urbanismo 0 6 1 2 31 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 0 0 0 1
   Escola de Ciência da Informação 7 30 4 55 65 0 0 0 0 0 0 3 7 2 2 1 0 2 10
Depto. Teoria e Gestão da Informação 4 11 1 32 46 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 1 0 1 8
Depto. Organização e Tratamento da Informação 3 19 3 23 19 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 2
   Faculdade de Ciências Econômicas 2 55 5 168 166 1 0 0 0 0 0 0 14 5 0 40 0 1 4
Depto. Ciências Administrativas 2 21 2 85 76 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1
Depto. Ciências Contábeis 0 0 0 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depto. Ciências Econômicas 0 28 2 38 47 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 28 0 0 3
Depto. Demografia 0 6 1 32 12 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 1 0
   Faculdade de Direito 33 128 21 127 20 0 1 17 0 0 2 0 43 9 3 1 0 0 13
Depto. Direito e Processo Civil e Comercial 10 24 2 22 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Depto. Direito e Processo Penal 3 12 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
Depto. Direito Público 14 66 14 46 4 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1 0 0 0 5
Depto. Direito do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito 6 26 4 47 7 0 1 17 0 0 2 0 3 8 2 1 0 0 6
Engenharias 11 29 7 307 773 0 0 0 0 0 0 8 11 109 10 1 0 0 0
   Escola de Engenharia 11 29 7 307 773 0 0 0 0 0 0 8 11 109 10 1 0 0 0
Depto. Engenharia Elétrica 0 5 1 38 79 0 0 0 0 0 0 2 3 11 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Eletrônica 0 2 0 47 69 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0
Depto. Engenharia de Estruturas 0 2 0 9 64 0 0 0 0 0 0 0 1 22 7 1 0 0 0
Depto. Engenharia Hidráulicas e Recursos Hidráulicos 4 4 0 17 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia de Materiais e Construção Civil 1 1 1 30 38 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Mecânica 1 8 0 40 124 0 0 0 0 0 0 4 2 12 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Metalúrgica 0 2 0 49 62 0 0 0 0 0 0 1 0 29 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia de Minas 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Nuclear 1 1 0 17 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia de Produção 0 1 1 17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Química 1 1 0 15 29 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia Sanitária e Ambiental 3 2 2 22 104 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Depto. Engenharia de Vias de Transporte e Geotecnia 0 0 2 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Lingüística, Letras e Artes 47 176 26 169 103 6 19 1 0 0 6 39 67 214 14 2 0 7 32
   Escola de Belas Artes 9 22 1 25 25 1 0 0 0 0 6 3 55 26 2 2 0 0 3
Depto. Artes Plásticas 1 8 0 11 7 0 0 0 0 0 6 0 4 18 1 2 0 0 1
Depto. Desenho 7 7 0 3 10 1 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 2
Depto. Fotografia e Cinema 1 7 1 11 8 0 0 0 0 0 0 2 21 8 1 0 0 0 0
Faculdade de Letras 38 152 25 131 64 4 19 1 0 0 0 34 8 187 11 0 0 7 29
   Escola de Música 0 2 0 13 13 1 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0
Depto. Instrumentos e Canto 0 0 0 3 8 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
Depto. Teoria Geral da Música 0 2 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Teatro Universitário 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúde 28 388 28 1512 221 3 0 1 0 3 19 3 52 1904 23 7 0 0 18
   Esc. Educ. Fís., Fisiot. e Terap. Ocup. 8 27 6 154 39 0 0 0 0 0 0 0 12 156 4 0 0 0 4
Depto. Educação Física 6 22 5 25 25 0 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0 0 0 4
Depto. Esportes 2 3 1 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 0 0 0 0
Depto. Fisioterapia 0 1 0 61 3 0 0 0 0 0 0 0 10 39 0 0 0 0 0
Depto. Terapia Ocupacional 0 1 0 23 8 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 0 0 0
   Escola de Enfermagem 6 20 7 197 65 0 0 0 0 1 19 0 2 429 7 4 0 0 1
Depto. Enfermagem Aplicada 4 10 2 63 47 0 0 0 0 0 19 0 1 180 5 3 0 0 1
Depto. Enfermagem Básica 1 2 0 60 2 0 0 0 0 1 0 0 0 57 2 1 0 0 0
Depto. Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 1 8 5 74 16 0 0 0 0 0 0 0 1 192 0 0 0 0 0
   Faculdade de Farmácia 4 14 2 171 36 0 0 0 0 0 0 0 9 235 1 0 0 0 0
Depto. Alimentos 2 0 0 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 0 0 0 0
Depto. Análises Clínicas e Toxicológicas 0 6 0 51 11 0 0 0 0 0 0 0 3 71 0 0 0 0 0
Depto. Farmácia Social 1 7 0 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
Depto. Produtos Farmacêuticos 1 1 2 64 17 0 0 0 0 0 0 0 6 81 0 0 0 0 0
   Faculdade de Medicina 9 325 13 762 69 3 0 1 0 2 0 3 25 805 5 3 0 0 11
Depto. Anatomia Patológica e Medicina Legal 0 8 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0
Depto. Aparelho Locomotor 0 5 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Depto. Cirurgia 2 19 0 98 11 0 0 0 0 0 0 1 1 97 0 0 0 0 0
Depto. Clínica Médica 2 48 1 211 8 0 0 0 0 0 0 0 6 246 3 0 0 0 1
Depto. Fonoaudiologia 0 5 0 39 12 3 0 0 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 0
Depto. Ginecologia e Obstetrícia 0 19 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Depto. Medicina Preventiva e Social 2 19 1 131 12 0 0 1 0 0 0 0 4 105 0 3 0 0 2
Depto. Oftalmologia e Otorrinolaringologia 1 28 2 19 2 0 0 0 0 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0
Depto. Pediatria 2 164 7 123 11 0 0 0 0 1 0 2 3 117 2 0 0 0 8
Depto. Propedêutica Complementar 0 2 0 46 9 0 0 0 0 0 0 0 7 87 0 0 0 0 0
Depto. Saúde Mental 0 8 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0 2 57 0 0 0 0 0
   Faculdade de Odontologia 1 2 0 228 12 0 0 0 0 0 0 0 4 279 6 0 0 0 2
Depto. Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 0 1 0 96 1 0 0 0 0 0 0 0 1 67 0 0 0 0 0
Depto. Odontologia Restauradora 1 1 0 49 8 0 0 0 0 0 0 0 1 58 6 0 0 0 0
Depto. Odontologia Social e Preventiva 0 0 0 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 1
Depto. Odontopediatria e Ortodontia 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 2 79 0 0 0 0 1
Total 241 1336 174 4565 2236 13 22 25 0 3 31 72 318 4512 72 56 0 33 152
Observações
1) A partir de 2010, as categorias em que eram classificadas as produções da UFMG foram alteradas. Deixou de ser feita a classificação nos tipo I, II e III, sendo adotada uma classificação mais detalhada, que discrimina o tipo de veículo em que aparece a publicação.
2) As monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado publicadas pelos discentes da Instituição, cujo registro está sob responsabilidade das Pró-Reitorias de Graduação e Pós-graduação, não constam dessa planilha
3) Está prévia constam as produções após o primeiro processo de mineração de dados, foram excluídas as produções duplicadas identificadas através do software estatístico SPSS, assim como as produções de professores substitutos, visitantes, convidados e aposentados.