2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     3 - CORPOS DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
                4.  SÉRIE HISTÓRICA DE ADMISSÃO E APOSENTADORIA DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  1995/1999   
  Docentes Técnico-Administrativos
  Admissões Aposentadorias Admissões Aposentadorias
UNIDADES/ÁREAS 95 96 97 98 99 95 96 97 98 99 95 96 97 98 99 95 96 97 98 99
UNIDADES ENSINO SUPERIOR      
   Escola de Arquitetura 0 11 3 3 0 3 1 0 4 0 5 0 0 0 0 3 3 3 2 1
   Escola de Belas Artes 2 1 7 1 3 5 4 4 5 0 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0
   Escola de Biblioteconomia 0 2 6 0 0 3 0 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0
   Escola de Educação Física 8 5 4 3 0 7 3 1 1 0 10 1 0 0 0 5 2 4 0 0
   Escola de Enfermagem 4 9 6 2 2 6 1 3 4 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1
   Escola de Engenharia 11 19 14 12 1 15 7 9 6 1 7 1 0 0 0 9 6 7 2 1
   Escola de Música 5 3 7 2 2 5 0 1 3 1 7 1 0 0 0 4 2 1 1 0
   Escola de Veterinária 6 7 5 1 3 7 0 4 1 1 6 3 0 1 0 18 5 7 1 3
   Faculdade de Ciências Econômicas 5 11 10 5 1 9 4 6 5 1 5 0 0 1 0 5 7 2 1 0
   Faculdade de Direito 7 9 3 3 1 2 1 5 3 1 5 0 0 0 0 6 2 3 1 0
   Faculdade de Educação 10 11 13 3 2 4 6 4 7 1 8 1 0 0 0 2 3 2 2 0
   Faculdade de Farmácia 2 4 4 0 0 5 4 1 4 0 7 3 0 0 0 4 3 1 2 0
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 11 11 17 4 1 17 18 12 11 5 5 2 0 0 0 2 2 3 3 1
   Faculdade de Letras 15 18 8 7 4 15 6 4 5 3 5 0 0 0 0 3 1 2 3 3
   Faculdade de Medicina 10 13 19 5 4 17 20 15 6 2 6 2 0 1 0 13 10 3 7 1
   Faculdade de Odontologia 1 9 6 2 2 5 3 3 2 0 10 2 0 0 0 0 3 3 4 0
   Instituto de Ciências Biológicas 15 20 20 17 2 6 9 4 11 2 23 6 0 0 0 12 5 4 7 0
   Instituto de Ciências Exatas 20 20 19 8 9 14 13 11 4 3 14 1 0 0 0 3 8 2 2 0
   Instituto de Geociências 10 7 4 1 1 7 3 2 5 2 3 0 0 0 0 4 0 1 8 1
UNIDADES ESPECIAIS DE ENSINO      
   Centro Pedagógico 1 3 0 0 0 3 7 3 1 0 4 0 0 0 0 2 0 1 1 1
   Colégio Técnico 1 4 2 1 1 11 5 1 1 0 6 0 0 0 0 2 0 2 1 0
   Núcleo de Ciências Agrárias 1 2 1 1 0 2 2 1 3 0 2 1 0 0 0 4 2 2 1 0
   Teatro Universitário 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ÓRGÃOS AUXILIARES      
  Auditoria    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
  Centro de Computação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0
  Coordenadoria Comunicação Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Depto Registro Controle Acadêmico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Imprensa Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 1 2 1
ÓRGÃOS SUPLEMENTARES      
  Biblioteca Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 3 2 1 3 1
  Centro Audiovisual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Centro Esportivo Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Editora Universitária 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Hospital das Clínicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 40 113 93 2 98 43 35 41 15
  Laboratório Computação Científica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  Museu de História Natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL      
  Apoio à Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
  Assistência ao Estudante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 3 4 0
  Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0
  Gabinete, CAC, PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 1 1 1
  SODS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRÓ-REITORIAS      
  Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0
  Extensão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0
  Planejamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1
  Pesquisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0
  Pós-Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
COMISSÕES PERMANENTES      
  Pessoal Docente 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pessoal Técnico-Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vestibular 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPTOS ADMINISTRATIVOS      
  Contabilidade e Finanças 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0
  Manutenção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 15 5 4 6 2
  Material e Patrimônio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 2 0 0
  Pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 0 1 0 1 2 1 2 1
  Planejamento Físico e Obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 4 1 3 2
  Serviços Gerais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 3 6 5 0
TOTAL 146 199 178 81 39 169 117 95 94 23 882 71 113 97 2 262 145 120 127 38
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Fevereiro/2000