2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS MATRICULADOS - 2010   
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo
        ÁREAS  /  1º semestre 2010 2º semestre 2010
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinária 600 729 1.329 592 717 1.309
  Agronomia 123 83 206 118 80 198
  Aquacultura 29 39 68 42 44 86
  Ciências de Alimentos Noturno 11 63 74 9 61 70
  Eng. Agrícola e Ambiental  35 38 73 34 37 71
  Engenharia Florestal  29 47 76 29 46 75
  Medicina Veterinária 260 367 627 255 364 619
 Zootecnia 113 92 205 105 85 190
Ciências Biológicas e Fisiológicas 288 479 767 301 519 820
  Ciências Biológicas Diurno 147 232 379 155 248 403
  Ciências Biológicas Noturno 141 247 388 146 271 417
Ciências Exatas e da Terra 1.815 852 2.667 1.767 859 2.626
  Ciência da Computação 304 30 334 317 29 346
  Ciências Atuariais 48 58 106 47 53 100
  Estatística 101 70 171 81 65 146
  Física Diurno 159 46 205 134 46 180
  Física Noturno 147 30 177 123 24 147
  Geografia Diurno 120 97 217 113 98 211
  Geografia Noturno 131 69 200 156 76 232
  Geologia 143 62 205 129 55 184
  Matemática Diurno 112 74 186 113 84 197
  Matemática Noturno 111 45 156 107 45 152
  Matemática Computacional 63 15 78 52 13 65
  Química Diurno 111 114 225 100 112 212
  Química Noturno 88 91 179 99 102 201
  Química Tecnológica  15 20 35 18 19 37
  Sistemas de Informação Noturno 162 31 193 178 38 216
Ciências Humanas 998 1.781 2.779 985 1.830 2.815
  Antropologia Noturno 18 15 33 22 13 35
  Ciências Sociais 167 177 344 175 175 350
  Comunicação Social Diurno 182 243 425 174 250 424
  Comunicação Social Noturno 16 23 39 15 22 37
  Filosofia Diurno 133 70 203 111 56 167
  Filosofia Noturno 22 9 31 24 8 32
  Form.Inter.de Educ. Indígenas 11 19 30 25 37 62
  História Diurno 102 107 209 91 100 191
  História Noturno 97 64 161 113 73 186
  Licenc.em Educação do Campo 13 18 31 17 42 59
  Pedagogia Diurno 18 245 263 17 273 290
  Pedagogia Noturno 41 297 338 32 269 301
  Psicologia 178 494 672 169 512 681
Ciências Sociais Aplicadas 2.591 2.707 5.298 2.602 2.805 5.407
  Administração Diurno 105 96 201 109 110 219
  Administração Noturno 185 85 270 169 87 256
  Administração(Agro/Coop) Noturno 40 39 79 38 36 74
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 134 323 457 122 327 449
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 37 49 86 45 70 115
  Arquivologia Noturno 29 49 78 27 49 76
  Biblioteconomia Diurno 95 233 328 87 240 327
  Biblioteconomia Noturno 90 112 202 87 111 198
  Ciências Contábeis Noturno 246 169 415 238 169 407
  Ciências do Estado  38 54 92 36 50 86
  Ciências Econômicas 205 95 300 209 89 298
  Ciências Socioambientais Noturno 25 24 49 25 24 49
  Controladoria e Finanças 17 27 44 14 26 40
  Direito Diurno 462 545 1.007 456 556 1.012
  Direito Noturno 655 401 1.056 652 389 1.041
  Design Noturno 40 46 86 48 59 107
  Gestão de Serv. De Saúde Noturno 24 107 131 39 134 173
  Gestão Pública Noturno  51 62 113 69 78 147
  Museologia 0 0 0 14 22 36
  Relações Internacionais Noturno 35 14 49 31 14 45
  Turismo 78 177 255 87 165 252
           
Engenharias 3.518 991 4.509 3.558 1.038 4.596
  Engenharia Aeroespacial 63 11 74 82 13 95
  Engenharia Ambiental  33 40 73 41 55 96
  Engenharia Civil 783 318 1.101 773 334 1.107
    Eng. de Cont. e Automação Diurno 374 42 416 384 44 428
  Eng. de Cont. e Automação Noturno 84 9 93 109 9 118
  Engenharia de Minas 234 73 307 221 78 299
  Engenharia de Produção 253 167 420 251 176 427
  Engenharia de Sistemas Noturno 18 7 25 40 10 50
  Engenharia Elétrica 451 66 517 453 62 515
  Engenharia Mecânica Diurno 380 44 424 388 39 427
  Engenharia Mecânica Noturno 453 27 480 438 28 466
  Engenharia Metalúrgica  236 69 305 228 75 303
  Engenharia Química 156 118 274 150 115 265
Linguística, Letras e Artes 1.021 1.549 2.570 995 1.609 2.604
  Artes Visuais  172 164 336 169 173 342
  Cinema de Anim. Artes Digitais Not. 50 28 78 46 27 73
  Cons.Rest.Bens Cult. Móveis 17 71 88 16 69 85
  Dança  0 0 0 0 20 20
  Design de Moda Noturno  11 75 86 9 71 80
  Letras Diurno 194 465 659 199 480 679
  Letras Noturno 282 556 838 282 577 859
  Música Diurno 163 55 218 153 54 207
  Música Noturno 70 39 109 64 39 103
  Teatro 62 96 158 57 99 156
Saúde 1.768 3.510 5.278 1.761 3.602 5.363
  Biomedicina  2 18 20 8 29 37
  Educação Física 264 237 501 265 252 517
  Enfermagem 54 368 422 45 357 402
  Farmácia Diurno 152 471 623 147 472 619
  Farmácia Noturno  11 28 39 21 51 72
  Fisioterapia 70 248 318 70 248 318
  Fonoaudiologia 14 191 205 12 183 195
  Medicina 968 967 1.935 955 990 1.945
  Nutrição  11 277 288 8 285 293
  Odontologia 187 392 579 183 399 582
  Tecnologia em Radiologia  14 25 39 28 49 77
  Terapia Ocupacional 21 288 309 19 287 306
UFMG 12.599 12.598 25.197 12.561 12.979 25.540
Fonte:  RL -EGMR84