2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS MATRICULADOS- 2011 -  Matriculados
                           Por Semestre e Sexo        
        ÁREAS  /  1º semestre 2011  2º semestre 2011
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinária 660 803 1.463 626 816 1.442
  Agronomia 122 83 205 112 79 191
  Aquacultura 54 54 108 61 64 125
  Ciência de Alimentos 14 93 107 11 88 99
  Engenharia Agrícola e Ambiental 53 58 111 52 59 111
  Engenharia Florestal 54 62 116 49 61 110
  Medicina Veterinária 254 360 614 236 373 609
  Zootecnia 109 93 202 105 92 197
Ciências Biológicas e Fisiológicas 358 753 1.111 352 757 1.109
  Ciências Biológicas Diurno 160 243 403 168 270 438
  Ciências Biológicas Noturno 149 286 435 144 281 425
  Ciências Biológicas (EAD) 49 224 273 40 206 246
Ciências Exatas e da Terra 2.185 1.284 3.469 2.036 1.224 3.260
  Ciência da Computação 315 28 343 311 28 339
  Ciências Atuariais 49 54 103 43 53 96
  Estatística 106 75 181 81 72 153
  Física Diurno 151 53 204 157 56 213
  Física Noturno 146 27 173 113 24 137
  Geografia Diurno 119 99 218 118 88 206
  Geografia Noturno 149 84 233 169 106 275
  Geografia (EAD) 98 124 222 75 99 174
  Geologia 140 65 205 127 62 189
  Matemática Diurno 116 87 203 107 84 191
  Matemática Noturno 122 48 170 100 45 145
  Matemática (EAD) 131 130 261 115 124 239
  Matemática Computacional 58 14 72 50 13 63
  Química Diurno 104 136 240 91 122 213
  Química Noturno 96 98 194 98 102 200
  Química (EAD) 38 84 122 28 68 96
  Química Tenológica Noturno 40 33 73 38 32 70
  Sistemas de Informação 207 45 252 215 46 261
Ciências Humanas 856 2.096 2.952 858 2.135 2.993
  Antropologia 38 35 73 31 31 62
  Ciências Sociais 167 166 333 173 175 348
  Filosofia Diurno 134 69 203 122 66 188
  Filosofia Noturno 49 15 64 34 11 45
  Form. Interc. de Educ. Indígenas 24 37 61 35 60 95
  História Diurno 95 105 200 82 90 172
  História Noturno 86 69 155 108 80 188
  Licenciatura em Educ. do Campo 15 29 44 26 48 74
  Pedagogia Diurno 12 258 270 13 298 311
  Pedagogia Noturno 25 293 318 24 264 288
  Pedagogia (EAD) 45 534 579 43 526 569
  Psicologia 166 486 652 167 486 653
Ciências Sociais Aplicadas 2.943 3.464 6.407 2.952 3.630 6.582
  Administração Diurno 91 100 191 98 123 221
  Administração Noturno 183 89 272 172 85 257
  Administração (ICA) 55 56 111 52 56 108
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 125 337 462 119 344 463
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 55 88 143 69 100 169
  Arquivologia 43 72 115 42 67 109
  Biblioteconomia Diurno 90 234 324 87 218 305
  Biblioteconomia Noturno 75 111 186 67 121 188
  Ciências Contábeis 233 165 398 226 173 399
  Ciências do Estado 64 75 139 60 73 133
  Ciências Econômicas 229 99 328 220 100 320
  Ciências Socioambientais 38 56 94 33 51 84
  Comunicação Social Diurno 162 228 390 166 245 411
  Comunicação Social Noturno 30 47 77 29 47 76
  Controladoria e Finanças 38 53 91 36 50 86
  Design 66 69 135 80 87 167
  Design de Moda 15 107 122 13 103 116
  Direito Diurno 444 571 1.015 442 586 1.028
  Direito Noturno 637 391 1.028 635 388 1.023
  Gestão de Serviços de Saúde 51 174 225 57 215 272
  Gestão Pública 77 106 183 95 124 219
  Museologia 13 22 35 22 51 73
  Relações Econ. Internacionais 47 41 88 49 37 86
  Turismo 82 173 255 83 186 269
Engenharias 3.650 1.063 4.713 3.736 1.123 4.859
  Engenharia Aeroespacial 102 15 117 123 20 143
  Engenharia Ambiental 49 69 118 61 84 145
  Engenharia Civil 768 324 1.092 785 332 1.117
  Engenharia de Cont. e Automação D 376 46 422 370 52 422
  Engenharia de Cont. e Automação N 130 12 142 146 18 164
  Engenharia de Minas 231 74 305 240 81 321
  Engenharia de Produção 247 178 425 256 176 432
  Engenharia de Sistemas 56 15 71 75 19 94
  Engenharia Elétrica 472 70 542 456 71 527
  Engenharia Mecânica Diurno 370 42 412 386 43 429
  Engenharia Mecânica Noturno 455 27 482 456 29 485
  Engenharia Metalúrgica 231 75 306 222 77 299
  Engenharia Química 163 116 279 160 121 281
Lingüística, Letras e Artes 1.091 1.677 2.768 1.057 1.697 2.754
  Artes Visuais 162 178 340 168 180 348
  Cinema de Anim. Artes Digitais 67 41 108 67 38 105
  Conserv. e Rest. de Bens Cult. Móveis 24 85 109 23 82 105
  Dança 0 19 19 2 34 36
  Letras Diurno 195 514 709 185 524 709
  Letras Noturno 319 628 947 316 639 955
  Música Diurno 156 49 205 136 38 174
  Música Noturno 108 56 164 103 59 162
  Teatro 60 107 167 57 103 160
Saúde 1.784 3.716 5.500 1.773 3.851 5.624
  Biomedicina 12 46 58 16 59 75
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 38 74 112 48 107 155
  Educação Física 278 251 529 275 256 531
  Enfermagem 49 374 423 47 374 421
  Farmácia Diurno 146 474 620 138 486 624
  Farmácia Noturno 31 81 112 42 99 141
  Fisioterapia 71 251 322 70 249 319
  Fonoaudiologia 13 183 196 11 182 193
  Medicina 940 991 1.931 923 1.019 1.942
  Nutrição 8 274 282 7 292 299
  Odontologia 179 421 600 180 434 614
  Terapia Ocupacional 19 296 315 16 294 310
UFMG 13.527 14.856 28.383 13.390 15.233 28.623
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico