2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS VINCULADOS- 2013 -  Matriculados
                           Por Semestre e Sexo        
        ÁREAS  /  1º semestre 2013  2º semestre 2013
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias 884 766 1.650 764 768 1.532
  Agronomia 148 59 207 131 59 190
  Aquacultura 88 62 150 85 59 144
  Engenharia Agrícola e Ambiental 83 95 178 71 78 149
  Engenharia de Alimentos 43 100 143 41 98 139
  Engenharia Florestal 105 81 186 89 75 164
  Medicina Veterinária 303 286 589 252 325 577
  Zootecnia 114 83 197 95 74 169
Ciências Biológicas 338 677 1.015 332 661 993
  Ciências Biológicas Diurno 138 236 374 145 243 388
  Ciências Biológicas Noturno 129 266 395 125 259 384
  Ciências Biológicas (EAD) 71 175 246 62 159 221
Ciências Exatas e da Terra 1.622 867 2.489 1.533 825 2.358
  Ciência da Computação 306 24 330 309 31 340
  Ciências Atuariais 35 54 89 22 41 63
  Estatística 74 81 155 62 69 131
  Física Diurno 149 59 208 154 48 202
  Física Noturno 92 24 116 107 29 136
  Geologia 124 65 189 100 56 156
  Matemática Diurno 110 62 172 92 58 150
  Matemática Noturno 85 48 133 83 57 140
  Matemática (EAD) 95 88 183 76 81 157
  Matemática Computacional 62 15 77 50 13 63
  Química Diurno 74 82 156 77 100 177
  Química Noturno 69 85 154 59 76 135
  Química (EAD) 36 51 87 27 38 65
  Química Tecnológica 68 71 139 60 69 129
  Sistemas de Informação 243 58 301 255 59 314
Ciências Humanas 1.055 1.920 2.975 1.030 1.938 2.968
  Antropologia 68 62 130 67 62 129
  Ciências Sociais 137 147 284 120 148 268
  Filosofia Diurno 92 56 148 90 57 147
  Filosofia Noturno 67 21 88 77 29 106
  Form. Interc. para Educ. Indígenas 42 59 101 48 85 133
  Geografia Diurno 92 68 160 81 66 147
  Geografia Noturno 173 97 270 162 93 255
  Geografia (EAD) 40 52 92 33 42 75
  História Diurno 64 85 149 68 83 151
  História Noturno 88 80 168 77 65 142
  Licenciatura em Educ. do Campo 39 50 89 51 71 122
  Pedagogia Diurno 10 238 248 11 269 280
  Pedagogia Noturno 23 259 282 18 237 255
  Pedagogia (EAD) 57 493 550 47 449 496
  Psicologia 63 153 216 80 182 262
Ciências Sociais Aplicadas 3.491 3.609 7.100 3.246 3.766 7.012
  Administração Diurno (FACE) 97 92 189 110 109 219
  Administração Noturno (FACE) 160 96 256 144 85 229
  Administração (ICA) 94 77 171 81 74 155
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 179 245 424 166 284 450
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 131 119 250 132 141 273
  Arquivologia 58 91 149 48 64 112
  Biblioteconomia Diurno 58 186 244 52 195 247
  Biblioteconomia Noturno 57 138 195 44 100 144
  Ciências Contábeis 231 183 414 221 170 391
  Ciências do Estado 90 102 192 81 86 167
  Ciências Econômicas 220 83 303 194 95 289
  Ciências Socioambientais 67 105 172 71 97 168
  Comunicação Social Diurno 101 173 274 109 192 301
  Comunicação Social Noturno 58 94 152 53 87 140
  Controladoria e Finanças 82 88 170 73 78 151
  Design 130 111 241 130 131 261
  Design de Moda 40 161 201 31 155 186
  Direito Diurno 504 451 955 443 507 950
  Direito Noturno 649 302 951 603 362 965
  Gestão de Serviços de Saúde 66 293 359 69 291 360
  Gestão Pública 172 134 306 158 151 309
  Museologia 35 67 102 49 85 134
  Relações Econ. Internacionais 94 83 177 90 83 173
  Turismo 118 135 253 94 144 238
Engenharia/Tecnologia 3.667 1.236 4.903 3.719 1.276 4.995
  Engenharia Aeroespacial 172 35 207 187 41 228
  Engenharia Ambiental 79 134 213 80 147 227
  Engenharia Civil 740 308 1.048 729 314 1.043
  Engenharia de Cont. e Automação D 339 64 403 351 67 418
  Engenharia de Cont. e Automação N 205 27 232 233 30 263
  Engenharia de Minas 225 76 301 225 78 303
  Engenharia de Produção 243 183 426 248 184 432
  Engenharia de Sistemas 129 24 153 150 23 173
  Engenharia Elétrica 433 79 512 427 79 506
  Engenharia Mecânica Diurno 358 43 401 354 47 401
  Engenharia Mecânica Noturno 403 37 440 404 40 444
  Engenharia Metalúrgica 194 100 294 181 101 282
  Engenharia Química 147 126 273 150 125 275
Linguística, Letras e Artes 1.324 1.350 2.674 1.252 1.415 2.667
  Artes Visuais 139 164 303 142 167 309
  Cinema de Anim. Artes Digitais 115 73 188 113 70 183
  Conserv. e Rest. de Bens Cult. Móveis 38 85 123 29 80 109
  Dança 7 48 55 10 64 74
  Letras Diurno 279 330 609 221 361 582
  Letras Noturno 411 488 899 372 498 870
  Música Diurno 128 28 156 148 32 180
  Música Noturno 133 68 201 151 69 220
  Teatro 74 66 140 66 74 140
Ciências da Saúde 1.853 3.805 5.658 1.826 3.937 5.763
  Biomedicina 31 94 125 31 111 142
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 77 146 223 74 155 229
  Educação Física Diurno 275 249 524 286 243 529
  Educação Física Noturno 16 9 25 38 14 52
  Enfermagem 46 372 418 43 370 413
  Farmácia Diurno 111 482 593 108 498 606
  Farmácia Noturno 80 169 249 81 197 278
  Fisioterapia 63 279 342 64 280 344
  Fonoaudiologia 13 167 180 10 176 186
  Medicina 825 932 1.757 839 938 1.777
  Nutrição 16 272 288 17 262 279
  Odontologia 223 398 621 175 450 625
  Terapia Ocupacional 77 236 313 60 243 303
UFMG 14.234 14.230 28.464 13.702 14.586 28.288
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico
Alunos vinculados = alunos matriculados + alunos trancados
Para obter o quantitativo anual de alunos matriculados, calcula-se a média aritmética do 1º e 2º semestres.