2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS COM TRANCAMENTO TOTAL DE MATRÍCULA  - 2010  
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo
        ÁREAS  /  1º semestre 2010 2º semestre 2010
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinária 16 17 33 16 31 47
  Agronomia 3 3 6 1 3 4
  Aquacultura 1 1 2 2 5 7
  Ciências de Alimentos Noturno 0 4 4 2 4 6
  Eng. Agrícola e Ambiental  5 0 5 3 0 3
  Engenharia Florestal  0 0 0 0 1 1
  Medicina Veterinária 7 5 12 7 13 20
 Zootecnia 0 4 4 1 5 6
Ciências Biológicas e Fisiológicas 17 30 47 20 34 54
  Ciências Biológicas Diurno 9 14 23 12 18 30
  Ciências Biológicas Noturno 8 16 24 8 16 24
Ciências Exatas e da Terra 155 58 213 161 71 232
  Ciência da Computação 20 1 21 21 2 23
  Ciências Atuariais 5 3 8 2 2 4
  Estatística 10 6 16 14 6 20
  Física Diurno 11 4 15 14 4 18
  Física Noturno 12 1 13 14 1 15
  Geografia Diurno 10 8 18 5 12 17
  Geografia Noturno 10 3 13 17 7 24
  Geologia 3 4 7 7 5 12
  Matemática Diurno 16 4 20 12 11 23
  Matemática Noturno 19 6 25 9 4 13
  Matemática Computacional 8 2 10 9 0 9
  Química Diurno 8 7 15 6 7 13
  Química Noturno 5 6 11 9 6 15
  Química Tecnológica  5 0 5 2 0 2
  Sistemas de Informação Noturno 13 3 16 20 4 24
Ciências Humanas 102 121 223 105 132 237
  Antropologia Noturno 5 1 6 0 2 2
  Ciências Sociais 26 19 45 23 29 52
  Comunicação Social Diurno 13 22 35 17 20 37
  Comunicação Social Noturno 0 0 0 0 1 1
  Filosofia Diurno 11 2 13 19 12 31
  Filosofia Noturno 7 2 9 5 1 6
  Form.Inter.de Educ. Indígenas 1 0 1 0 0 0
  História Diurno 12 12 24 10 14 24
  História Noturno 11 2 13 9 7 16
  Licenc.em Educação do Campo 0 0 0 0 0 0
  Pedagogia Diurno 0 15 15 2 17 19
  Pedagogia Noturno 9 20 29 4 14 18
  Psicologia 7 26 33 16 15 31
Ciências Sociais Aplicadas 132 105 237 142 149 291
  Administração Diurno 3 4 7 6 4 10
  Administração Noturno 10 8 18 7 4 11
  Administração(Agro/Coop) Noturno 0 0 0 2 2 4
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 9 23 32 12 27 39
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 0 0 0 4 1 5
  Arquivologia Noturno 0 1 1 2 0 2
  Biblioteconomia Diurno 6 9 15 0 10 10
  Biblioteconomia Noturno 5 4 9 2 4 6
  Ciências Contábeis Noturno 8 6 14 14 6 20
  Ciências do Estado  4 1 5 5 5 10
  Ciências Econômicas 28 8 36 27 13 40
  Ciências Socioambientais Noturno 1 0 1 1 0 1
  Controladoria e Finanças 3 3 6 3 4 7
  Direito Diurno 15 10 25 23 22 45
  Direito Noturno 17 8 25 24 12 36
  Design Noturno 2 0 2 3 5 8
  Gestão de Serv. De Saúde Noturno 6 8 14 1 10 11
  Gestão Pública Noturno  4 2 6 2 4 6
  Museologia 0 0 0 0 2 2
  Relações Econ.Internacionais Noturno 0 0 0 1 0 1
  Turismo 11 10 21 3 14 17
           
Engenharias 136 26 162 149 54 203
  Engenharia Aeroespacial 0 0 0 1 0 1
  Engenharia Ambiental  0 0 0 0 2 2
  Engenharia Civil 31 8 39 33 8 41
  Eng. de Cont. e Automação Diurno 16 1 17 13 2 15
  Eng. de Cont. e Automação Noturno 7 0 7 9 1 10
  Engenharia de Minas 5 2 7 7 2 9
  Engenharia de Produção 10 7 17 10 11 21
  Engenharia de Sistemas Noturno 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 20 1 21 24 8 32
  Engenharia Mecânica Diurno 17 2 19 15 5 20
  Engenharia Mecânica Noturno 14 0 14 22 2 24
  Engenharia Metalúrgica  9 0 9 5 4 9
  Engenharia Química 7 5 12 10 9 19
Linguística, Letras e Artes 97 152 249 126 156 282
  Artes Visuais  22 11 33 24 12 36
  Cinema de Anim. Artes Digitais Not. 1 1 2 2 2 4
  Cons.Rest.Bens Cult.Móveis 1 2 3 2 3 5
  Dança  0 0 0 0 0 0
  Design de Moda Noturno  0 3 3 1 5 6
  Letras Diurno 18 54 72 32 53 85
  Letras Noturno 35 60 95 39 67 106
  Música Diurno 11 6 17 10 1 11
  Música Noturno 4 3 7 9 2 11
  Teatro 5 12 17 7 11 18
Saúde 58 96 154 64 120 184
  Biomedicina  0 0 0 1 2 3
  Educação Física 28 24 52 31 18 49
  Enfermagem 2 15 17 2 14 16
  Farmácia Diurno 11 15 26 13 31 44
  Farmácia Noturno  1 0 1 3 4 7
  Fisioterapia 2 8 10 2 13 15
  Fonoaudiologia 0 7 7 0 8 8
  Medicina 9 6 15 4 4 8
  Nutrição  1 7 8 2 5 7
  Odontologia 3 4 7 5 6 11
  Tecnologia em Radiologia  0 0 0 1 2 3
  Terapia Ocupacional 1 10 11 0 13 13
UFMG 713 605 1.318 783 747 1.530
Fonte:  RL -EGMR84