2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS TRANCADOS - 2011 - Trancados
                           Por Semestre e Sexo
        ÁREAS  /  1º semestre 2011 2º semestre 2011
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias e Veterinária 20 31 51 24 30 54
  Agronomia 2 3 5 4 1 5
  Aquacultura 3 5 8 3 4 7
  Ciência de Alimentos 0 6 6 2 9 11
  Engenharia Agrícola e Ambiental 2 1 3 2 0 2
  Engenharia Florestal 0 0 0 3 1 4
  Medicina Veterinária 9 9 18 8 11 19
  Zootecnia 4 7 11 2 4 6
Ciências Biológicas e Fisiológicas 14 33 47 27 35 62
  Ciências Biológicas Diurno 6 20 26 12 20 32
  Ciências Biológicas Noturno 8 8 16 14 13 27
  Ciências Biológicas (EAD) 0 5 5 1 2 3
Ciências Exatas e da Terra 155 59 214 180 77 257
  Ciência da Computação 20 2 22 26 1 27
  Ciências Atuariais 6 2 8 3 1 4
  Estatística 7 7 14 16 6 22
  Física Diurno 10 2 12 13 3 16
  Física Noturno 9 0 9 13 1 14
  Geografia Diurno 16 10 26 11 8 19
  Geografia Noturno 13 2 15 16 7 23
  Geografia (EAD) 7 6 13 3 8 11
  Geologia 5 1 6 7 0 7
  Matemática Diurno 13 7 20 17 9 26
  Matemática Noturno 13 5 18 10 2 12
  Matemática (EAD) 1 0 1 5 1 6
  Matemática Computacional 4 3 7 5 3 8
  Química Diurno 7 2 9 5 5 10
  Química Noturno 6 0 6 4 6 10
  Química (EAD) 4 6 10 5 10 15
  Química Tecnológica 1 1 2 1 3 4
  Sistemas de Informação 13 3 16 20 3 23
Ciências Humanas 103 132 235 92 105 197
  Antropologia 3 1 4 7 3 10
  Ciências Sociais 27 39 66 23 27 50
  Filosofia Diurno 19 9 28 14 6 20
  Filosofia Noturno 7 1 8 10 4 14
  Form. Interc. de Educ. Indígenas 0 0 0 0 1 1
  História Diurno 14 14 28 16 14 30
  História Noturno 12 6 18 10 13 23
  Licenciatura em Educ. do Campo 0 2 2 0 0 0
  Pedagogia Diurno 2 11 13 1 12 13
  Pedagogia Noturno 3 21 24 3 7 10
  Pedagogia (EAD) 0 0 0 0 0 0
  Psicologia 16 28 44 8 18 26
Ciências Sociais Aplicadas 189 173 362 177 190 367
  Administração Diurno 4 7 11 10 9 19
  Administração Noturno 8 3 11 9 3 12
  Administração (ICA) 2 1 3 5 1 6
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 9 23 32 3 24 27
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 2 1 3 0 4 4
  Arquivologia 3 2 5 3 3 6
  Biblioteconomia Diurno 7 13 20 3 15 18
  Biblioteconomia Noturno 4 1 5 2 7 9
  Ciências Contábeis 15 5 20 20 4 24
  Ciências do Estado 3 4 7 4 4 8
  Ciências Econômicas 23 13 36 24 8 32
  Ciências Socioambientais 3 3 6 4 7 11
  Comunicação Social Diurno 20 30 50 18 21 39
  Comunicação Social Noturno 2 0 2 2 0 2
  Controladoria e Finanças 4 3 7 4 1 5
  Design 1 3 4 2 3 5
  Design de Moda 1 8 9 2 10 12
  Direito Diurno 20 13 33 16 20 36
  Direito Noturno 31 8 39 25 16 41
  Gestão de Serviços de Saúde 6 14 20 4 9 13
  Gestão Pública 6 1 7 5 4 9
  Museologia 1 3 4 2 3 5
  Relações Econ. Internacionais 5 2 7 3 4 7
  Turismo 9 12 21 7 10 17
Engenharias 154 40 194 163 44 207
  Engenharia Aeroespacial 2 0 2 3 0 3
  Engenharia Ambiental 1 2 3 1 1 2
  Engenharia Civil 38 10 48 29 12 41
  Engenharia de Cont. e Automação D 26 3 29 29 0 29
  Engenharia de Cont. e Automação N 4 1 5 9 0 9
  Engenharia de Minas 9 2 11 10 3 13
  Engenharia de Produção 11 7 18 6 13 19
  Engenharia de Sistemas 2 1 3 2 1 3
  Engenharia Elétrica 15 3 18 25 5 30
  Engenharia Mecânica Diurno 21 3 24 14 3 17
  Engenharia Mecânica Noturno 16 1 17 20 1 21
  Engenharia Metalúrgica 4 0 4 6 0 6
  Engenharia Química 5 7 12 9 5 14
Lingüística, Letras e Artes 111 140 251 132 185 317
  Artes Visuais 25 18 43 17 19 36
  Cinema de Anim. Artes Digitais 3 2 5 2 4 6
  Conserv. e Rest. de Bens Cult. Móveis 1 9 10 2 8 10
  Dança 0 0 0 0 4 4
  Letras Diurno 23 34 57 34 44 78
  Letras Noturno 43 66 109 53 84 137
  Música Diurno 7 2 9 9 6 15
  Música Noturno 1 4 5 5 4 9
  Teatro 8 5 13 10 12 22
Saúde 54 98 152 53 109 162
  Biomedicina 0 1 1 0 1 1
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 2 3 5 1 1 2
  Educação Física 28 11 39 25 19 44
  Enfermagem 0 10 10 1 8 9
  Farmácia Diurno 5 27 32 4 36 40
  Farmácia Noturno 4 2 6 5 5 10
  Fisioterapia 4 13 17 6 9 15
  Fonoaudiologia 0 3 3 1 8 9
  Medicina 4 7 11 6 5 11
  Nutrição 3 12 15 2 7 9
  Odontologia 3 4 7 2 4 6
  Terapia Ocupacional 1 5 6 0 6 6
UFMG 800 706 1.506 848 775 1.623
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico