2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                1.  GRADUAÇÃO
                     3 - ALUNOS VINCULADOS - 2013 - Trancados
                           Por Semestre e Sexo
        ÁREAS  /  1º semestre 2013 2º semestre 2013
            CURSOS
  Masc Fem Total Masc Fem Total
Ciências Agrárias 32 33 65 28 36 64
  Agronomia 4 2 6 3 2 5
  Aquacultura 3 5 8 4 4 8
  Engenharia Agrícola e Ambiental 5 2 7 4 1 5
  Engenharia de Alimentos 4 10 14 3 6 9
  Engenharia Florestal 0 2 2 1 6 7
  Medicina Veterinária 11 9 20 7 14 21
  Zootecnia 5 3 8 6 3 9
Ciências Biológicas 19 25 44 16 24 40
  Ciências Biológicas Diurno 10 10 20 7 6 13
  Ciências Biológicas Noturno 6 10 16 6 11 17
  Ciências Biológicas (EAD) 3 5 8 3 7 10
Ciências Exatas e da Terra 131 49 180 122 42 164
  Ciência da Computação 22 2 24 20 0 20
  Ciências Atuariais 6 4 10 5 4 9
  Estatística 10 4 14 5 5 10
  Física Diurno 10 2 12 14 2 16
  Física Noturno 11 2 13 10 0 10
  Geologia 5 3 8 2 4 6
  Matemática Diurno 12 10 22 18 6 24
  Matemática Noturno 8 6 14 9 3 12
  Matemática (EAD) 2 2 4 2 1 3
  Matemática Computacional 6 2 8 3 2 5
  Química Diurno 6 1 7 3 4 7
  Química Noturno 4 3 7 5 3 8
  Química (EAD) 4 2 6 0 1 1
  Química Tecnológica 3 2 5 5 4 9
  Sistemas de Informação 22 4 26 21 3 24
Ciências Humanas 108 103 211 104 76 180
  Antropologia 10 11 21 7 6 13
  Ciências Sociais 18 19 37 19 13 32
  Filosofia Diurno 8 7 15 11 5 16
  Filosofia Noturno 12 2 14 9 1 10
  Form. Interc. para Educ. Indígenas 1 0 1 2 1 3
  Geografia Diurno 14 13 27 19 13 32
  Geografia Noturno 13 7 20 9 3 12
  Geografia (EAD) 9 6 15 5 3 8
  História Diurno 6 7 13 6 12 18
  História Noturno 12 1 13 10 1 11
  Licenciatura em Educ. do Campo 0 0 0 0 0 0
  Pedagogia Diurno 0 13 13 0 3 3
  Pedagogia Noturno 2 8 10 3 10 13
  Pedagogia (EAD) 0 1 1 0 1 1
  Psicologia 3 8 11 4 4 8
Ciências Sociais Aplicadas 205 132 337 189 141 330
  Administração Diurno (FACE) 1 3 4 5 2 7
  Administração Noturno (FACE) 12 1 13 9 5 14
  Administração (ICA) 2 3 5 6 4 10
  Arquitetura e Urbanismo Diurno 12 9 21 2 3 5
  Arquitetura e Urbanismo Noturno 5 5 10 5 1 6
  Arquivologia 5 3 8 3 6 9
  Biblioteconomia Diurno 8 18 26 5 8 13
  Biblioteconomia Noturno 3 3 6 4 5 9
  Ciências Contábeis 9 5 14 3 11 14
  Ciências do Estado 10 5 15 10 8 18
  Ciências Econômicas 16 7 23 16 5 21
  Ciências Socioambientais 12 8 20 2 6 8
  Comunicação Social Diurno 2 1 3 6 3 9
  Comunicação Social Noturno 0 1 1 1 2 3
  Controladoria e Finanças 8 3 11 8 2 10
  Design 7 6 13 10 4 14
  Design de Moda 2 6 8 4 4 8
  Direito Diurno 12 5 17 10 4 14
  Direito Noturno 33 5 38 29 6 35
  Gestão de Serviços de Saúde 5 10 15 7 21 28
  Gestão Pública 16 11 27 19 9 28
  Museologia 3 4 7 2 8 10
  Relações Econ. Internacionais 3 6 9 7 6 13
  Turismo 19 4 23 16 8 24
Engenharia/Tecnologia 115 20 135 118 27 145
  Engenharia Aeroespacial 6 2 8 3 0 3
  Engenharia Ambiental 4 1 5 0 4 4
  Engenharia Civil 13 5 18 16 3 19
  Engenharia de Cont. e Automação D 12 1 13 10 1 11
  Engenharia de Cont. e Automação N 16 1 17 7 2 9
  Engenharia de Minas 3 1 4 2 0 2
  Engenharia de Produção 7 3 10 9 4 13
  Engenharia de Sistemas 10 2 12 5 3 8
  Engenharia Elétrica 12 1 13 15 3 18
  Engenharia Mecânica Diurno 7 0 7 10 1 11
  Engenharia Mecânica Noturno 19 1 20 25 0 25
  Engenharia Metalúrgica 2 2 4 8 5 13
  Engenharia Química 4 0 4 8 1 9
Linguística, Letras e Artes 156 121 277 131 125 256
  Artes Visuais 24 13 37 17 15 32
  Cinema de Anim. Artes Digitais 7 0 7 3 1 4
  Conserv. e Rest. de Bens Cult. Móveis 7 8 15 2 5 7
  Dança 0 2 2 0 2 2
  Letras Diurno 26 35 61 22 24 46
  Letras Noturno 71 53 124 59 63 122
  Música Diurno 7 1 8 7 1 8
  Música Noturno 6 5 11 11 7 18
  Teatro 8 4 12 10 7 17
Ciências da Saúde 55 110 165 58 103 161
  Biomedicina 0 4 4 3 1 4
  Curso Sup. Tecnologia em Radiologia 3 13 16 6 12 18
  Educação Física Diurno 21 18 39 17 15 32
  Educação Física Noturno 3 2 5 5 2 7
  Enfermagem 3 17 20 2 12 14
  Farmácia Diurno 1 14 15 7 13 20
  Farmácia Noturno 5 10 15 6 10 16
  Fisioterapia 3 6 9 1 8 9
  Fonoaudiologia 0 3 3 2 7 9
  Medicina 8 5 13 7 3 10
  Nutrição 1 10 11 0 7 7
  Odontologia 3 3 6 1 5 6
  Terapia Ocupacional 4 5 9 1 8 9
UFMG 821 593 1.414 766 574 1.340
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico
Alunos vinculados = alunos matriculados + alunos trancados
Para obter o quantitativo anual de alunos matriculados, calcula-se a média aritmética do 1º e 2º semestres.