|
PAÍS
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Cabo Verde | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colômbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guiné-Bissau | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Moçambique | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
|
Total |
15 | 10 | 2 | 0 | 6 | 19 |
|
PAÍS
|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bolívia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colômbia | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Equador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moçambique | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| México | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paraguai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 |
Fonte: Diretoria de Relações Internacionais