2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS Planilha de aproveitamento acadêmico
     1 - CORPO DISCENTE  Planilha de aproveitamento acadêmico
              1.  GRADUAÇÃO Planilha de aproveitamento acadêmico
                   13 - APROVEITAMENTO ACADÊMICO  EM DISCIPLINAS - 1997               Planilha de aproveitamento acadêmico
  PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ÁREAS / Reprovações Reg. Esp. Reprovações Reg. Esp. ÁREAS /     Nº Reprovados    
          UNIDADES/    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.           UNIDADES/ Nº Aprovados        Sem Avaliacao
                      Departamentos Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.    Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.                       Departamentos   Por Nota Por Frequencia  Trancamento  
  culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)    culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)   1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Ciências Agrárias 2.172 92,9 2,4 0,6 1,2 0,0 2.252 91,8 2,1 0,8 1,0 0,0 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2018 2068 53 48 13 17 27 23 0 0
   Escola de Veterinária 2.172 92,9 2,4 0,6 1,2 0,0 2.252 91,8 2,1 0,8 1,0 0,0    ESCOLA DE VETERINÁRIA 2.018 2.068 53 48 13 17 27 23 0 0
       Clínica e Cirurgia Veterinária 962 92,6 2,5 0,6 1,1 0,0 949 88,3 3,7 0,5 0,8 0,0        Clínica e Cirurgia Veterinária 891 838 24 35 6 5 11 8 0 0
       Medicina Veterinária Preventiva 353 94,3 2,5 0,3 0,8 0,0 422 96,9 0,0 0,7 1,7 0,0        Medicina Veterinária Preventiva 333 409 9 0 1 3 3 7 0 0
       Tecn. e Inspeção de Prod. de Origem Animal 335 97,6 0,3 0,0 0,0 0,0 320 96,3 0,6 0,0 0,6 0,0        Tecn. e Inspeção de Produtos de Origem Animal 327 308 1 2 0 0 0 2 0 0
       Zootecnia 522 89,5 3,6 1,1 2,5 0,0 561 91,4 2,0 1,6 1,1 0,0        Zootecnia 467 513 19 11 6 9 13 6 0 0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 8.955 89,5 2,9 1,4 2,9 0,3 8.993 89,6 2,6 1,8 2,7 0,3 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 8016 8061 257 235 129 161 264 241 28 27
   Instituto de Ciências Biológicas 8.955 89,5 2,9 1,4 2,9 0,3 8.993 89,6 2,6 1,8 2,7 0,3    INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 8.016 8.061 257 235 129 161 264 241 28 27
       Biologia Geral 1.007 84,1 5,5 2,1 4,2 0,5 1.087 84,7 3,5 4,0 4,5 0,3        Biologia Geral 847 921 55 38 21 44 42 49 5 3
       Bioquímica e Imunologia 1.383 88,8 2,3 1,7 3,2 0,1 1.414 89,0 2,8 1,1 2,8 0,4        Bioquímica e Imunologia 1.228 1.259 32 39 23 16 44 40 2 6
       Botânica 376 87,2 0,8 2,9 6,4 0,8 336 85,7 1,5 3,0 5,7 0,9        Botânica 328 288 3 5 11 10 24 19 3 3
       Farmacologia 632 88,0 5,5 0,3 2,1 0,2 658 92,9 2,1 0,6 0,8 0,0        Farmacologia 556 611 35 14 2 4 13 5 1 0
       Fisiologia e Biofísica 1.211 89,7 3,5 1,4 2,9 0,0 1.180 85,6 5,2 1,9 3,0 0,3        Fisiologia e Biofísica 1.086 1.010 42 61 17 23 35 35 0 3
       Microbiologia 571 92,6 0,9 1,4 2,8 0,4 545 94,9 1,1 0,7 1,7 0,0        Microbiologia 529 517 5 6 8 4 16 9 2 0
       Morfologia 2.539 90,7 2,4 1,5 2,1 0,4 2.583 90,8 2,1 1,7 2,4 0,3        Morfologia 2.302 2.346 62 54 38 44 54 63 11 8
       Patologia 565 94,7 1,6 0,2 1,6 0,0 529 96,6 0,4 1,5 0,6 0,2        Patologia 535 511 9 2 1 8 9 3 0 1
       Parasitologia 418 92,6 2,2 1,2 1,9 0,0 405 90,6 3,2 1,0 0,7 0,0        Parasitologia 387 367 9 13 5 4 8 3 0 0
       Zoologia 253 86,2 2,0 1,2 7,5 1,6 256 90,2 1,2 1,6 5,9 1,2        Zoologia 218 231 5 3 3 4 19 15 4 3
Ciências Exatas e da Terra 14.979 64,6 11,9 6,9 7,8 1,5 14.693 64,1 11,0 7,5 7,8 1,6 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 9.669 9.425 1.778 1.619 1.034 1.107 1.162 1.148 232 237
   Instituto de Ciências Exatas 12.917 62,1 13,2 7,2 8,1 1,7 12.409 60,9 12,6 8,3 8,3 1,4    INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 8.020 7.562 1.701 1.563 927 1.027 1.040 1.025 216 177
       Ciência da Computação 2.000 68,7 10,0 7,0 7,7 1,4 2.131 67,3 9,3 7,5 8,3 1,3        Ciência da Computação 1.373 1.435 200 198 140 160 153 177 28 27
       Estatística 2.227 76,4 5,5 5,8 6,6 1,2 1.896 75,3 7,1 5,5 5,6 0,9        Estatística 1.701 1.428 123 134 130 104 146 107 27 17
       Física 2.389 49,4 20,6 9,3 9,5 1,8 2.363 53,0 17,1 10,5 9,4 1,4        Física 1.179 1.252 492 405 221 247 228 222 42 32
       Matemática 4.340 56,7 15,0 8,3 8,3 1,9 4.025 53,6 13,7 9,7 9,3 1,9        Matemática 2.460 2.156 650 551 359 391 360 375 81 78
       Química 1.961 66,6 12,0 3,9 7,8 1,9 1.994 64,7 13,8 6,3 7,2 1,2        Química 1.307 1.291 236 275 77 125 153 144 38 23
   Instituto de Geociências 2.062 80,0 3,7 5,2 5,9 0,8 2.284 81,6 2,5 3,5 5,4 2,6    INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 1.649 1.863 77 56 107 80 122 123 16 60
       Cartografia 368 82,1 2,4 3,8 6,3 0,3 388 82,0 3,9 2,3 4,4 0,8        Cartografia 302 318 9 15 14 9 23 17 1 3
       Geologia 634 80,3 4,9 2,4 4,3 2,2 603 84,9 1,8 2,5 3,6 1,0        Geologia 509 512 31 11 15 15 27 22 14 6
       Geografia 1.060 79,1 3,5 7,4 6,8 0,1 1.293 79,9 2,3 4,3 6,5 3,9        Geografia 838 1.033 37 30 78 56 72 84 1 51
Ciências Humanas 15.619 86,2 0,9 4,5 5,1 0,7 15.474 85,9 1,0 4,4 5,4 1,4 CIÊNCIAS HUMANAS 13.471 13.289 147 155 703 688 789 842 114 219
   Faculdade de Educação 4.343 90,4 0,3 3,4 4,3 0,5 4.184 89,7 0,6 3,0 4,5 1,4    FACULDADE DE EDUCAÇÃO 3.927 3.751 11 26 149 126 187 189 20 57
       Administração Escolar 1.059 91,3 0,1 2,5 4,7 0,5 900 89,6 0,7 2,9 4,6 1,9        Administração Escolar 967 806 1 6 26 26 50 41 5 17
       Ciências Aplicadas a Educação 1.519 89,3 0,3 4,3 4,1 0,1 1.594 86,6 0,8 3,8 5,5 2,1        Ciências Aplicadas a Educação 1.356 1.380 5 12 65 61 62 87 2 34
       Métodos e Técnicas de Ensino 1.765 90,9 0,3 3,3 4,2 0,7 1.690 92,6 0,5 2,3 3,6 0,4        Métodos e Técnicas de Ensino 1.604 1.565 5 8 58 39 75 61 13 6
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 11.276 84,6 1,2 4,9 5,3 0,8 11.290 84,5 1,1 5,0 5,8 1,4    FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 9.544 9.538 136 129 554 562 602 653 94 162
       Ciência Política 1.071 85,9 0,6 4,9 6,3 1,0 1.027 82,0 0,8 6,4 5,8 2,0        Ciência Política 920 842 6 8 53 66 68 60 11 21
       Comunicação Social 988 87,6 0,6 6,3 3,1 0,1 858 86,0 1,3 4,1 5,2 0,8        Comunicação Social 865 738 6 11 62 35 31 45 1 7
       Filosofia 1.714 78,9 2,2 6,0 7,7 1,3 1.713 79,2 1,6 6,5 7,4 2,3        Filosofia 1.353 1.357 37 28 103 112 132 126 23 39
       História 1.792 76,7 1,4 6,6 8,3 0,4 1.791 81,9 1,5 5,4 7,2 0,9        História 1.374 1.466 25 26 118 97 148 129 7 17
       Psicologia 3.464 91,5 0,4 2,7 3,1 0,4 3.620 90,6 0,5 3,1 4,1 1,0        Psicologia 3.169 3.281 13 19 95 112 109 150 15 36
       Sociologia e Antropologia 2.247 82,9 2,2 5,5 5,1 1,6 2.281 81,3 1,6 6,1 6,3 1,8        Sociologia e Antropologia 1.863 1.854 49 37 123 140 114 143 37 42
Ciências Sociais Aplicadas 17.493 88,0 2,7 2,5 3,4 0,8 23.310 65,1 2,1 1,9 3,0 0,4 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 15.395 15.169 465 500 431 453 594 689 134 91
   Escola de Arquitetura 1.761 88,6 1,8 2,0 4,4 0,1 1.689 88,4 2,2 2,7 3,6 0,9    ESCOLA DE ARQUITETURA 1.560 1.493 31 38 35 45 78 61 2 15
       Análise Crítica e História da Arq. e Urbanismo 411 92,5 0,5 0,7 3,2 0,0 408 92,2 2,0 1,5 2,2 0,2        Análise Crítica e História da Arquitetura e Urbanismo 380 376 2 8 3 6 13 9 0 1
       Projetos 650 83,8 2,5 4,5 5,8 0,2 659 84,5 4,2 3,2 4,1 1,8        Projetos 545 557 16 28 29 21 38 27 1 12
       Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 388 92,3 1,0 0,8 3,4 0,3 317 87,1 0,3 1,9 6,9 0,6        Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 358 276 4 1 3 6 13 22 1 2
       Urbanismo 312 88,8 2,9 0,0 4,5 0,0 305 93,1 0,3 3,9 1,0 0,0        Urbanismo 277 284 9 1 0 12 14 3 0 0
   Escola de Biblioteconomia 987 91,4 0,2 1,6 5,8 0,0 1.020 90,7 0,6 1,6 5,8 0,3    ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 902 925 2 6 16 16 57 59 0 3
       Biblioteconomia 444 92,3 0,0 2,0 5,2 0,0 460 90,7 0,2 1,1 6,3 0,7        Biblioteconomia 410 417 0 1 9 5 23 29 0 3
       Organização e Tratamento da Informação 543 90,6 0,4 1,3 6,3 0,0 560 90,7 0,9 2,0 5,4 0,0        Organização e Tratamento da Informação 492 508 2 5 7 11 34 30 0 0
   Faculdade de Ciências Econômicas 6.009 84,7 3,4 4,0 3,6 0,9 11.758 41,2 1,9 2,3 2,3 0,3    FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 5.091 4.850 205 219 241 267 218 274 53 32
       Ciências Administrativas  2115 88,4 1,7 3,9 2,7 1,2 2.090 87,0 1,4 4,4 5,5 0,3        Ciências Administrativas  1.870 1.818 37 29 82 93 58 115 26 6
       Ciências Contábeis 1.599 92,9 1,3 2,8 1,9 0,1 1.509 88,9 2,8 3,0 3,2 0,1        Ciências Contábeis 1.485 1.342 20 42 45 45 30 48 2 2
       Ciências Econômicas 2.252 77,1 6,6 5,1 5,8 1,1 2.237 75,5 6,6 5,8 5,0 1,1        Ciências Econômicas 1.736 1.690 148 148 114 129 130 111 25 24
       Demografia 43 79,1 2,3 11,6 7,0 0,0 5.922 83,1 3,7 4,5 4,8 0,5        Demografia 34 4.921 1 219 5 268 3 287 0 32
   Faculdade de Direito 8.736 89,8 2,6 1,6 2,8 0,9 8.843 89,3 2,7 1,4 3,3 0,5    FACULDADE DE DIREITO 7.842 7.901 227 237 139 125 241 295 79 41
       Direito do Processo Civil e Direito Comercial 3.080 86,2 3,8 2,1 2,9 0,9 3.030 87,2 2,9 2,1 3,2 0,4        Direito do Processo Civil e Direito Comercial 2.654 2.641 117 88 64 63 89 98 28 12
       Direito e Processo Penal 1.150 93,0 2,2 0,0 2,9 0,9 1.129 90,8 3,5 0,2 2,6 0,3        Direito e Processo Penal 1.069 1.025 25 40 0 2 33 29 10 3
       Direito Público 3.047 91,4 1,7 1,8 2,7 1,0 2.979 89,7 2,5 1,6 3,6 0,6        Direito Público 2.784 2.673 52 75 56 47 81 108 31 19
       Dir. do Trabalho e Introd. ao Estudo do Direito 1.459 91,5 2,3 1,3 2,6 0,7 1.705 91,6 2,0 0,8 3,5 0,4        Dir. do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito 1.335 1.562 33 34 19 13 38 60 10 7
Engenharias 9.615 80,9 5,9 3,6 3,9 0,4 10.174 79,4 6,4 4,8 3,4 0,3 ENGENHARIAS 7.781 8.081 571 652 343 488 376 351 38 30
   Escola de Engenharia 9.615 80,9 5,9 3,6 3,9 0,4 10.174 79,4 6,4 4,8 3,4 0,3    ESCOLA DE ENGENHARIA 7.781 8.081 571 652 343 488 376 351 38 30
       Engenharia de Estruturas 1.909 66,8 13,7 4,7 5,3 0,3 1.962 70,4 11,9 5,5 4,3 0,2        Engenharia de Estruturas 1.275 1.381 261 233 90 108 102 84 5 4
       Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 457 77,0 7,2 3,3 5,7 0,2 411 64,5 16,1 2,9 6,6 0,5        Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 352 265 33 66 15 12 26 27 1 2
       Engenharia Elétrica 989 84,8 3,0 2,8 4,6 0,6 1.157 82,5 6,7 3,9 3,9 0,5        Engenharia Elétrica 839 954 30 77 28 45 45 45 6 6
       Engenharia Eletrônica 494 84,2 4,7 3,2 3,0 0,2 447 83,0 4,3 4,3 4,0 0,0        Engenharia Eletrônica 416 371 23 19 16 19 15 18 1 0
       Engenharia Mecânica 1.348 76,6 7,0 6,0 4,5 0,7 1.473 74,9 5,4 7,8 2,9 0,5        Engenharia Mecânica 1.032 1.104 95 80 81 115 61 42 9 8
       Engenharia de Materiais e Construção Civil 776 88,3 2,3 4,3 2,6 0,1 837 90,9 1,9 3,5 1,8 0,0        Engenharia de Materiais e Construção Civil 685 761 18 16 33 29 20 15 1 0
       Engenharia Metalúrgica 787 89,6 3,7 2,0 1,0 0,1 759 82,6 4,7 3,7 1,7 0,4        Engenharia Metalúrgica 705 627 29 36 16 28 8 13 1 3
       Engenharia de Minas 469 88,1 1,1 1,5 4,9 0,2 482 83,6 2,5 2,5 3,1 0,8        Engenharia de Minas 413 403 5 12 7 12 23 15 1 4
       Engenharia Nuclear 25 84,0 0,0 0,0 4,0 0,0 14 85,7 0,0 0,0 14,3 0,0        Engenharia Nuclear 21 12 0 0 0 0 1 2 0 0
       Engenharia de Produção 764 84,3 3,8 3,8 3,0 0,4 846 84,2 3,5 3,5 4,8 0,0        Engenharia de Produção 644 712 29 30 29 30 23 41 3 0
       Engenharia Química 506 92,7 1,8 0,4 1,6 0,2 591 84,1 3,7 8,0 2,2 0,2        Engenharia Química 469 497 9 22 2 47 8 13 1 1
       Engenharia Sanitária e Ambiental 503 83,9 5,0 2,6 3,4 0,4 487 83,2 5,7 4,3 2,1 0,0        Engenharia Sanitária e Ambiental 422 405 25 28 13 21 17 10 2 0
       Engenharia de Transporte e Geotecnia 588 86,4 2,4 2,2 4,6 1,2 708 83,2 4,7 3,1 3,7 0,3        Engenharia de Transporte e Geotecnia 508 589 14 33 13 22 27 26 7 2
Lingüística, Letras e Artes 7.834 80,4 1,8 6,3 8,5 0,8 6.945 79,6 2,1 7,6 7,3 0,7 LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 6.299 5.530 138 146 490 530 667 509 64 49
   Escola de Belas Artes 1.859 89,5 0,5 3,9 4,7 0,0 1.106 89,6 0,4 5,2 0,0 0,3    ESCOLA DE BELAS ARTES 1.664 991 9 4 72 57 87 0 0 3
       Artes Plásticas 398 89,7 0,0 4,8 3,8 0,0 417 91,8 0,2 3,6 3,1 0,2        Artes Plásticas 357 383 0 1 19 15 15 13 0 1
       Desenho 391 90,0 0,5 2,0 6,1 0,0 417 90,2 0,0 5,3 2,6 0,5        Desenho 352 376 2 0 8 22 24 11 0 2
       Fotografia e Cinema 1.070 89,3 0,7 4,2 4,5 0,0 272 85,3 1,1 7,4 6,3 0,0        Fotografia e Cinema 955 232 7 3 45 20 48 17 0 0
   Escola de Música 748 75,4 2,8 8,8 11,4 0,0 763 82,8 1,6 8,8 5,6 0,0    ESCOLA DE MÚSICA 564 632 21 12 66 67 85 43 0 0
       Instrumentos e Canto 267 75,3 5,6 7,9 10,5 0,0 274 80,3 1,8 10,2 6,6 0,0        Instrumentos e Canto 201 220 15 5 21 28 28 18 0 0
       Teoria Geral da Música 481 75,5 1,2 9,4 11,9 0,0 489 84,3 1,4 8,0 5,1 0,0        Teoria Geral da Música 363 412 6 7 45 39 57 25 0 0
   Faculdade de Letras 5.227 77,9 2,1 6,7 9,5 1,2 5.076 77,0 2,6 8,0 9,2 0,9    FACULDADE DE LETRAS 4.071 3.907 108 130 352 406 495 466 64 46
       Letras Clássicas 410 80,5 1,7 5,9 8,8 1,0 454 76,7 1,3 9,3 10,4 0,2        Letras Clássicas 330 348 7 6 24 42 36 47 4 1
       Letras Germânicas 1.422 75,5 2,6 7,7 9,8 1,4 1.333 77,2 2,9 8,0 8,6 1,3        Letras Germânicas 1.074 1.029 37 38 110 107 139 115 20 17
       Letras Românicas 625 73,8 1,9 8,2 11,4 1,9 604 69,0 3,5 10,3 12,1 1,7        Letras Românicas 461 417 12 21 51 62 71 73 12 10
       Letras Vernáculas 1.998 80,3 2,1 6,0 8,1 0,9 1.912 79,7 2,4 6,7 8,0 0,7        Letras Vernáculas 1.604 1.523 41 46 120 129 162 153 18 13
       Lingüística 418 78,2 1,2 6,5 12,0 1,0 383 76,2 2,3 9,1 10,7 0,3        Lingüística 327 292 5 9 27 35 50 41 4 1
       Semiótica e Teoria da Literatura 354 77,7 1,7 5,6 10,5 1,7 390 76,4 2,6 7,9 9,5 1,0        Semiótica e Teoria da Literatura 275 298 6 10 20 31 37 37 6 4
Saúde 16.889 93,7 1,0 1,6 2,0 0,1 16.364 94,0 1,0 1,8 1,9 0,3 SAÚDE 15.826 15.385 161 161 263 288 346 304 24 50
   Escola de Educação Física 4.610 87,7 1,8 4,3 4,1 0,3 4.486 89,2 1,0 3,6 3,5 0,8    ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 4.041 4.003 83 47 197 162 189 155 16 38
       Educação Física 2.173 88,9 0,9 4,2 3,9 0,7 1.974 88,9 0,7 4,3 2,6 1,4        Educação Física 1.932 1.754 20 13 91 85 85 52 16 28
       Esportes 1.472 79,6 4,0 6,2 6,7 0,0 1.473 85,1 2,2 4,9 4,8 0,6        Esportes 1.171 1.254 59 33 91 72 99 70 0 9
       Fisioterapia e Terapia Ocupacional 965 97,2 0,4 1,6 0,5 0,0 1.039 95,8 0,1 0,5 3,2 0,1        Fisioterapia e Terapia Ocupacional 938 995 4 1 15 5 5 33 0 1
   Escola de Enfermagem 884 99,1 0,0 0,1 0,3 0,2 927 98,0 0,1 0,2 1,3 0,0    ESCOLA DE ENFERMAGEM 876 908 0 1 1 2 3 12 2 0
       Enfermagem Aplicada 228 99,1 0,0 0,0 0,4 0,4 304 98,7 0,0 0,0 1,3 0,0        Enfermagem Aplicada 226 300 0 0 0 0 1 4 1 0
       Enfermagem Básica 394 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 335 96,7 0,3 0,6 1,8 0,0        Enfermagem Básica 393 324 0 1 1 2 0 6 0 0
       Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  262 98,1 0,0 0,0 0,8 0,4 288 98,6 0,0 0,0 0,7 0,0        Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  257 284 0 0 0 0 2 2 1 0
   Faculdade de Farmácia 1.513 92,2 1,8 2,6 1,2 0,3 1.584 90,2 4,1 1,7 2,2 0,2    FACULDADE DE FARMÁCIA 1.395 1.429 27 65 40 27 18 35 5 3
       Análises Clínicas e Toxicológicas 406 92,1 1,2 3,0 0,5 0,0 343 93,6 1,7 1,7 1,2 0,0        Análises Clínicas e Toxicológicas 374 321 5 6 12 6 2 4 0 0
       Alimentos  141 87,9 0,7 5,7 5,0 0,7 137 89,8 2,9 4,4 2,9 0,0        Alimentos  124 123 1 4 8 6 7 4 1 0
       Farmácia Social  330 98,5 0,0 0,3 0,3 0,3 389 97,4 0,0 0,3 1,5 0,3        Farmácia Social  325 379 0 0 1 1 1 6 1 1
       Produtos Farmacêuticos 636 89,9 3,3 3,0 1,3 0,5 715 84,8 7,7 2,0 2,9 0,3        Produtos Farmacêuticos 572 606 21 55 19 14 8 21 3 2
   Faculdade de Medicina 7.299 96,2 0,5 0,0 1,4 0,0 6.909 96,6 0,3 1,2 1,3 0,1    FACULDADE DE MEDICINA 7.023 6.674 37 21 0 81 103 89 1 8
       Aparelho Locomotor 62 93,5 0,0 0,0 6,5 0,0 61 91,8 0,0 3,3 4,9 0,0        Aparelho Locomotor 58 56 0 0 0 2 4 3 0 0
       Anatomia Patológica e Medicina Legal 807 97,5 0,7 0,4 1,0 0,0 794 98,0 0,4 0,1 1,1 0,0        Anatomia Patológica e Medicina Legal 787 778 6 3 3 1 8 9 0 0
       Cirurgia 928 94,5 1,5 1,3 0,6 0,0 900 96,6 0,2 1,0 0,6 0,2        Cirurgia 877 869 14 2 12 9 6 5 0 2
       Clínica Médica 1.650 93,6 0,3 2,2 2,9 0,0 1.508 93,8 0,7 1,9 3,0 0,3        Clínica Médica 1.544 1.414 5 10 36 28 48 45 0 5
       Ginecologia e Obstetrícia 641 95,6 0,9 2,7 0,6 0,0 489 99,8 0,0 0,0 0,2 0,0        Ginecologia e Obstetrícia 613 488 6 0 17 0 4 1 0 0
       Medicina Preventiva e Social 916 97,1 0,2 0,9 1,2 0,1 815 95,6 0,0 3,6 0,5 0,1        Medicina Preventiva e Social 889 779 2 0 8 29 11 4 1 1
       Pediatria 653 97,2 0,0 0,0 2,5 0,0 675 97,2 0,0 0,7 1,5 0,0        Pediatria 635 656 0 0 0 5 16 10 0 0
       Propedêutica Complementar 892 99,1 0,2 0,0 0,4 0,0 895 99,0 0,1 0,4 0,4 0,0        Propedêutica Complementar 884 886 2 1 0 4 4 4 0 0
       Psiquiatria e Neurologia 750 98,1 0,3 0,3 0,3 0,0 772 96,9 0,6 0,4 1,0 0,0        Psiquiatria e Neurologia 736 748 2 5 2 3 2 8 0 0
   Faculdade de Odontologia 2.583 96,4 0,5 1,0 1,3 0,0 2.458 96,5 1,1 0,7 0,5 0,0    FACULDADE DE ODONTOLOGIA 2.491 2.371 14 27 25 16 33 13 0 1
       Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 614 96,1 0,8 1,3 1,1 0,0 592 96,6 0,5 1,7 0,7 0,0        Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 590 572 5 3 8 10 7 4 0 0
       Odontologia Restauradora 1.240 96,3 0,2 1,0 1,5 0,0 1.120 95,0 1,7 0,4 0,4 0,0        Odontologia Restauradora 1.194 1.064 2 19 12 5 18 5 0 0
       Odontopediatria e Ortodontia 267 97,0 0,4 0,4 1,5 0,0 254 99,6 0,0 0,0 0,4 0,0        Odontopediatria e Ortodontia 259 253 1 0 1 0 4 1 0 0
       Odontologia Social e Preventiva 462 97,0 1,3 0,9 0,9 0,0 492 98,0 1,0 0,2 0,6 0,2        Odontologia Social e Preventiva 448 482 6 5 4 1 4 3 0 1
UFMG 93.556 83,9 3,8 3,6 4,5 0,7 98.205 78,4 3,6 3,8 4,2 0,7 TOTAL 78475 77008 3570 3516 3406 3732 4225 4107 634 703
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico                        Data: 15/10/98