2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS Planilha de aproveitamento acadêmico
     1 - CORPO DISCENTE  Planilha de aproveitamento acadêmico
              1.  GRADUAÇÃO Planilha de aproveitamento acadêmico
                   13 - APROVEITAMENTO ACADÊMICO  EM DISCIPLINAS - 1998               Planilha de aproveitamento acadêmico
  PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ÁREAS / Reprovações Reg. Esp. Reprovações Reg. Esp. ÁREAS /     Nº Reprovados    
          UNIDADES/    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.           UNIDADES/ Nº Aprovados        Sem Avaliacao
                      Departamentos Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.    Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.                       Departamentos   Por Nota Por Frequencia  Trancamento  
  culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)    culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)   1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Ciências Agrárias 2.299 89,7 1,4 0,6 1,2 3,8 2.357 90,6 1,7 1,3 1,2 5,1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 2063 2135 33 41 13 31 27 29 88 121
   Escola de Veterinária 2.299 89,7 1,4 0,6 1,2 3,8 2.357 90,6 1,7 1,3 1,2 5,1    ESCOLA DE VETERINÁRIA 2.063 2.135 33 41 13 31 27 29 88 121
       Clínica e Cirurgia Veterinária 1.030 89,7 2,1 1,7 3,0 3,5 973 92,8 1,4 0,8 1,2 3,7        Clínica e Cirurgia Veterinária 924 903 22 14 17 8 31 12 36 36
       Medicina Veterinária Preventiva 405 87,7 0,2 1,2 3,0 7,9 490 91,6 2,4 0,6 1,0 4,3        Medicina Veterinária Preventiva 355 449 1 12 5 3 12 5 32 21
       Tecn. e Inspeção de Prod. de Origem Animal 291 92,8 0,0 0,7 4,1 2,4 287 96,9 0,7 0,7 1,0 0,7        Tecn. e Inspeção de Produtos de Origem Animal 270 278 0 2 2 2 12 3 7 2
       Zootecnia 573 89,7 1,7 1,7 4,5 2,3 607 83,2 2,1 3,0 1,5 10,2        Zootecnia 514 505 10 13 10 18 26 9 13 62
Ciências Biológicas e Fisiológicas 8.935 88,7 2,1 2,0 4,1 2,8 9.078 89,4 2,3 2,0 2,9 3,4 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 7925 8120 187 208 183 178 363 266 252 306
   Instituto de Ciências Biológicas 8.935 88,7 2,1 2,0 4,1 2,8 9.078 89,4 2,3 2,0 2,9 3,4    INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 7.925 8.120 187 208 183 178 363 266 252 306
       Biologia Geral 1.033 85,3 2,3 2,7 5,7 3,1 1.076 82,2 2,7 5,0 5,4 4,6        Biologia Geral 881 885 24 29 28 54 59 58 32 50
       Bioquímica e Imunologia 1.401 89,1 2,4 2,1 3,6 2,4 1.418 91,3 1,3 1,6 2,5 3,2        Bioquímica e Imunologia 1.248 1.295 34 19 29 23 50 35 33 46
       Botânica 361 80,6 1,4 4,2 10,0 1,7 327 87,5 0,6 2,8 6,1 3,1        Botânica 291 286 5 2 15 9 36 20 6 10
       Farmacologia 642 91,3 3,0 1,2 2,2 2,3 648 84,1 6,3 1,7 2,0 5,9        Farmacologia 586 545 19 41 8 11 14 13 15 38
       Fisiologia e Biofísica 1.208 86,4 3,9 2,0 3,8 3,9 1.226 90,3 2,9 1,4 2,7 2,7        Fisiologia e Biofísica 1.044 1.107 47 36 24 17 46 33 47 33
       Microbiologia 565 92,6 0,2 1,9 3,4 1,9 565 94,3 0,5 0,7 3,2 1,2        Microbiologia 523 533 1 3 11 4 19 18 11 7
       Morfologia 2.544 90,4 1,3 1,8 3,4 3,1 2.554 91,6 1,6 1,6 2,2 3,0        Morfologia 2.300 2.340 32 41 45 42 87 55 80 76
       Patologia 541 93,2 2,0 0,6 2,6 1,7 557 94,4 1,1 0,9 1,6 2,0        Patologia 504 526 11 6 3 5 14 9 9 11
       Parasitologia 363 88,4 3,6 2,2 2,2 3,3 441 86,4 6,3 0,9 0,9 5,4        Parasitologia 321 381 13 28 8 4 8 4 12 24
       Zoologia 277 81,9 0,4 4,3 10,8 2,5 266 83,5 1,1 3,4 7,9 4,1        Zoologia 227 222 1 3 12 9 30 21 7 11
Ciências Exatas e da Terra 16.215 67,6 8,1 6,2 8,6 9,5 16.378 67,8 9,8 7,0 6,3 9,1 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 10.964 11.103 1.317 1.608 1.002 1.142 1.395 1.040 1.537 1.485
   Instituto de Ciências Exatas 13.935 66,7 8,8 6,4 8,5 9,5 13.710 65,1 11,2 7,4 6,5 9,7    INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 9.293 8.928 1.233 1.531 896 1.020 1.189 895 1.324 1.336
       Ciência da Computação 2.077 74,0 5,8 5,7 7,4 7,1 2.434 68,2 9,0 7,8 6,8 8,2        Ciência da Computação 1.537 1.659 121 220 118 189 154 166 147 200
       Estatística 2.155 74,8 5,7 5,9 8,7 5,0 1.903 71,9 7,9 7,8 5,0 7,4        Estatística 1.612 1.369 122 150 127 148 187 95 107 141
       Física 2.736 59,4 10,7 8,2 9,5 12,1 2.894 60,3 14,9 6,2 6,9 11,6        Física 1.626 1.746 294 432 224 180 260 200 332 336
       Matemática 4.532 62,0 10,7 6,8 8,6 11,8 3.983 58,1 13,7 9,7 6,9 11,6        Matemática 2.811 2.316 487 544 306 388 392 273 536 462
       Química 2.435 70,1 8,6 5,0 8,0 8,3 2.496 73,6 7,4 4,6 6,5 7,9        Química 1.707 1.838 209 185 121 115 196 161 202 197
   Instituto de Geociências 2.280 73,3 3,7 4,6 9,0 9,3 2.668 81,5 2,9 4,6 5,4 5,6    INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 1.671 2.175 84 77 106 122 206 145 213 149
       Cartografia 329 81,5 2,4 3,3 5,5 7,3 465 82,8 2,4 4,3 3,4 7,1        Cartografia 268 385 8 11 11 20 18 16 24 33
       Geologia 674 77,9 5,9 3,0 7,0 6,2 683 82,9 3,8 2,6 3,7 7,0        Geologia 525 566 40 26 20 18 47 25 42 48
       Geografia 1.277 68,8 2,8 5,9 11,0 11,5 1.520 80,5 2,6 5,5 6,8 4,5        Geografia 878 1.224 36 40 75 84 141 104 147 68
Ciências Humanas 16.276 81,8 0,9 5,9 8,0 3,4 15.958 87,4 0,8 4,7 4,0 3,1 CIÊNCIAS HUMANAS 13.311 13.944 146 134 966 749 1.297 642 556 489
   Faculdade de Educação 4.540 84,3 0,2 4,7 7,8 3,0 4.425 89,1 0,6 4,5 3,1 2,8    FACULDADE DE EDUCAÇÃO 3.828 3.942 9 26 214 198 353 136 136 123
       Administração Escolar 1.061 81,3 0,1 4,0 8,3 6,3 1.027 89,6 0,3 4,6 2,9 2,6        Administração Escolar 863 920 1 3 42 47 88 30 67 27
       Ciências Aplicadas a Educação 1.631 83,0 0,5 5,5 9,3 1,8 1.756 87,5 0,8 4,8 3,2 3,6        Ciências Aplicadas a Educação 1.353 1.537 8 14 89 85 152 56 29 64
       Métodos e Técnicas de Ensino 1.848 87,2 0,0 4,5 6,1 2,2 1.642 90,4 0,5 4,0 3,0 1,9        Métodos e Técnicas de Ensino 1.612 1.485 0 9 83 66 113 50 40 32
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 11.736 80,8 1,2 6,4 8,0 3,6 11.533 86,7 0,9 4,8 4,4 3,2    FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 9.483 10.002 137 108 752 551 944 506 420 366
       Ciência Política 1.106 79,8 1,6 6,1 8,8 3,6 1.173 86,3 0,6 4,3 6,0 2,9        Ciência Política 883 1.012 18 7 68 50 97 70 40 34
       Comunicação Social 973 85,0 0,8 7,4 4,4 2,4 954 88,8 0,4 4,2 4,1 2,5        Comunicação Social 827 847 8 4 72 40 43 39 23 24
       Filosofia 1.704 76,0 1,3 8,3 9,0 5,5 1.718 82,0 2,0 4,1 6,7 5,2        Filosofia 1.295 1.409 22 34 141 71 153 115 93 89
       História 1.986 77,9 0,7 7,3 9,1 5,1 1.850 84,8 0,5 5,9 4,2 4,6        História 1.547 1.568 14 10 144 110 180 77 101 85
       Psicologia 3.659 86,6 0,9 4,4 6,7 1,4 3.662 92,1 0,5 4,5 1,6 1,3        Psicologia 3.167 3.372 34 19 162 164 246 58 50 49
       Sociologia e Antropologia 2.308 76,4 1,8 7,1 9,7 4,9 2.176 82,4 1,6 5,3 6,8 3,9        Sociologia e Antropologia 1.764 1.794 41 34 165 116 225 147 113 85
Ciências Sociais Aplicadas 17.595 85,9 3,0 2,8 4,9 3,1 18.222 86,8 2,9 2,9 3,2 2,3 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 15.110 15.808 530 524 501 520 859 589 540 413
   Escola de Arquitetura 1.548 90,5 0,6 2,5 4,5 1,9 1.547 86,7 1,6 3,0 5,0 3,7    ESCOLA DE ARQUITETURA 1.401 1.341 9 25 39 46 69 77 30 58
       Análise Crítica e História da Arq. e Urbanismo 406 92,1 0,2 1,5 4,4 1,7 431 89,6 2,1 2,3 3,2 2,8        Análise Crítica e História da Arquitetura e Urbanismo 374 386 1 9 6 10 18 14 7 12
       Projetos 504 89,5 1,4 3,4 4,8 1,0 507 86,8 1,8 3,2 5,3 3,0        Projetos 451 440 7 9 17 16 24 27 5 15
       Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 332 88,3 0,3 3,6 4,5 3,3 294 83,3 0,7 3,7 6,5 5,8        Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 293 245 1 2 12 11 15 19 11 17
       Urbanismo 306 92,5 0,0 1,3 3,9 2,3 315 85,7 1,6 2,9 5,4 4,4        Urbanismo 283 270 0 5 4 9 12 17 7 14
   Escola de Biblioteconomia 1.002 89,8 0,4 1,7 6,3 1,8 1.361 89,5 0,5 3,2 4,0 2,7    ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 900 1.218 4 7 17 44 63 55 18 37
       Biblioteconomia 443 90,1 0,5 1,6 6,3 1,6 490 89,6 0,8 2,7 4,7 2,2        Biblioteconomia 399 439 2 4 7 13 28 23 7 11
       Organização e Tratamento da Informação 559 89,6 0,4 1,8 6,3 2,0 871 89,4 0,3 3,6 3,7 3,0        Organização e Tratamento da Informação 501 779 2 3 10 31 35 32 11 26
   Faculdade de Ciências Econômicas 6.079 81,9 3,3 4,7 5,3 3,9 6.130 80,6 4,3 4,5 3,6 4,5    FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 4.977 4.943 200 266 287 278 325 220 235 277
       Ciências Administrativas  2429 85,2 1,4 5,9 5,2 2,3 2.258 84,5 2,3 6,5 3,5 3,2        Ciências Administrativas  2.070 1.909 33 51 143 147 127 79 56 72
       Ciências Contábeis 1.332 91,7 1,6 1,4 3,2 2,0 1.565 89,8 2,7 2,7 1,5 3,2        Ciências Contábeis 1.222 1.405 21 43 19 43 43 24 27 50
       Ciências Econômicas 2.263 74,5 6,5 5,5 6,8 6,7 2.161 75,4 8,0 4,1 5,4 7,2        Ciências Econômicas 1.685 1.629 146 172 125 88 155 117 152 155
       Demografia 55 80,0 7,3 5,5 5,5 1,8 146 73,3 6,8 7,5 7,5 4,8        Demografia 44 107 4 10 3 11 3 11 1 7
   Faculdade de Direito 8.966 87,4 3,5 1,8 4,5 2,9 9.184 90,4 2,5 1,7 2,6 0,4    FACULDADE DE DIREITO 7.832 8.306 317 226 158 152 402 237 257 41
       Direito do Processo Civil e Direito Comercial 3.252 85,2 4,3 1,8 4,5 4,3 3.617 88,3 2,9 2,0 2,6 4,3        Direito do Processo Civil e Direito Comercial 2.770 3.193 139 104 58 71 145 93 140 156
       Direito e Processo Penal 1.192 89,8 3,1 0,3 4,0 2,9 1.210 92,8 1,8 0,7 2,1 2,6        Direito e Processo Penal 1.070 1.123 37 22 3 8 48 26 34 31
       Direito Público 2.909 87,2 3,2 2,4 5,2 1,9 2.464 90,8 2,5 1,8 2,7 2,3        Direito Público 2.538 2.237 93 61 70 44 152 66 56 56
       Dir. do Trabalho e Introd. ao Estudo do Direito 1.613 90,1 3,0 1,7 3,5 1,7 1.893 92,6 2,1 1,5 2,7 1,1        Dir. do Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito 1.454 1.753 48 39 27 29 57 52 27 20
Engenharias 10.128 81,6 4,2 3,6 4,6 6,1 10.385 79,4 6,4 4,6 2,6 6,9 ENGENHARIAS 8.260 8.243 426 668 362 478 466 275 614 721
   Escola de Engenharia 10.128 81,6 4,2 3,6 4,6 6,1 10.385 79,4 6,4 4,6 2,6 6,9    ESCOLA DE ENGENHARIA 8.260 8.243 426 668 362 478 466 275 614 721
       Engenharia de Estruturas 2.154 80,1 5,8 4,3 4,3 5,6 2.202 70,8 11,3 6,0 3,0 9,0        Engenharia de Estruturas 1.725 1.558 124 248 92 132 93 66 120 198
       Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 455 78,0 8,1 2,4 3,7 7,7 425 73,9 10,4 2,8 3,8 9,2        Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 355 314 37 44 11 12 17 16 35 39
       Engenharia Elétrica 1.069 79,7 4,5 3,9 7,4 4,5 998 79,6 6,0 5,6 4,9 3,9        Engenharia Elétrica 852 794 48 60 42 56 79 49 48 39
       Engenharia Eletrônica 411 76,4 9,7 3,4 5,8 4,6 407 76,4 8,4 2,9 5,9 6,4        Engenharia Eletrônica 314 311 40 34 14 12 24 24 19 26
       Engenharia Mecânica 1.415 77,3 5,7 5,9 4,0 7,2 1.566 75,4 6,3 6,1 1,8 10,5        Engenharia Mecânica 1.094 1.180 80 98 83 95 56 28 102 165
       Engenharia de Materiais e Construção Civil 1.015 88,7 1,1 4,0 3,8 2,4 1.055 93,1 0,7 3,6 1,8 0,9        Engenharia de Materiais e Construção Civil 900 982 11 7 41 38 39 19 24 9
       Engenharia Metalúrgica 565 82,7 2,3 1,2 4,2 9,6 561 88,1 2,9 1,1 2,5 5,5        Engenharia Metalúrgica 467 494 13 16 7 6 24 14 54 31
       Engenharia de Minas 458 85,6 1,7 2,0 4,1 6,6 483 87,2 1,4 1,2 3,3 6,8        Engenharia de Minas 392 421 8 7 9 6 19 16 30 33
       Engenharia Nuclear 26 76,9 3,8 0,0 11,5 7,7 13 92,3 0,0 7,7 0,0 0,0        Engenharia Nuclear 20 12 1 0 0 1 3 0 2 0
       Engenharia de Produção 749 83,2 2,7 3,1 5,1 6,0 799 86,1 4,9 2,3 1,8 5,0        Engenharia de Produção 623 688 20 39 23 18 38 14 45 40
       Engenharia Química 571 83,2 1,9 0,9 3,5 10,5 651 77,7 5,7 9,7 0,8 6,1        Engenharia Química 475 506 11 37 5 63 20 5 60 40
       Engenharia Sanitária e Ambiental 488 84,4 2,0 2,3 6,1 5,1 429 86,9 2,6 3,5 1,9 5,1        Engenharia Sanitária e Ambiental 412 373 10 11 11 15 30 8 25 22
       Engenharia de Transporte e Geotecnia 752 83,9 3,1 3,2 3,2 6,6 796 76,6 8,4 3,0 2,0 9,9        Engenharia de Transporte e Geotecnia 631 610 23 67 24 24 24 16 50 79
Lingüística, Letras e Artes 8.271 67,0 1,9 7,2 11,3 2,9 7.386 78,1 2,6 7,8 7,3 3,7 LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 5.538 5.766 161 191 598 577 938 536 236 271
   Escola de Belas Artes 1.940 49,4 0,2 2,9 4,7 1,5 1.159 87,3 0,8 6,1 0,0 1,9    ESCOLA DE BELAS ARTES 959 1.012 3 9 57 71 92 0 29 22
       Artes Plásticas 427 82,2 0,7 8,0 7,5 1,6 433 89,8 0,5 5,8 2,8 1,2        Artes Plásticas 351 389 3 2 34 25 32 12 7 5
       Desenho 386 87,6 0,0 1,8 9,1 1,6 397 84,9 0,8 6,5 4,8 3,0        Desenho 338 337 0 3 7 26 35 19 6 12
       Fotografia e Cinema 1.127 24,0 0,0 1,4 2,2 1,4 329 86,9 1,2 6,1 4,3 1,5        Fotografia e Cinema 270 286 0 4 16 20 25 14 16 5
   Escola de Música 1.021 72,7 3,0 11,2 12,2 0,9 955 77,2 1,7 8,8 9,2 3,1    ESCOLA DE MÚSICA 742 737 31 16 114 84 125 88 9 30
       Instrumentos e Canto 390 73,6 3,1 10,0 11,8 1,5 342 78,9 1,8 7,6 8,2 3,5        Instrumentos e Canto 287 270 12 6 39 26 46 28 6 12
       Teoria Geral da Música 631 72,1 3,0 11,9 12,5 0,5 613 76,2 1,6 9,5 9,8 2,9        Teoria Geral da Música 455 467 19 10 75 58 79 60 3 18
   Faculdade de Letras 5.310 72,3 2,4 8,0 13,6 3,7 5.272 76,2 3,1 8,0 8,5 4,2    FACULDADE DE LETRAS 3.837 4.017 127 166 427 422 721 448 198 219
       Letras Clássicas 472 75,8 0,8 8,5 12,9 1,9 446 82,3 1,3 7,0 6,7 2,7        Letras Clássicas 358 367 4 6 40 31 61 30 9 12
       Letras Germânicas 1.394 66,6 3,4 7,3 18,8 3,9 1.501 74,2 3,1 8,3 10,7 3,6        Letras Germânicas 928 1.114 48 47 102 125 262 161 54 54
       Letras Românicas 602 68,9 2,3 12,0 14,3 2,5 594 73,6 2,0 10,8 9,1 4,5        Letras Românicas 415 437 14 12 72 64 86 54 15 27
       Letras Vernáculas 1.940 77,7 2,4 6,7 9,1 4,0 1.866 78,5 3,4 7,1 6,7 4,2        Letras Vernáculas 1.508 1.465 47 64 130 133 177 125 78 79
       Lingüística 411 73,2 1,0 8,8 14,4 2,7 428 69,4 7,5 6,5 7,0 9,6        Lingüística 301 297 4 32 36 28 59 30 11 41
       Semiótica e Teoria da Literatura 491 66,6 2,0 9,6 15,5 6,3 437 77,1 1,1 9,4 11,0 1,4        Semiótica e Teoria da Literatura 327 337 10 5 47 41 76 48 31 6
Saúde 17.265 88,4 0,7 0,9 2,4 1,1 16.184 94,0 0,8 1,2 1,3 1,3 SAÚDE 15.261 15.207 121 136 157 202 414 206 183 206
   Escola de Educação Física 3.954 83,9 1,1 3,0 4,7 2,7 3.970 91,7 1,1 3,1 1,9 2,1    ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 3.319 3.642 42 44 119 123 186 76 108 85
       Educação Física 1.350 87,2 1,4 3,2 4,8 3,4 1.333 92,6 1,0 2,4 2,2 1,9        Educação Física 1.177 1.234 19 13 43 32 65 29 46 25
       Esportes 1.584 73,9 1,5 4,7 5,1 3,5 1.629 87,7 1,8 5,4 1,7 3,5        Esportes 1.171 1.428 23 29 74 88 81 27 55 57
       Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1.020 95,2 0,0 0,2 3,9 0,7 1.008 97,2 0,2 0,3 2,0 0,3        Fisioterapia e Terapia Ocupacional 971 980 0 2 2 3 40 20 7 3
   Escola de Enfermagem 1.625 59,6 0,1 0,6 0,9 0,4 940 98,9 0,0 0,5 0,5 0,0    ESCOLA DE ENFERMAGEM 968 930 1 0 9 5 14 5 6 0
       Enfermagem Aplicada 296 97,3 0,0 1,0 1,4 0,3 300 99,0 0,0 0,7 0,3 0,0        Enfermagem Aplicada 288 297 0 0 3 2 4 1 1 0
       Enfermagem Básica 331 97,0 0,0 0,6 2,1 0,3 308 98,7 0,0 0,6 0,6 0,0        Enfermagem Básica 321 304 0 0 2 2 7 2 1 0
       Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  998 36,0 0,1 0,4 0,3 0,4 332 99,1 0,0 0,3 0,6 0,0        Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  359 329 1 0 4 1 3 2 4 0
   Faculdade de Farmácia 1.652 89,6 2,1 0,9 4,5 2,8 1.692 76,3 3,7 0,9 2,1 3,6    FACULDADE DE FARMÁCIA 1.481 1.291 35 62 15 15 74 36 47 61
       Análises Clínicas e Toxicológicas 367 86,9 2,5 1,4 4,4 4,9 374 34,2 3,5 1,6 1,6 3,2        Análises Clínicas e Toxicológicas 319 128 9 13 5 6 16 6 18 12
       Alimentos  159 90,6 0,0 3,1 3,8 2,5 155 79,4 2,6 3,9 2,6 0,0        Alimentos  144 123 0 4 5 6 6 4 4 0
       Farmácia Social  392 96,2 0,0 0,5 2,3 1,0 462 98,1 0,0 0,2 0,2 1,5        Farmácia Social  377 453 0 0 2 1 9 1 4 7
       Produtos Farmacêuticos 734 87,3 3,5 0,4 5,9 2,9 701 83,7 6,4 0,3 3,6 6,0        Produtos Farmacêuticos 641 587 26 45 3 2 43 25 21 42
   Faculdade de Medicina 7.531 93,8 0,5 0,0 1,4 0,0 7.178 97,3 0,4 0,8 1,0 0,6    FACULDADE DE MEDICINA 7.065 6.982 38 28 0 55 105 70 1 43
       Aparelho Locomotor 66 87,9 0,0 0,0 6,1 0,0 65 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0        Aparelho Locomotor 58 64 0 1 0 0 4 0 0 0
       Anatomia Patológica e Medicina Legal 790 99,6 0,8 0,4 1,0 0,0 810 97,2 1,0 0,4 0,7 0,7        Anatomia Patológica e Medicina Legal 787 787 6 8 3 3 8 6 0 6
       Cirurgia 1.018 86,1 1,4 1,2 0,6 0,0 946 97,5 0,3 1,0 0,5 0,7        Cirurgia 877 922 14 3 12 9 6 5 0 7
       Clínica Médica 1.695 91,1 0,3 2,1 2,8 0,0 1.609 95,9 0,2 1,6 1,6 0,7        Clínica Médica 1.544 1.543 5 4 36 25 48 26 0 11
       Ginecologia e Obstetrícia 563 108,9 1,1 3,0 0,7 0,0 491 98,4 0,4 0,2 0,4 0,6        Ginecologia e Obstetrícia 613 483 6 2 17 1 4 2 0 3
       Medicina Preventiva e Social 812 109,5 0,2 1,0 1,4 0,1 817 98,4 0,1 0,5 0,7 0,2        Medicina Preventiva e Social 889 804 2 1 8 4 11 6 1 2
Oftalmologia e Otorrinolaringologia 46 91,3 2,2 2,2 4,3 0,0 40 95,0 0,0 0,0 5,0 0,0 oftalmologia e Otorrinolaringologia 42 38 1 0 1 0 2 2 0 0
       Pediatria 843 75,3 0,0 0,0 1,9 0,0 671 96,7 0,9 0,9 1,2 0,3        Pediatria 635 649 0 6 0 6 16 8 0 2
       Propedêutica Complementar 889 99,4 0,2 0,0 0,4 0,0 904 98,1 0,1 0,4 0,8 0,6        Propedêutica Complementar 884 887 2 1 0 4 4 7 0 5
       Psiquiatria e Neurologia 809 91,0 0,2 0,2 0,2 0,0 825 97,6 0,2 0,4 1,0 0,8        Psiquiatria e Neurologia 736 805 2 2 2 3 2 8 0 7
   Faculdade de Odontologia 2.503 97,0 0,2 0,6 1,4 0,8 2.404 98,3 0,1 0,2 0,8 0,7    FACULDADE DE ODONTOLOGIA 2.428 2.362 5 2 14 4 35 19 21 17
       Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 600 96,8 0,0 0,7 2,0 0,5 580 98,4 0,2 0,0 0,9 0,5        Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 581 571 0 1 4 0 12 5 3 3
       Odontologia Restauradora 1.156 96,2 0,3 0,3 1,6 1,6 1.111 97,9 0,1 0,1 1,0 0,9        Odontologia Restauradora 1.112 1.088 3 1 4 1 19 11 18 10
       Odontopediatria e Ortodontia 275 98,2 0,4 0,7 0,7 0,0 253 98,4 0,0 0,4 0,4 0,8        Odontopediatria e Ortodontia 270 249 1 0 2 1 2 1 0 2
       Odontologia Social e Preventiva 472 98,5 0,2 0,8 0,4 0,0 460 98,7 0,0 0,4 0,4 0,4        Odontologia Social e Preventiva 465 454 1 0 4 2 2 2 0 2
UFMG 96.984 80,9 3,0 3,9 5,9 4,1 95.948 83,7 3,7 4,0 3,7 4,2 TOTAL 78432 80326 2921 3510 3782 3877 5759 3583 4006 4012
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Data: 20/07/99