2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   13 - APROVEITAMENTO ACADÊMICO  EM DISCIPLINAS - 1999                
  PRIMEIRO SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
ÁREAS / Reprovações Reg. Esp. Reprovações Reg. Esp.
          UNIDADES/    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.    Apro-   Por  Por Fre-  Tranca- Trat. Esp.
                      Departamentos Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.    Matrí-   vações   Nota  quência  mentos Cancelam.
  culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)    culas      (%)     (%)     (%)     (%)     (%)
Ciências Agrárias 2.354 89,1 2,7 0,0 0,0 4,7 2.496 89,8 2,8 1,5 1,9 4,0
   Escola de Veterinária 2.354 89,1 2,7 0,0 0,0 4,7 2.496 89,8 2,8 1,5 1,9 4,0
       Clínica e Cirurgia Veterinária 962 91,4 1,7 0,7 2,0 4,3 1.079 87,1 4,1 2,0 1,9 4,9
       Medicina Veterinária Preventiva 459 87,8 3,3 0,4 3,1 5,4 438 96,1 0,5 0,0 1,4 2,1
       Tecn. e Inspeção de Prod. de Origem Animal 329 94,8 1,8 0,6 0,6 2,1 345 93,6 0,9 0,9 1,4 3,2
       Zootecnia 604 83,4 4,5 2,3 3,5 6,3 634 87,9 3,3 1,9 2,7 4,3
Ciências Biológicas e Fisiológicas 9.073 91,6 2,0 1,5 2,5 2,3 9.112 90,0 2,4 1,4 2,6 3,5
   Instituto de Ciências Biológicas 9.073 91,6 2,0 1,5 2,5 2,3 9.112 90,0 2,4 1,4 2,6 3,5
       Biologia Geral 1.023 89,4 2,7 2,2 3,3 2,3 1.063 88,2 2,0 2,9 3,9 3,0
       Bioquímica e Imunologia 1.391 91,0 1,9 1,9 2,4 2,8 1.425 87,0 3,5 2,0 2,5 5,1
       Botânica 405 88,6 2,5 3,0 4,7 1,2 372 83,6 2,7 5,1 6,5 2,2
       Farmacologia 678 90,7 2,7 0,7 1,8 4,1 666 89,5 4,4 0,8 2,1 3,3
       Fisiologia e Biofísica 1.234 89,8 2,9 1,7 2,9 2,7 1.199 89,2 2,5 1,3 2,2 4,8
       Microbiologia 585 95,4 0,7 0,5 2,2 1,2 559 94,3 0,4 0,5 2,7 2,1
       Morfologia 2.524 93,2 1,7 1,3 1,9 1,8 2.566 93,4 1,2 0,7 2,1 2,6
       Patologia 559 94,8 0,5 1,4 0,7 2,5 535 95,5 0,7 0,6 0,4 2,8
       Parasitologia 394 92,9 2,5 0,5 2,5 1,5 439 82,9 7,7 0,0 3,2 6,2
       Zoologia 280 87,5 1,4 2,5 5,7 2,9 288 86,1 3,5 2,4 5,6 2,4
Ciências Exatas e da Terra 17.465 68,2 9,3 7,6 6,0 9,6 18.188 0,0 9,6 7,4 5,3 8,4
   Instituto de Ciências Exatas 14.962 66,2 9,9 8,1 6,3 10,2 15.543 0,0 10,6 8,1 5,3 8,8
       Ciência da Computação 2.348 69,5 8,9 7,9 6,3 7,5 2.420 71,6 8,1 8,2 5,3 6,7
       Estatística 2.142 75,4 5,6 8,0 5,4 5,6 1.941 76,8 5,9 6,6 3,9 6,8
       Física 3.211 62,3 11,0 7,6 6,7 12,5 4.255 65,8 11,8 7,3 5,2 9,9
       Matemática 4.747 59,9 12,6 9,8 6,9 12,9 4.156 59,4 13,2 10,7 5,8 10,8
       Química 2.514 72,2 7,7 5,6 5,6 8,9 2.771 70,9 10,2 6,2 5,4 7,2
   Instituto de Geociências 2.503 80,0 5,8 4,6 4,2 5,5 2.645 80,7 3,8 3,6 5,8 6,2
       Cartografia 466 76,0 8,4 4,5 3,4 7,7 445 78,0 8,1 3,6 4,3 6,1
       Geologia 791 79,4 7,2 3,0 4,2 6,2 779 84,0 3,7 2,7 4,1 5,5
       Geografia 1.246 81,9 3,9 5,6 4,4 4,3 1.421 79,7 2,5 4,1 7,2 6,5
Ciências Humanas 17.411 87,8 1,2 4,6 3,9 2,6 16.837 86,4 1,1 4,6 4,9 2,9
   Faculdade de Educação 4.945 91,9 0,3 3,6 2,5 1,7 4.701 90,3 0,3 3,5 3,7 2,1
       Administração Escolar 1.214 93,0 0,4 3,0 1,8 1,8 1.100 91,7 0,3 2,7 3,9 1,4
       Ciências Aplicadas à Educação 1.779 89,8 0,6 4,0 3,7 1,9 1.784 90,1 0,3 3,6 3,9 2,1
       Métodos e Técnicas de Ensino 1.952 93,1 0,0 3,6 1,8 1,4 1.817 89,5 0,4 4,0 3,5 2,6
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 12.466 86,1 1,5 5,0 4,4 3,0 12.136 84,9 1,4 5,0 5,4 3,3
       Ciência Política 1.171 84,7 2,2 3,8 7,0 2,3 1.155 83,5 2,9 4,7 4,8 4,0
       Comunicação Social 1.335 84,9 0,3 4,3 3,4 7,1 1.092 86,7 0,5 4,5 5,9 2,4
       Filosofia 1.822 84,3 2,6 5,7 2,9 4,5 1.842 82,0 2,3 6,8 5,3 3,6
       História 2.000 84,6 2,0 6,2 5,3 2,0 1.813 81,9 1,0 5,9 5,6 5,6
       Psicologia 3.859 90,6 0,6 4,3 2,6 1,9 3.886 91,1 0,6 3,5 3,1 1,7
       Sociologia e Antropologia 2.279 82,9 2,0 5,7 7,2 2,2 2.348 79,1 2,0 5,8 9,3 3,7
Ciências Sociais Aplicadas 19.104 82,0 2,3 2,8 3,0 2,7 19.207 87,0 2,2 2,8 3,6 1,5
   Escola de Arquitetura 1.614 88,7 2,3 3,1 2,8 3,1 1.686 85,8 2,9 3,9 5,0 2,4
       Análise Crítica e Histórica da Arq. e Urbanismo 398 90,7 1,3 3,3 2,3 2,5 463 85,5 2,2 3,5 5,4 3,5
       Projetos 550 85,1 4,2 3,6 3,1 4,0 556 82,6 5,4 3,2 6,3 2,5
       Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 401 91,5 1,0 2,7 3,2 1,5 352 89,2 0,6 5,1 4,5 0,6
       Urbanismo 265 89,1 1,9 2,3 2,3 4,5 315 88,3 2,2 4,1 2,9 2,5
   Escola de Biblioteconomia 1.652 90,0 0,4 2,5 5,8 1,3 1.733 92,4 0,4 2,0 3,1 2,1
       Biblioteconomia 867 89,6 0,6 2,9 5,9 1,0 760 92,0 0,1 2,0 2,9 3,0
       Organização e Tratamento da Informação 785 90,3 0,3 2,2 5,7 1,5 973 92,8 0,6 2,0 3,2 1,4
   Faculdade de Ciências Econômicas 6.625 66,1 2,7 4,3 4,1 2,3 6.448 83,3 2,5 4,0 4,4 3,3
       Ciências Administrativas  2.628 88,7 1,4 4,7 3,8 1,4 2.357 87,4 0,9 4,5 5,7 1,6
       Ciências Contábeis 1.522 9,2 1,2 2,6 3,2 1,1 1.664 89,8 1,2 3,3 2,6 3,1
       Ciências Econômicas 2.364 80,8 5,2 5,1 4,6 4,3 2.268 80,1 5,3 4,4 4,7 5,5
       Demografia 111 77,5 3,6 4,5 11,7 2,7 159 79,9 5,0 6,3 5,7 3,1
   Faculdade de Direito 9.213 90,7 2,4 1,8 1,9 3,2 9.340 88,8 2,2 2,0 2,9 0,0
       Direito e Processo Civil e Comercial 3.157 89,3 2,9 1,4 1,6 4,8 3.228 87,5 3,1 1,5 3,0 4,9
       Direito e Processo Penal 1.101 94,4 2,0 0,5 1,4 1,8 1.014 88,4 1,9 0,3 2,6 6,9
       Direito Público 2.766 89,1 2,3 2,9 2,2 3,5 2.767 89,2 2,0 2,7 3,1 3,0
       Dir. do Trabalho e Introd. ao Estudo do Direito 2.189 93,1 2,0 1,6 2,1 1,2 2.331 90,2 1,2 2,7 2,8 3,0
Engenharias
10.557 80,0 6,4 3,9 3,1 6,5 10.793 79,6 6,6 4,3 3,3 6,3
   Escola de Engenharia 10.557 80,0 6,4 3,9 3,1 6,5 10.793 79,6 6,6 4,3 3,3 6,3
       Engenharia de Estruturas 2.079 74,1 10,4 5,4 2,0 8,1 2.161 74,7 9,9 6,4 3,2 5,8
       Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 410 68,5 16,8 3,9 2,4 8,0 418 68,7 16,3 2,2 3,1 9,8
       Engenharia Elétrica 1.191 72,8 8,5 5,4 6,0 7,3 1.246 76,3 6,3 6,5 5,2 5,6
       Engenharia Eletrônica 406 75,9 12,8 1,7 3,9 5,7 422 75,1 8,1 5,9 1,7 9,2
       Engenharia Mecânica 1.517 74,4 7,3 4,6 4,9 8,8 1.466 73,5 7,8 5,5 4,0 9,3
       Engenharia de Materiais e Construção Civil 1.071 90,3 0,7 5,5 1,3 2,1 1.065 92,2 0,8 3,7 1,7 1,7
       Engenharia Metalúrgica 590 82,9 3,2 2,7 3,7 7,5 524 78,8 7,1 1,7 5,3 7,1
       Engenharia de Minas 517 86,7 0,8 1,5 5,0 6,0 456 83,6 2,9 2,0 3,3 8,3
       Engenharia Nuclear 17 29,4 5,9 0,0 11,8 52,9 6 66,7 0,0 16,7 16,7 0,0
       Engenharia de Produção 768 89,1 1,2 2,0 2,3 5,5 929 81,1 5,7 2,9 4,0 6,4
       Engenharia Química 593 89,5 3,0 2,0 2,4 3,0 593 89,5 2,9 0,8 1,7 5,1
       Engenharia Sanitária e Ambiental 619 89,8 2,3 3,7 0,8 3,4 735 88,6 1,8 2,7 2,4 4,5
       Engenharia de Transportes e Geotecnia 779 82,9 6,2 1,7 1,9 7,3 772 81,5 8,0 2,6 1,6 6,3
Lingüística, Letras e Artes 9.108 79,8 2,3 8,6 6,4 3,0 8.372 79,4 2,5 8,0 7,0 3,1
   Escola de Belas Artes 2.149 88,1 0,9 4,8 4,3 1,9 1.318 86,8 0,5 5,5 4,7 2,5
       Artes Plásticas 481 90,4 0,2 4,0 3,5 1,9 424 88,0 0,0 4,0 3,5 4,5
       Desenho 395 86,3 1,8 6,3 3,5 2,0 416 88,5 1,2 3,6 4,3 2,4
       Fotografia e Cinema 1.273 87,8 0,9 4,6 4,8 1,9 478 84,3 0,2 8,6 6,1 0,8
   Escola de Música 1.117 78,5 1,1 11,7 5,1 3,6 1.126 81,5 1,7 8,6 6,1 2,0
       Instrumentos e Canto 365 77,0 1,9 11,0 5,2 4,9 385 82,1 1,6 9,1 5,7 1,6
       Teoria Geral da Música 752 79,3 0,7 12,1 5,1 2,9 741 81,2 1,8 8,4 6,3 2,3
   Faculdade de Letras 5.842 77,0 3,0 9,3 7,4 3,3 5.928 77,4 3,1 8,4 7,7 3,4
       Letras Clássicas 502 80,5 1,8 8,0 6,8 3,0 479 80,6 0,4 7,3 9,4 2,3
       Letras Germânicas 1.586 72,5 2,7 11,1 9,5 4,2 1.629 74,8 4,4 9,6 7,4 3,8
       Letras Românicas 742 72,2 5,9 12,5 5,8 3,5 781 74,1 4,7 11,3 7,6 2,3
       Letras Vernáculas 2.100 82,2 1,8 6,8 6,1 3,0 2.104 80,5 2,6 6,5 6,9 3,5
       Lingüística 507 71,0 5,5 13,4 7,5 2,6 467 75,2 1,3 9,4 9,6 4,5
       Semiótica e Teoria da Literatura 405 79,3 3,2 6,4 8,9 2,2 468 76,7 2,1 8,5 9,6 3,0
Saúde 16.662 95,1 0,6 0,7 1,5 1,7 16.421 94,6 1,0 1,1 2,0 1,6
   Escola de Educação Física 4.091 92,1 0,9 2,0 2,0 3,0 4.103 90,4 1,9 2,9 3,3 2,9
       Educação Física 1.327 93,9 0,8 1,1 1,7 2,6 1.383 90,5 1,3 3,4 3,7 1,2
       Esportes 1.683 89,3 1,5 3,7 2,8 2,7 1.646 85,8 3,6 4,2 4,1 2,2
       Fisioterapia e Terapia Ocupacional 1.081 94,2 0,3 0,3 1,1 4,2 1.074 97,4 0,1 0,4 1,5 6,0
   Escola de Enfermagem 959 98,2 0,0 0,7 1,0 0,0 864 98,7 0,2 0,1 0,7 0,2
       Enfermagem Aplicada 315 99,0 0,0 0,3 0,6 0,0 286 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
       Enfermagem Básica 348 98,0 0,0 0,9 1,1 0,0 312 98,4 0,0 0,3 1,3 0,0
       Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  296 97,6 0,0 1,0 1,4 0,0 266 97,7 0,8 0,0 0,8 0,8
   Faculdade de Farmácia 1.693 90,9 1,7 1,6 1,6 4,2 1.821 89,5 2,0 1,8 2,7 4,0
       Análises Clínicas e Toxicológicas 419 93,1 1,4 1,7 1,4 2,4 449 90,0 2,7 2,9 1,3 3,1
       Alimentos  150 84,0 2,0 5,3 1,3 7,3 119 84,0 0,8 3,4 10,9 0,8
       Farmácia Social  370 98,9 0,0 0,3 0,0 0,8 491 95,9 0,0 0,4 1,4 2,2
       Produtos Farmacêuticos 754 87,1 2,7 1,5 2,5 6,2 762 85,8 3,0 1,8 3,1 6,2
   Faculdade de Medicina 7.492 96,4 0,4 0,0 1,5 0,9 7.144 96,8 0,4 0,4 1,8 0,6
       Aparelho Locomotor 68 91,2 1,5 0,0 7,4 0,0 76 93,4 0,0 1,3 2,6 2,6
       Anatomia Patológica e Medicina Legal 821 98,2 0,1 0,2 0,7 0,7 862 98,4 0,5 0,0 0,6 0,6
       Cirurgia 1.100 92,2 0,8 1,9 1,2 3,9 984 96,2 1,2 0,6 1,5 0,4
       Clínica Médica 1.698 95,2 0,4 1,9 2,4 0,1 1.484 93,7 0,3 0,5 4,9 0,6
       Ginecologia e Obstetrícia 587 98,1 0,7 0,9 0,3 0,0 484 98,8 0,2 0,0 0,4 0,6
       Medicina Preventiva e Social 868 97,0 0,5 0,5 1,6 0,5 881 97,3 0,0 0,3 1,7 0,7
       Oftalmologia e Otorrinolaringologia 49 89,8 0,0 0,0 10,2 0,0 46 93,5 0,0 0,0 4,3 2,2
       Pediatria 669 97,6 0,0 0,6 1,5 0,3 685 96,6 0,3 0,7 1,8 0,6
       Propedêutica Complementar 859 98,3 0,3 0,1 1,0 0,2 889 99,0 0,1 0,2 0,2 0,4
       Psiquiatria e Neurologia 773 98,6 0,0 0,1 0,6 0,6 753 98,0 0,4 0,3 0,7 0,7
   Faculdade de Odontologia 2.427 97,8 0,1 0,2 0,9 0,9 2.489 97,7 0,5 0,1 0,6 1,1
       Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 602 97,2 0,2 0,3 1,5 0,8 602 97,5 0,8 0,3 0,8 0,5
       Odontologia Restauradora 1.116 97,6 0,1 0,2 0,6 1,5 1.209 96,9 0,6 0,0 0,5 2,0
       Odontopediatria e Ortodontia 274 99,3 0,0 0,0 0,4 0,4 273 99,3 0,0 0,4 0,4 0,0
       Odontologia Social e Preventiva 435 98,4 0,0 0,2 1,4 0,0 405 99,3 0,2 0,0 0,5 0,0
UFMG 101.734 83,4 3,4 4,0 3,6 4,1 101.426 71,5 3,7 4,1 4,0 3,9
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000