2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      5  -PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO
               1-  Resumo dos Programas, Projetos e Atividades - 1997                  
ÁREAS CURSOS  PROMOÇÃO  PROGRAMAS AÇÃO SOCIAL PRESTAÇÃO DE OUTROS (#) TOTAL DE
UNIDADES      DE EVENTOS (#) CULTURAIS (#) E COMUNITÁRIA (#)       SERVIÇOS (* #)      PÚBLICO
ÓRGÃOS   de Nº de   de Público   de Público   de Público   de Público Nº de Público ATINGIDO
  Ofertas Alunos Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado  
Ciências Agrárias e Veterinária 60 1926 6 654 0 0 4 2066 55 5925 1 1 10572
  Medicina Veterinária 2 218 1 64 0 0 4 2066 24 5282 1 1 7631
  Núcleo de Ciências Agrárias 58 1.708 5 590 0 0 0 0 31 643 0 0 2.941
Ciências Biológicas e Fisiológicas 5 202 6 350 0 0 8 22.828 11 52.779 2 20.100 96.259
  Ciências Biológicas 5 202 6 350 0 0 8 22.828 11 52.779 2 20.100 96.259
Ciências Exatas e da Terra 11 513 1 153 0 0 1 1 29 5.735 3 1.081 7.483
   Instituto de Ciências Exatas 9 405 1 153 0 0 1 1 27 727 1 1 1.287
   Instituto de Geociências 2 108 0 0 0 0 0 0 2 5.008 2 1.080 6.196
Ciências Humanas 23 1.436 8 1.570 1 20.000 5 1.676 32 212.645 7 860 238.187
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 13 263 3 380 1 20.000 1 340 21 201.585 3 210 222.778
   Faculdade de Educação 3 212 4 1.100 0 0 2 110 4 1.090 2 540 3.052
  Centro Pedagógico 2 220 0 0 0 0 2 1.226 7 9.970 2 110 11.526
  Colégio Técnico 5 741 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 831
Ciências Sociais Aplicadas 12 454 3 151 0 0 6 270.916 6 74 1 800 272.395
   Faculdade de Ciências Econômicas 4 64 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 84
   Escola de Arquitetura 3 116 1 50 0 0 1 1 3 3 0 0 170
   Escola de Biblioteconomia 2 61 1 1 0 0 4 20.915 2 51 1 800 21.828
   Faculdade de Direito 3 213 1 100 0 0 1 250.000 0 0 0 0 250.313
Engenharias 23 2.497 3 520 0 0 0 0 67 367.164 0 0 370.181
   Escola de Engenharia 23 2.497 3 520 0 0 0 0 67 367.164 0 0 370.181
Lingüística, Letras e Artes 20 5.455 4 5.250 3 3.080 1 1.000 4 540 3 2.570 17.895
   Escola de Belas Artes 3 45 3 5.200 1 2.000 1 1.000 2 120 0 0 8.365
   Faculdade de Letras 13 5.143 0 0 1 1.000 0 0 1 20 1 520 6.683
   Escola de Música 4 267 1 50 1 80 0 1 400 2 2.050 2.847
Saúde 82 3.704 47 4.503 2 300 26 156.474 219 934.927 5 120.100 1.220.008
   Escola de Educação Física 24 1.044 6 610 2 300 4 586 18 1.548 0 0 4.088
   Escola de Enfermagem 10 477 38 3.447 0 0 6 1.320 32 12.067 2 100 17.411
   Faculdade de Farmácia 10 415 1 400 0 0 3 152.400 28 329.346 1 20.000 502.561
   Faculdade de Medicina 17 1.322 2 46 0 0 12 2.108 124 588.404 2 100.000 691.880
   Faculdade de Odontologia 21 446 0 0 0 0 1 60 17 3.562 0 0 4.068
Pró-Reitoria de Extensão 90 1.935 638 180.143 0 0 2 110 1 6 0 0 182.194
   Centro Cultural 0 0 431 92.874 0 0 0 0 0 0 0 0 92.874
   Coral Ars Nova 0 0 13 5.350 0 0 0 0 0 0 0 0 5.350
  29º. Festival de Inverno 79 1.770 194 81.919 0 0 0 0 0 0 0 0 83.689
   Teatro Universitário 11 165 0 0 0 0 2 110 1 6 0 0 281
T O T A L 326 18.122 716 193.294 6 23.380 53 455.071 424 1.579.795 22 145.512 2.415.174
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão          -         Data:Outubro/98
 (*) Inclui Assessoria, Assistência, Consultoria, Curadoria e Treinamento Especializado.
 (#) Refere-se à estimativa do público beneficiado, direta ou indiretamente, pelos Projetos e Atividades de Extensão.
Os Programas, Projetos e as  Atividades acima relacionadas referem-se efetivamente aos Coordenados e/ou Promovidos pela UFMG.
Fonte de Dados: Sistema de Informações Acadêmicas (INA/97 - UFMG)