2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      5  -PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO
               1-  Resumo dos Programas, Projetos e Atividades - 1998                    
ÁREAS CURSOS  PROMOÇÃO  PROGRAMAS AÇÃO SOCIAL PRESTAÇÃO DE OUTROS (#) TOTAL DE TOTAL DE
UNIDADES      DE EVENTOS (#) CULTURAIS (#) E COMUNITÁRIA (#)       SERVIÇOS (* #)      ATIVIDADES  PÚBLICO
ÓRGÃOS   de Nº de   de Público   de Público   de Público   de Público Nº de Público REALIZDAS ATINGIDO
  Ofertas Alunos Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado Proj. Estimado    
Ciências Agrárias e Veterinária 70 1282 7 927 0 0 4 2426 42 4560 2 127 125 9322
  Medicina Veterinária 3 81 2 560 0 0 3 2419 31 4.370 0 0 39 7430
  Núcleo de Ciências Agrárias 67 1.201 5 367 0 0 1 7 11 190 2 127 86 1.892
Ciências Biológicas e Fisiológicas 8 175 2 62 0 0 5 7.810 10 28.577 4 20.150 29 56.774
  Ciências Biológicas 8 175 2 62 0 0 5 7.810 10 28.577 4 20.150 29 56.774
Ciências Exatas e da Terra 35 765 3 6.030 0 0 1 10.000 48 2.752 3 1.108 90 20.655
   Instituto de Ciências Exatas 30 615 3 6.030 0 0 1 10.000 45 1.736 0 0 79 18.381
   Instituto de Geociências 5 150 0 0 0 0 0 0 3 1.016 3 1.108 11 2.274
Ciências Humanas 18 454 8 1.152 1 4.000 11 22.930 33 3.051 6 20.507 77 52.094
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 14 169 6 1.032 0 0 0 0 26 1.851 3 20.125 49 23.177
   Faculdade de Educação 0 0 2 120 0 0 5 11.090 3 990 0 0 10 12.200
  Centro Pedagógico 1 30 0 0 1 4.000 4 11.240 4 210 3 382 13 15.862
  Colégio Técnico 3 255 0 0 0 0 2 600 0 0 0 0 5 855
Ciências Sociais Aplicadas 18 428 1 40 0 0 5 400.850 28 21.898 4 1.008 56 424.224
   Faculdade de Ciências Econômicas 12 315 0 0 0 0 0 0 16 8.175 0 0 28 8.490
   Escola de Arquitetura 4 50 1 40 0 0 1 140.000 5 13.351 2 1.001 13 154.442
   Escola de Biblioteconomia 2 63 0 0 0 0 3 10.850 2 51 0 0 7 10.964
   Faculdade de Direito 0 0 0 0 0 0 1 250.000 5 321 2 7 8 250.328
Engenharias 21 2.485 1 40 0 0 0 0 48 386.885 1 5 71 389.415
   Escola de Engenharia 21 2.485 1 40 0 0 0 0 48 386.885 1 5 71 389.415
Lingüística, Letras e Artes 36 3.785 4 5.230 4 3.700 1 100 5 3.400 6 5.940 56 22.155
   Escola de Belas Artes 9 202 1 110 2 2.300 0 0 3 2.800 3 3.870 18 9.282
   Faculdade de Letras 19 3.483 0 0 1 1.000 1 100 2 600 1 20 24 5.203
   Escola de Música 8 100 3 5.120 1 400 0 0 0 0 2 2.050 14 7.670
Saúde 87 3.366 26 3.157 4 200 26 421.693 206 617.408 14 27.061 363 1.072.885
   Escola de Educação Física 26 1.266 3 320 4 200 7 435 21 6.749 0 0 61 8.970
   Escola de Enfermagem 12 679 13 623 0 0 0 0 32 35.545 11 6.060 68 42.907
   Faculdade de Farmácia 9 377 0 0 0 0 3 1.500 21 19.148 2 21.000 35 42.025
   Faculdade de Medicina 23 678 10 2.214 0 0 12 419.408 117 547.748 1 1 163 970.049
   Faculdade de Odontologia 17 366 0 0 0 0 4 350 15 8.218 0 0 36 8.934
Pró-Reitoria de Extensão 72 1.464 182 121.723 68 2.163 2 50 0 0 0 0 324 125.400
   Centro Cultural 2 21 67 26.848 68 2.163 0 0 0 0 0 0 137 29.032
   Coral Ars Nova 0 0 17 6.050 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6.050
  30º. Festival de Inverno 65 1.347 97 88.790 0 0 0 0 0 0 0 0 162 90.137
   Teatro Universitário 5 96 1 35 0 0 2 50   0 0 8 181
T O T A L 365 14.204 234 138.361 77 10.063 55 865.859 420 1.068.531 40 75.906 1.191 2.172.924
Fonte: Pró-Reitoria de Extensão  -  Agosto/99
 (*) Inclui Assessoria, Assistência, Consultoria, Curadoria e Treinamento Especializado.
 (#) Refere-se à estimativa do público beneficiado, direta ou indiretamente, pelos Projetos e Atividades de Extensão.
Os Programas, Projetos e as  Atividades acima relacionadas referem-se efetivamente aos Coordenados e/ou Promovidos pela UFMG.
Fonte de Dados: Sistema de Informações Acadêmicas (INA/98 - UFMG)