2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                               
     4 - ATIVIDADES DE PESQUISA  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
               1.  SÉRIE HISTÓRICA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA - 1994/1998 PRO-REITORIA DE PLENEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO                                       
                     5 - 1998                           NUMERO TOTAL DE PROFESSORES E PROFESSORES DE + 40h POR AREA, UNIDADE E DEPARTAMENTO
      ÁREA / 1 9 9 8 1998                                                                                                            
                UNIDADE / Produção Total / Produção I+II /                                                                                                                                                                                                                      PROF.TOT PROF.DE
                            Departamento Produção Tipo       Total de     Docentes        Total de     Docentes         UNIDADE / +40
      TOTAL          I          II          III        Docentes    em DE+40        Docentes    em DE+40          Departamento                                        
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIA 509 183 11 315 6,06 6,06 2,31 2,31 84 84
   ESCOLA DE VETERINÁRIA 509 183 11 315 6,06 6,06 2,31 2,31    ESCOLA DE VETERINÁRIA 84 84
       Clínica e Cirurgia Veterinária 174 51 5 118 5,61 5,61 1,81 1,81        Clínica e Cirurgia Veterinária 31 31
       Medicina Veterinária Preventiva 134 40 3 91 7,05 7,05 2,26 2,26        Medicina Veterinária Preventiva 19 19
       Tecn. e Insp. de Prod. de Origem Animal 30 10 1 19 2,73 2,73 1,00 1,00        Tecn. e Insp. de Prod. de Origem Animal 11 11
       Zootecnia 171 82 2 87 7,43 7,43 3,65 3,65        Zootecnia 23 23
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 1.163 419 11 733 5,08 5,49 1,88 2,03 229 212
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1.163 419 11 733 5,08 5,49 1,88 2,03    INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 229 212
       Biologia Geral 148 61 1 86 5,10 5,69 2,14 2,38        Biologia Geral 29 26
       Bioquímica e Imunologia 232 91 0 141 7,48 7,48 2,94 2,94        Bioquímica e Imunologia 31 31
       Botânica 47 10 3 34 3,36 3,62 0,93 1,00        Botânica 14 13
       Farmacologia 99 42 0 57 5,50 5,82 2,33 2,47        Farmacologia 18 17
       Fisiologia e Biofísica 112 25 0 87 3,86 4,00 0,86 0,89        Fisiologia e Biofísica 29 28
       Microbiologia 155 36 0 119 6,74 6,74 1,57 1,57        Microbiologia 23 23
       Morfologia 88 33 0 55 2,51 3,14 0,94 1,18        Morfologia 35 28
       Parasitologia 126 46 0 80 5,25 5,25 1,92 1,92        Parasitologia 24 24
       Patologia 68 11 1 56 4,86 6,80 0,86 1,20        Patologia 14 10
       Zoologia 88 64 6 18 7,33 7,33 5,83 5,83        Zoologia 12 12
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 1.151 402 56 693 3,48 3,57 1,38 1,42 331 322
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 923 314 39 570 3,58 3,63 1,37 1,39    INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 258 254
       Ciência da Computação 150 86 17 47 3,95 4,05 2,71 2,78        Ciência da Computação 38 37
       Estatística 112 33 17 62 3,73 4,00 1,67 1,79        Estatística 30 28
       Física 224 109 0 115 3,67 3,67 1,79 1,79        Física 61 61
       Matemática 64 13 4 47 1,25 1,25 0,33 0,33        Matemática 51 51
       Química 373 73 1 299 4,78 4,84 0,95 0,96        Química 78 77
   INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 228 88 17 123 3,12 3,35 1,44 1,54    INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 73 68
       Cartografia 20 4 13 3 1,67 2,00 1,42 1,70        Cartografia 12 10
       Geografia 71 39 2 30 2,54 2,63 1,46 1,52        Geografia 28 27
       Geologia 137 45 2 90 4,15 4,42 1,42 1,52        Geologia 33 31
CIÊNCIAS HUMANAS 780 389 47 344 3,16 3,31 1,77 1,85 247 236
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO 327 186 24 117 3,94 4,04 2,53 2,59    FACULDADE DE EDUCAÇÃO 83 81
       Administração Escolar 76   45 9 22   4,00   4,00   2,84   2,84        Administração Escolar 19 19
   FACULDADE DE EDUCAÇÃO (Continuação...)
       Ciências Aplicadas a Educação 99 59 10 30 3,67 3,81 2,56 2,65        Ciências Aplicadas a Educação 27 26
       Métodos e Técnicas de Ensino 152 82 5 65 4,11 4,22 2,35 2,42        Métodos e Técnicas de Ensino 37 36
   FAC. DE FIL. E CIÊNCIAS HUMANAS 453 203 23 227 2,76 2,92 1,38 1,46    FAC. DE FIL. E CIÊNCIAS HUMANAS 164 155
       Ciência Política 52 25 2 25 4,00 4,33 2,08 2,25        Ciencia Política 13 12
       Comunicação Social 45 17 1 27 1,88 1,96 0,75 0,78        Comunicação Social 24 23
       Filosofia 99 51 1 47 4,13 4,13 2,17 2,17        Filosofia 24 24
       História 96 37 7 52 3,56 3,84 1,63 1,76        História 27 25
       Psicologia 123 47 9 67 2,73 2,93 1,24 1,33        Psicologia 45 42
       Sociologia e Antropologia 38 26 3 9 1,23 1,31 0,94 1,00       Sociologia e Antropologia 31 29
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 683 344 23 316 2,68 3,56 1,44 1,91 255 192
   ESCOLA DE ARQUITETURA 106 41 8 57 1,93 2,52 0,89 1,17    ESCOLA DE ARQUITETURA 55 42
       Análise Crítica e História da Arquitetura e Urb. 29 13 1 15 2,64 3,63 1,27 1,75        Análise Crítica e História da Arquitetura 11 8
       Projetos 34 10 6 18 1,26 1,70 0,59 0,80        Projetos 27 20
       Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo 29 13 1 15 3,63 3,63 1,75 1,75        Tecnologia de Arq. e Urbanismo 8 8
       Urbanismo 14 5 0 9 1,56 2,33 0,56 0,83        Urbanismo 9 6
   ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 50 30 5 15 1,79 1,79 1,25 1,25    ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 28 28
       Biblioteconomia 20 11 2 7 1,43 1,43 0,93 0,93        Biblioteconomia 14 14
       Organização e Tratamento da Informação 30 19 3 8 2,14 2,14 1,57 1,57        Organização e Tratado da Informação 14 14
   FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 278 160 8 110 2,81 3,48 1,70 2,10    FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 99 80
       Ciências Administrativas  93 64 2 27 2,82 3,58 2,00 2,54        Ciências Administrativas  33 26
       Ciências Contábeis 11 5 0 6 0,69 1,00 0,31 0,45        Ciências Contábeis 16 11
       Ciências Econômicas 93 60 3 30 2,45 3,00 1,66 2,03        Ciências Econômicas 38 31
       Demografia 81 31 3 47 6,75 6,75 2,83 2,83        Demografia 12 12
   FACULDADE DE DIREITO 249 113 2 134 3,41 5,93 1,58 2,74    FACULDADE DE DIREITO 73 42
       Dir. Processo Civil e Dir. Comercial 66 48 1 17 2,54 4,71 1,88 3,50        Dir. Processo Civil e Dir. Comercial 26 14
       Direito e Processɯ Penal 29 15 0 14 2,90 7,25 1,50 3,75        Direito e Processɯ Penal 10 4
       Direito Público 117 31 1 85 5,09 7,31 1,39 2,00        Direito Público 23 16
       Dir.do Trab. e Introd. Estudo do Direito 37 19 0 18 2,64 4,63 1,36 2,38        Dir.do Trab. e Introd. Estudo do Direito 14 8
ENGENHARIAS 851 571 42 238 3,15 3,77 2,27 2,71 270 226
   ESCOLA DE ENGENHARIA 851 571 42 238 3,15 3,77 2,27 2,71    ESCOLA DE ENGENHARIA 270 226
       Engenharia Elétrica 74   50 2 22   2,47   2,74   1,73   1,93        Engenharia Elétrica 30 27
       Engenharia Eletrônica 83 69 1 13 3,61 3,77 3,04 3,18        Engenharia Eletrônica 23 22
       Engenharia de Estruturas 93 62 12 19 2,21 3,32 1,76 2,64        Engenharia de Estruturas 42 28
       Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 45 28 1 16 4,09 5,00 2,64 3,22        Engenharia Hidráulica 11 9
       Eng. de Materiais e Construção Civil 41 29 0 12 3,15 3,15 2,23 2,23        Eng. de Materiais e Construcão Civil 13 13
       Engenharia Mecânica 113 80 3 30 3,32 4,04 2,44 2,96        Engenharia Mecânica 34 28
       Engenharia Metalúrgica 171 126 2 43 6,33 6,84 4,74 5,12        Engenharia Metalúrgica 27 25
       Engenharia de Minas 31 28 0 3 1,94 2,38 1,75 2,15        Engenharia de Minas 16 13
       Engenharia Nuclear 10 6 1 3 1,25 1,25 0,88 0,88        Engenharia Nuclear 8 8
       Engenharia de Produção 17 6 3 8 1,06 1,21 0,56 0,64        Engenharia de Produção 16 14
       Engenharia Química 49 18 6 25 2,13 2,88 1,04 1,41        Engenharia Química 23 17
       Engenharia Sanitária e Ambiental 72 41 3 28 5,54 7,20 3,38 4,40        Engenharia Sanitária e Ambiental 13 10
       Eng. de Transporte e Geotecnia 52 28 8 16 3,71 4,33 2,57 3,00        Eng. de Transporte e Geotecnia 14 12
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 414 235 4 175 2,07 2,10 1,20 1,21 200 197
   ESCOLA DE BELAS ARTES 66 33 1 32 1,65 1,69 0,85 0,87    ESCOLA DE BELAS ARTES 40 39
       Artes Plásticas 36 16 1 19 1,71 1,71 0,81 0,81        Artes Plásticas 21 21
       Desenho 13 3 0 10 1,30 1,30 0,30 0,30        Desenho 10 10
       Fotografia e Cinema 17 14 0 3 1,89 2,13 1,56 1,75        Fotografia e Cinema 9 8
   ESCOLA DE MÚSICA 10 10 0 0 0,22 0,23 0,22 0,23    ESCOLA DE MÚSICA 45 44
       Instrumentos e Canto 6 6 0 0 0,24 0,25 0,24 0,25        Instrumento e Canto 25 24
       Teoria Geral da Música 4 4 0 0 0,20 0,20 0,20 0,20        Teoria Geral da Música 20 20
   FACULDADE DE LETRAS 338 192 3 143 2,94 2,96 1,70 1,71    FACULDADE DE LETRAS 115 114
       Letras Clássicas 11 7 0 4 1,10 1,10 0,70 0,70        Letras Clássicas 10 10
       Letras Germânicas 68 38 0 30 2,27 2,27 1,27 1,27        Letras Germânicas 30 30
       Letras Românicas 39 27 0 12 2,44 2,44 1,69 1,69        Letras Românicas 16 16
       Letras Vernáculas 136 70 2 64 4,12 4,25 2,18 2,25        Letras Vernáculas 33 32
       Lingüística 15 8 1 6 1,07 1,07 0,64 0,64        Lingüística 14 14
       Semiótica e Teoria da Literatura 69 42 0 27 5,75 5,75 3,50 3,50        Semiótica e Teoria da Literatura 12 12
SAÚDE 2.140 807 33 1.300 2,87 3,67 1,13 1,44 745 583
   ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 180 66 4 110 2,37 2,43 0,92 0,95    ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 76 74
       Educação Física 54 21 0 33 3,60 3,86 1,40 1,50        Educação Física 15 14
       Esportes 63   27 1 35   3,15   3,15   1,40   1,40        Esportes 20 20
       Fisioterapia 48 12 3 33 2,18 2,29 0,68 0,71       Fisioterapia 22 21
     Terapia Ocupacional 15 6 0 9 0,79 0,79 0,32 0,32        Terapia Ocupacional 19 19
   ESCOLA DE ENFERMAGEM 150 31 10 109 1,85 1,92 0,51 0,53    ESCOLA DE ENFERMAGEM 81 78
       Enfermagem Aplicada 24 4 3 17 1,33 1,41 0,39 0,41        Enfermagem Aplicada 18 17
       Enfermagem Básica 42 10 2 30 1,40 1,40 0,40 0,40        Enfermagem Básica 30 30
       Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  84 17 5 62 2,55 2,71 0,67 0,71        Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  33 31
   FACULDADE DE FARMÁCIA 304 69 4 231 4,41 4,68 1,06 1,12    FACULDADE DE FARMÁCIA 69 65
       Alimentos 95 31 0 64 6,33 6,33 2,07 2,07        Alimentos 15 15
       Análises Clínicas e Toxicológicas 43 7 0 36 2,15 2,26 0,35 0,37        Análises Clínicas e Toxicológicas 20 19
       Farmácia Social  37 10 2 25 5,29 6,17 1,71 2,00        Farmácia Social  7 6
       Produtos Farmacêuticos 129 21 2 106 4,78 5,16 0,85 0,92        Produtos Farmacêuticos 27 25
   FACULDADE DE MEDICINA 1.340 593 13 734 3,27 4,50 1,48 2,03    FACULDADE DE MEDICINA 410 298
       Anatomia Patológica e Medicina Legal 85 33 0 52 5,00 6,54 1,94 2,54        Anatomia Patológica e Medicina Legal 17 13
       Aparelho Locomotor 36 17 1 18 3,27 6,00 1,64 3,00        Aparelho Locomotor 11 6
       Cirurgia 121 65 0 56 1,78 2,47 0,96 1,33        Cirurgia 68 49
       Clínica Médica 308 145 3 160 3,67 4,74 1,76 2,28        Clínica Médica 84 65
       Ginecologia e Obstetrícia 128 85 3 40 3,88 5,82 2,67 4,00        Ginecologia e Obstetrícia 33 22
       Medicina Preventiva e Social 80 27 3 50 1,82 2,50 0,68 0,94        Medicina Preventiva e Social 44 32
       Oftal. e Otorrinolaringologia 32 29 1 2 1,60 4,57 1,50 4,29        Oftal. e Otorrinolaringologia 20 7
       Pediatria 443 136 2 305 5,40 5,91 1,68 1,84        Pediatria 82 75
       Psiquitatria e Neurologia 60 42 0 18 2,61 4,29 1,83 3,00        Psiquitatria e Neurologia 23 14
       Propedêutica Complementar 47 14 0 33 1,68 3,13 0,50 0,93        Propedêutica Complementar 28 15
   FACULDADE DE ODONTOLOGIA 166 48 2 116 1,52 2,44 0,46 0,74    FACULDADE DE ODONTOLOGIA 109 68
       Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 89 20 1 68 2,87 4,45 0,68 1,05        Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 31 20
       Odontologia Restauradora 35 13 0 22 0,69 1,17 0,25 0,43        Odontologia Restauradora 51 30
       Odontologia Social e Preventiva 26 10 1 15 2,36 2,89 1,00 1,22        Odontologia Social e Preventiva 11 9
       Odontopediatria e Ortodontia 16 5 0 11 1,00 1,78 0,31 0,56        Odontopediatria e Ortodontia 16 9
   UNIDADES ESPECIAIS 153 67 22 64 1,13 1,20 0,66 0,70    UNIDADES ESPECIAIS 135 127
       Escola de 1º Grau 29 17 0 12 0,74 0,74 0,44 0,44        Escola de 1º Grau 39 39
       Colégio Técnico 114 48 21 45 1,70 1,81 1,03 1,10        Colégio Técnico 67 63
       Núcleo de Ciências Agrárias 5 0 1 4 0,23 0,28 0,05 0,06        Núcleo de Ciências Agrárias 22 18
       Teatro Universitário 5 2 0 3 0,71 0,71 0,29 0,29        Teatro Universitário 7 7
UFMG 7.844   3.417 249 4.178   3,14   3,60   1,47   1,68 UFMG 2496 2179
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa  -  Setembro/99