2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO / PESQUISA / EXTENSÃO
                         14 - BOLSAS CONCEDIDAS - 1999
  FONTE DE RECURSOS  
ÁREA DO CONHECIMENTO Pesquisa Graduação      Extensão 
UNIDADES CNPq FAPEMIG CAPES PROGRAD   PROEx
  IC/Pibic IC/Probic Pet PAD Monitoria P. Especial *Extensão
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  33 8 0 39 78 0 69
   Escola de Veterinária 33 8 0 39 78 0 48
   Núcleo de Ciências Agrárias 0 0 0 0 0 0 21
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 92 38 0 133 122 3 99
   Instituto de Ciências Biológicas 92 38 0 133 122 3 99
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 117 47 22 322 536 75 175
   Instituto de Ciências Exatas 99 42 22 258 441 75 106
   Instituto de Geociências 18 5 0 64 95 0 69
CIÊNCIAS HUMANAS 69 21 38 231 331 28 144
   Faculdade de Educação 30 9 12 32 64 0 51
   Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 39 12 26 199 267 28 93
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 70 19 35 202 338 2 169
   Escola de Arquitetura 20 4 13 34 106 0 74
   Escola de Biblioteconomia 7 3 0 0 16 0 40
   Faculdade de Ciências Econômicas 22 5 22 42 42 0 0
   Faculdade de Direito 21 7 0 126 174 2 55
CIÊNCIAS DA SAÚDE 129 41 0 497 1.050 3 1131
   Escola de Educação Física 18 5 0 0 149 0 328
   Escola de Enfermagem 16 4 0 63 78 0 187
   Faculdade de Farmácia 22 6 0 114 243 0 20
   Faculdade de Medicina 62 18 0 239 396 3 223
   Faculdade de Odontologia 11 8 0 81 184 0 277
   Hospital das Clínicas 0 0 0 0 0 0 10
   Museu de História Natural 0 0 0 0 0 0 86
ENGENHARIAS 70 29 23 156 969 57 335
   Escola de Engenharia 70 29 23 156 969 57 335
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 34 17 0 188 319 0 30
   Escola de Belas Artes 10 4 0 95 105 0 0
   Escola de Música 2 3 0 65 55 0 0
   Faculdade de Letras 22 10 0 28 159 0 30
UNIDADES ESPECIAIS E DE EXTENSÃO 0 0 0 0 0 0 895
  Pró-Reitoria de Extensão 0 0 0 0 0 0 2
   Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 12
   Colégio Técnico 0 0 0 0 0 0 211
   Coral Ars Nova 0 0 0 0 0 0 300
   Escola de 1º Grau 0 0 0 0 0 0 370
   Teatro Universitário 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 614 220 118 1.768 3.743 168 3047
Fontes: Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Extensão  -  Março/2000
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
PROBIC - Programa Bolsas Institucionais de Iniciação Científica
PET - Programa Especial de Treinamento
PAD - Programa de Aprimoramento Discente
P. Especial - Projeto Especial
AGÊNCIAS: CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
                       CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
                       FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
*Extensão - Número de Bolsas pagas de janeiro a dezembro de 1999