1 - CORPO DISCENTE 
              2.  PÓS-GRADUAÇÃO
                         7 - BOLSAS CONCEDIDAS - 1997
ÁREA DO CONHECIMENTO Monitoria NÍVEL / FONTE DE RECURSOS
UNIDADES Pós- Especialização Mestrado Doutorado
  Graduação * CAPES CAPES  CNPq  FAPEMIG CAPES CNPq FAPEMIG
CIÊNCIAS AGRÁRIAS  7 0 53 30 10 11 13 6
   Escola de Veterinária 7 0 45 25 7 11 13 6
   Faculdade de Farmácia 0 0 8 5 3 0 0 0
               
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E FISIOLÓGICAS 1 0 63 54 6 39 46 2
   Instituto de Ciências Biológicas 1 0 63 54 6 39 46 2
               
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 3 0 35 70 11 12 74 12
   Instituto de Ciências Exatas 3 0 30 65 8 12 74 12
   Instituto de Geociências 0 0 5 5 3 0 0 0
               
CIÊNCIAS HUMANAS 7 0 78 62 14 16 3 5
   Faculdade de Educação 4 0 14 18 1 2 1 1
   Faculdade Filosofia e Ciências Humanas 3 0 59 39 9 14 2 4
   Instituto de Geociências 0   5 5 4 0 0 0
               
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 11 0 64 36 11 13 16 1
   Escola de Arquitetura 5 0 7 0 3 0 0 0
   Escola de Biblioteconomia 0 0 6 3 3 0 0 0
   Faculdade de Ciências Econômicas 3 0 39 22 5 10 4 1
   Faculdade de Direito 3 0 12 11 0 3 12 0
               
CIÊNCIAS DA SAÚDE 28 0 72 17 6 28 17 2
   Escola de Educação Física 3 0 11 0 0 0 0 0
   Escola de Enfermagem 0 0 5 0 2 0 0 0
   Faculdade de Farmácia 7 0 0 0 0 0 0 0
   Faculdade de Medicina 8 0 49 17 4 28 17 2
   Faculdade de Odontologia 10 0 7 0 0 0 0 0
   Museu de História Natural 0 0 0 0 0 0 0 0
               
ENGENHARIAS 4 0 90 61 20 13 10 6
   Escola de Engenharia 4 0 90 61 20 13 10 6
               
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 9 0 21 19 8 10 16 0
   Escola de Belas Artes 3 0 0 0 0 0 0 0
   Escola de Música 1 0 0 0 0 0 0 0
   Faculdade de Letras 5 0 21 19 8 10 16 0
               
UNIDADES ESPECIAIS E DE EXTENSÃO 7 0 0 0 0 0 0 0
   Centro Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0
   Colégio Técnico 4 0 0 0 0 0 0 0
   Coral Ars Nova 0 0 0 0 0 0 0 0
   Escola de 1o. Grau 3 0 0 0 0 0 0 0
   Teatro Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 77 0 476 349 86 142 195 34
Fontes: Pró-Reitoria de Pós-Graduação      -      Data: Maio/98
* 36 Bolsas de Monitoria remuneradas e 41 Bolsas de Monitoria não remuneradas