2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                    
      1 - CORPO DISCENTE                             
                1.  ENSINO DE GRADUAÇÃO                          
                     5 - CONCLUINTES  - 2011                            
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo                        
          ÁREAS  / 1o. SEMESTRE   2o. SEMESTRE                
                 CURSOS  Bacharelado Licenciatura Bacharelado Licenciatura TOTAL
  Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
  Ciências Agrárias e Veterinária 38 31 69 0 0 0 60 47 107 0 0 0 98 78 176
     Agronomia 3 2 5 0 0 0 17 14 31 0 0 0 20 16 36
     Medicina Veterinária 30 26 56 0 0 0 25 23 48 0 0 0 55 49 104
     Zootecnia 5 3 8 0 0 0 18 10 28 0 0 0 23 13 36
  Ciências Biológicas e Fisiológicas 8 9 17 12 33 45 12 27 39 24 33 57 56 102 158
     Ciências Biológicas Diurno 8 9 17 1 4 5 12 27 39 6 6 12 27 46 73
     Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 11 29 40 0 0 0 18 27 45 29 56 85
  Ciências Exatas e da Terra 85 29 114 34 24 58 108 59 167 33 32 65 260 144 404
     Ciência da Computação 33 2 35 0 0 0 26 1 27 0 0 0 59 3 62
     Ciências Atuariais 4 1 5 0 0 0 4 10 14 0 0 0 8 11 19
     Estatística 9 4 13 0 0 0 7 4 11 0 0 0 16 8 24
     Física Diurno 4 2 6 1 1 2 9 3 12 1 2 3 15 8 23
     Física Noturno 0 0 0 6 2 8 0 0 0 2 2 4 8 4 12
     Geografia Diurno 5 3 8 0 1 1 10 8 18 3 6 9 18 18 36
     Geografia Noturno 0 0 0 8 4 12 0 0 0 7 12 19 15 16 31
     Geografia (EAD) 0 0 0 0 0 0 7 11 18 0 0 0 7 11 18
     Geologia 9 2 11 0 0 0 13 10 23 0 0 0 22 12 34
     Matemática Diurno 1 0 1 2 2 4 6 1 7 3 3 6 12 6 18
     Matemática Noturno 0 0 0 7 3 10 0 0 0 9 3 12 16 6 22
     Matemática Computacional 2 0 2 0 0 0 4 1 5 0 0 0 6 1 7
     Química Diurno 8 8 16 1 1 2 10 8 18 1 1 2 20 18 38
     Química Noturno 0 0 0 9 10 19 0 0 0 7 3 10 16 13 29
     Química Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
     Sistemas de Informação 10 7 17 0 0 0 12 1 13 0 0 0 22 8 30
  Ciências Humanas 35 109 144 14 61 75 44 100 144 43 319 362 136 589 725
     Ciências Sociais 11 22 33 2 4 6 11 17 28 3 6 9 27 49 76
     Filosofia Diurno 5 3 8 0 0 0 9 7 16 6 3 9 20 13 33
     História Diurno 1 1 2 4 7 11 2 6 8 7 7 14 14 21 35
     História Noturno 0 0 0 7 3 10 0 0 0 13 7 20 20 10 30
     Pedagogia Diurno 0 0 0 0 16 16 0 0 0 1 23 24 1 39 40
     Pedagogia Noturno 0 0 0 1 27 28 0 0 0 1 13 14 2 40 42
     Pedagogia (EAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 256 267 11 256 267
     Psicologia 18 83 101 0 4 4 22 70 92 1 4 5 41 161 202
  Ciências Sociais Aplicadas 206 211 417 0 0 0 181 247 428 0 0 0 387 458 845
     Administração Diurno 16 8 24 0 0 0 3 6 9 0 0 0 19 14 33
     Administração Noturno 9 4 13 0 0 0 13 16 29 0 0 0 22 20 42
     Arquitetura e Urbanismo Diurno 11 30 41 0 0 0 8 28 36 0 0 0 19 58 77
     Arquivologia 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
     Biblioteconomia Diurno 7 23 30 0 0 0 9 24 33 0 0 0 16 47 63
     Biblioteconomia Noturno 12 2 14 0 0 0 6 7 13 0 0 0 18 9 27
     Ciências Contábeis 15 15 30 0 0 0 15 10 25 0 0 0 30 25 55
     Ciências Econômicas 23 9 32 0 0 0 14 16 30 0 0 0 37 25 62
     Comunicação Social Diurno 14 31 45 0 0 0 23 41 64 0 0 0 37 72 109
     Direito Diurno 43 44 87 0 0 0 30 53 83 0 0 0 73 97 170
     Direito Noturno 51 37 88 0 0 0 49 30 79 0 0 0 100 67 167
     Turismo 5 8 13 0 0 0 9 16 25 0 0 0 14 24 38
  Engenharias 235 70 305 0 0 0 291 78 369 0 0 0 526 148 674
     Engenharia Civil 43 24 67 0 0 0 62 23 85 0 0 0 105 47 152
     Engenharia de Cont. Automação D 31 4 35 0 0 0 28 2 30 0 0 0 59 6 65
     Engenharia de Minas 9 3 12 0 0 0 22 6 28 0 0 0 31 9 40
     Engenharia de Produção 18 14 32 0 0 0 29 20 49 0 0 0 47 34 81
     Engenharia Elétrica 40 6 46 0 0 0 37 4 41 0 0 0 77 10 87
     Engenharia Mecânica Diurno 28 1 29 0 0 0 36 4 40 0 0 0 64 5 69
     Engenharia Mecânica Noturno 23 1 24 0 0 0 48 2 50 0 0 0 71 3 74
     Engenharia Metalúrgica 28 8 36 0 0 0 20 5 25 0 0 0 48 13 61
     Engenharia Química 15 9 24 0 0 0 9 12 21 0 0 0 24 21 45
  Lingüística, Letras e Artes 37 35 72 13 59 72 48 49 97 21 77 98 119 220 339
     Artes Visuais 13 12 25 0 2 2 9 16 25 0 0 0 22 30 52
     Cons. Rest. Bens Cult. Móveis 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7
     Letras Diurno 6 10 16 5 27 32 13 9 22 6 36 42 30 82 112
     Letras Noturno 3 7 10 4 25 29 6 8 14 12 36 48 25 76 101
     Música Diurno 14 4 18 0 0 0 18 5 23 0 0 0 32 9 41
     Música Noturno 0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 3 5 4 5 9
     Teatro 1 2 3 2 3 5 2 4 6 1 2 3 6 11 17
  Saúde 148 350 498 7 10 17 166 302 468 12 9 21 333 671 1.004
     Educação Física 15 16 31 7 10 17 21 22 43 12 9 21 55 57 112
     Enfermagem 3 43 46 0 0 0 7 37 44 0 0 0 10 80 90
     Farmácia Diurno 27 77 104 0 0 0 18 50 68 0 0 0 45 127 172
     Fisioterapia 4 31 35 0 0 0 6 17 23 0 0 0 10 48 58
     Fonoaudiologia 2 20 22 0 0 0 3 24 27 0 0 0 5 44 49
     Medicina 76 76 152 0 0 0 87 76 163 0 0 0 163 152 315
     Nutrição 1 19 20 0 0 0 3 21 24 0 0 0 4 40 44
     Odontologia 19 44 63 0 0 0 20 31 51 0 0 0 39 75 114
     Terapia Ocupacional 1 24 25 0 0 0 1 24 25 0 0 0 2 48 50
UFMG 792 844 1.636 80 187 267 910 909 1.819 133 470 603 1.915 2.410 4.325
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico