2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      1 - CORPO DISCENTE 
                  1.  GRADUAÇÃO
                       1 - CONCURSO VESTIBULAR - 1999          
  Relação
Áreas/Curso Vagas Inscritos Candida- Entrada
    Masc Fem Total to/Vaga 1o. Sem 2o. Sem
Ciências Agrárias 160 1.019 1.240 2.259 14,1 100 60
   Agronomia 40 253 87 340 8,5 40 0
   Veterinária 120 766 1.153 1.919 16,0 60 60
Ciências Biológicas e Fisiológicas 120 575 1.418 1.993 16,6 60 60
   Ciências Biológicas Diurno 80 367 955 1.322 16,5 40 40
   Ciências Biológicas Noturno 40 208 463 671 16,8 20 20
Ciências Exatas e da Terra 490 3.194 1.828 5.022 10,2 370 120
   Computação 80 1.581 512 2.093 26,2 40 40
   Estatística 35 89 106 195 5,6 35 0
   Física Diurno (Bach.) 30 136 22 158 5,3 30 0
   Física Noturno (Lic.) 40 208 25 233 5,8 40 0
   Geografia Diurno 40 155 197 352 8,8 40 0
   Geografia Noturno 40 181 143 324 8,1 0 40
   Geologia 35 110 45 155 4,4 35 0
   Matemática Computacioal 20 148 116 264 13,2 20 0
   Matemática Diurno (Lic./Bach.) 50 134 246 380 7,6 50 0
   Matemática Noturno (Lic.) 40 243 155 398 10,0 40 0
   Química Diurno (Lic./Bach.) 40 91 166 257 6,4 40 0
   Química Noturno (Lic.) 40 118 95 213 5,3 0 40
Ciências Humanas 547 2.086 6.363 8.449 15,4 331 216
   Ciências Sociais 80 233 424 657 8,2 40 40
   Comunicação Social 70 874 1.655 2.529 36,1 70 0
   Filosofia 45 117 117 234 5,2 45 0
   História Diurno 44 132 284 416 9,5 44 0
   História Noturno 44 326 291 617 14,0 0 44
   Pedagogia Diurno 66 4 435 439 6,7 0 66
   Pedagogia Noturno 66 43 813 856 13,0 66 0
   Psicologia 132 357 2.344 2.701 20,5 66 66
Ciências Sociais Aplicadas 802 6.481 8.009 14.490 18,1 417 385
   Administração Diurno 50 552 552 1.104 22,1 0 50
   Administração Noturno 50 643 458 1.101 22,0 50 0
   Arquitetura 90 494 1146 1.640 18,2 45 45
   Biblioteconomia Diurno 82 58 314 372 4,5 37 45
   Biblioteconomia Noturno 40 91 262 353 8,8 40 0
   Ciências Contábeis Noturno 80 526 486 1.012 12,7 40 40
   Ciências Econômicas 80 359 289 648 8,1 40 40
   Direito 330 3.758 4.502 8.260 25,0 165 165
Engenharias 590 4.063 985 5.048 8,6 295 295
   Engenharia Civil 200 831 342 1.173 5,9 100 100
   Engenharia de Controle e Automação 40 638 97 735 18,4 20 20
   Engenharia Elétrica 100 1.057 133 1.190 11,9 50 50
   Engenharia Mecânica 100 865 46 911 9,1 50 50
   Engenharia Metalúrgica 50 137 17 154 3,1 25 25
   Engenharia de Minas 50 307 120 427 8,5 25 25
   Engenharia Química 50 228 230 458 9,2 25 25
Lingüística, Letras e Artes 450 706 1.860 2.566 5,7 247 203
   Artes Cênicas 40 76 134 210 5,3 20 20
   Belas Artes 66 140 177 317 4,8 33 33
   Letras Diurno 140 152 807 959 6,9 70 70
   Letras Noturno 160 257 708 965 6,0 80 80
   Música 44 81 34 115 2,6 44 0
Saúde 858 7.417 14.505 21.922 25,6 429 429
   Educação Física 110 979 899 1.878 17,1 55 55
   Enfermagem 96 181 1.629 1.810 18,9 48 48
   Farmácia 132 647 1.742 2.389 18,1 66 66
   Fisioterapia 40 310 1.342 1.652 41,3 20 20
   Medicina 320 4.435 6.172 10.607 33,1 160 160
   Odontologia 120 821 1.972 2.793 23,3 60 60
   Terapia Ocupacional 40 44 749 793 19,8 20 20
UFMG 4.017 25.541 36.208 61.749 15,4 2.249 1.768
Fonte: Comissão Permanente Vestibular  -  Março/2000