2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS                                
      1 - CORPO DISCENTE                                         
                1.  GRADUAÇÃO                                          
                     5 - DIPLOMAÇÃO - 1999                                        
                           Por Semestre, Modalidade e Sexo                                    
          ÁREAS  / 1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE      
                 CURSOS  Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. Bacharelado Licenciatura Bach. e Lic. TOTAL
  Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total Masc Fem Total
  Ciências Agrárias e Veterinária 22 20 42 0 0 0 0 0 0 34 23 57 0 0 0 0 0 0 56 43 99
     Medicina Veterinária 22 20 42 0 0 0 0 0 0 34 23 57 0 0 0 0 0 0 56 43 99
  Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 0 16 33 49 0 0 0 0 1 1 27 22 49 0 0 0 43 56 99
     Ciências Biológicas Diurno 0 0 0 10 24 34 0 0 0 0 1 1 22 11 33 0 0 0 32 36 68
     Ciências Biológicas Noturno 0 0 0 6 9 15 0 0 0 0 0 0 5 11 16 0 0 0 11 20 31
  Ciências Exatas e da Terra 39 20 59 25 40 65 0 0 0 54 17 71 53 38 91 0 0 0 171 115 286
     Ciência da Computação 19 2 21 0 0 0 0 0 0 30 3 33 0 0 0 0 0 0 49 5 54
     Estatística 4 6 10 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 0 0 0 0 0 10 12 22
     Física Diurno 9 1 10 0 1 1 0 0 0 7 1 8 2 0 2 0 0 0 18 3 21
     Física Noturno 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 19 2 21 0 0 0 22 2 24
     Geografia Diurno 0 1 1 5 11 16 0 0 0 5 3 8 9 9 18 0 0 0 19 24 43
     Geografia Noturno 0 0 0 7 6 13 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 11 6 17
     Geologia 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 9 15
     Matemática Diurno 1 0 1 8 17 25 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 15 21 36
     Matemática Noturno 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 4 5 9 0 0 0 6 6 12
     Química Diurno 0 3 3 0 4 4 0 0 0 6 2 8 1 10 11 0 0 0 7 19 26
     Química Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0 8 8 16
  Ciências Humanas 30 60 90 41 148 189 2 6 8 48 111 159 28 28 56 8 11 19 157 364 521
     Ciências Sociais 3 0 3 0 0 0 2 6 8 2 2 4 0 0 0 8 11 19 15 19 34
     Comunicação Social 9 6 15 0 0 0 0 0 0 26 39 65 0 0 0 0 0 0 35 45 80
     Filosofia 2 1 3 4 3 7 0 0 0 3 0 3 8 4 12 0 0 0 17 8 25
     História Diurno 0 0 0 8 5 13 0 0 0 0 1 1 14 11 25 0 0 0 22 17 39
     História Noturno 0 0 0 16 11 27 0 0 0 0 0 0 4 8 12 0 0 0 20 19 39
     Pedagogia Diurno 0 0 0 1 62 63 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 63 64
     Pedagogia Noturno 0 0 0 12 67 79 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 14 70 84
     Psicologia 16 53 69 0 0 0 0 0 0 17 69 86 0 1 1 0 0 0 33 123 156
  Ciências Sociais Aplicadas 187 146 333 0 0 0 0 0 0 193 184 377 0 0 0 0 0 0 380 330 710
     Administração Diurno 19 11 30 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 21 14 35
     Administração Noturno 12 2 14 0 0 0 0 0 0 10 35 45 0 0 0 0 0 0 22 37 59
     Arquitetura 5 20 25 0 0 0 0 0 0 15 27 42 0 0 0 0 0 0 20 47 67
     Biblioteconomia Diurno 4 15 19 0 0 0 0 0 0 5 23 28 0 0 0 0 0 0 9 38 47
     Biblioteconomia Noturno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Ciências Contábeis 33 18 51 0 0 0 0 0 0 30 18 48 0 0 0 0 0 0 63 36 99
     Ciências Econômicas 18 9 27 0 0 0 0 0 0 25 12 37 0 0 0 0 0 0 43 21 64
     Direito 96 71 167 0 0 0 0 0 0 106 66 172 0 0 0 0 0 0 202 137 339
  Engenharias 121 42 163 0 0 0 0 0 0 188 40 228 0 0 0 0 0 0 309 82 391
     Engenharia Civil 45 21 66 0 0 0 0 0 0 92 23 115 0 0 0 0 0 0 137 44 181
     Engenharia Elétrica 19 4 23 0 0 0 0 0 0 31 2 33 0 0 0 0 0 0 50 6 56
     Engenharia Mecânica 15 1 16 0 0 0 0 0 0 37 0 37 0 0 0 0 0 0 52 1 53
     Engenharia Metalúrgica 18 1 19 0 0 0 0 0 0 13 3 16 0 0 0 0 0 0 31 4 35
     Engenharia de Minas 15 1 16 0 0 0 0 0 0 7 4 11 0 0 0 0 0 0 22 5 27
     Engenharia Química 9 14 23 0 0 0 0 0 0 8 8 16 0 0 0 0 0 0 17 22 39
  Lingüística, Letras e Artes 9 21 30 38 98 136 0 0 0 14 5 19 48 97 145 0 0 0 109 221 330
     Belas Artes 9 21 30 7 12 19 0 0 0 13 4 17 5 5 10 0 0 0 34 42 76
     Letras Diurno 0 0 0 29 84 113 0 0 0 0 0 0 35 89 124 0 0 0 64 173 237
     Letras Noturno 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
     Música 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 1 2 8 2 10 0 0 0 11 4 15
  Saúde 141 222 363 0 3 3 29 61 90 154 188 342 0 0 0 24 27 51 348 501 849
     Educação Física 0 0 0 0 3 3 28 35 63 0 0 0 0 0 0 24 27 51 52 65 117
     Enfermagem 2 12 14 0 0 0 1 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 38 41
     Farmácia 27 80 107 0 0 0 0 0 0 37 71 108 0 0 0 0 0 0 64 151 215
     Fisioterapia 6 14 20 0 0 0 0 0 0 3 18 21 0 0 0 0 0 0 9 32 41
     Medicina 87 67 154 0 0 0 0 0 0 104 64 168 0 0 0 0 0 0 191 131 322
     Odontologia 18 34 52 0 0 0 0 0 0 10 17 27 0 0 0 0 0 0 28 51 79
     Terapia Ocupacional 1 15 16 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 1 33 34
UFMG 549 531 1.080 120 322 442 31 67 98 685 569 1.254 156 185 341 32 38 70 1.573 1.712 3.285
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Outubro/2000