2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   12 - MATRÍCULA E APROVEITAMENTO EM DISCIPLINA ISOLADA - 1997                          
  1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE  
    APROVEITAMENTO   APROVEITAMENTO 
ÁREAS / Unidades MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O     MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O
  CULAS VAÇÃO   Frequência  Nota   Total   CULAS VAÇÃO   Frequência  Nota   Total
Ciências Agrárias e Veterinária 5 100,0 0,0 0,0 0,0   6 33,3 66,7 0,0 66,7
  Escola de Veterinária 5 100,0 0,0 0,0 0,0   6 33,3 66,7 0,0 66,7
Ciências Biológicas e Fisiológicas 54 53,7 42,6 3,7 46,3   51 45,1 47,1 7,8 54,9
  Instituto de Ciências Biológicas 54 53,7 42,6 3,7 46,3   51 45,1 47,1 7,8 54,9
Ciências Exatas e da Terra 139 33,8 55,4 10,8 66,2   120 40,0 53,3 6,7 60,0
  Instituto de Ciências Exatas 88 27,3 56,8 15,9 72,7   85 25,9 64,7 9,4 74,1
  Instituto de Geociências 51 45,1 52,9 2,0 54,9   35 74,3 25,7 0,0 25,7
Ciências Humanas 272 65,8 32,4 1,8 34,2   248 63,7 33,9 2,4 36,3
  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 106 45,3 51,9 2,8 54,7   147 59,2 37,4 3,4 40,8
  Faculdade de Educação 166 78,9 19,9 1,2 21,1   101 70,3 28,7 1,0 29,7
Ciências Sociais Aplicadas 111 60,4 33,3 6,3 39,6   60 65,0 28,3 6,7 35,0
  Escola de Arquitetura 0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Faculdade de Ciências Econômicas 84 58,3 36,9 4,8 41,7   47 63,8 29,8 6,4 36,2
  Escola de Biblioteconomia 19 84,2 15,8 0,0 15,8   12 75,0 25,0 0,0 25,0
  Faculdade de Direito 8 25,0 37,5 37,5 75,0   1 0,0 0,0 100,0 100,0
Engenharias 31 51,6 35,5 12,9 48,4   20 45,0 50,0 5,0 55,0
  Escola de Engenharia 31 51,6 35,5 12,9 48,4   20 45,0 50,0 5,0 55,0
Lingüística, Letras e Artes 218 56,0 38,5 5,5 44,0   215 53,5 40,0 6,5 46,5
  Escola de Belas Artes 4 50,0 50,0 0,0 50,0   34 61,8 29,4 8,8 38,2
  Faculdade de Letras 186 53,7 40,9 5,4 46,3   151 44,4 48,3 7,3 55,6
  Escola de Música 28 71,5 21,4 7,1 28,5   30 90,0 10,0 0,0 10,0
Saúde 65 64,6 27,7 7,7 35,4   45 75,5 15,6 8,9 24,5
  Escola de Educação Física 32 62,5 28,1 9,4 37,5   32 75,0 21,9 3,1 25,0
  Escola de Enfermagem 3 100,0 0,0 0,0 0,0   4 100,0 0,0 0,0 0,0
  Faculdade de Farmácia 18 61,1 33,3 5,6 38,9   7 71,4 0,0 28,6 28,6
  Faculdade de Medicina 7 57,1 28,6 14,3 42,9   1 0,0 0,0 100,0 100,0
  Faculdade de Odontologia 5 80,0   20,0 0,0 20,0   1 100,0   0,0 0,0 0,0
UFMG 895 56,6   37,8 5,6 43,4   765 55,9   38,7 5,4 44,1
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico          -          Data: Outubro/98