2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   12 - MATRÍCULA E APROVEITAMENTO EM DISCIPLINA ISOLADA - 1998                          
  1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE  
    APROVEITAMENTO   APROVEITAMENTO 
ÁREAS / Unidades MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O     MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O
  CULAS VAÇÃO   Frequência  Nota   Total   CULAS VAÇÃO   Frequência  Nota   Total
Ciências Agrárias e Veterinária 9 33,3 55,6 11,1 66,7   2 50,0 50,0 0,0 50,0
  Escola de Veterinária 9 33,3 55,6 11,1 66,7   2 50,0 50,0 0,0 50,0
Ciências Biológicas e Fisiológicas 39 28,2 59,0 12,8 71,8   73 31,5 52,1 16,4 68,5
  Instituto de Ciências Biológicas 39 28,2 59,0 12,8 71,8   73 31,5 52,1 16,4 68,5
Ciências Exatas e da Terra 154 33,1 57,8 9,1 66,9   148 43,9 48,0 8,1 56,1
  Instituto de Ciências Exatas 107 33,7 57,0 9,3 66,3   102 43,1 46,1 10,8 56,9
  Instituto de Geociências 47 31,9 59,6 8,5 68,1   46 45,6 52,2 2,2 54,4
Ciências Humanas 175 46,8 50,3 2,9 53,2   154 65,0 31,8 3,2 35,0
  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 113 42,5 53,1 4,4 57,5   125 63,2 32,8 4,0 36,8
  Faculdade de Educação 62 54,8 45,2 0,0 45,2   29 72,4 27,6 0,0 27,6
Ciências Sociais Aplicadas 76 30,2 63,2 6,6 69,8   88 33,0 56,8 10,2 67,0
  Escola de Arquitetura 0 0,0 0,0 0,0 0,0   10 20,0 70,0 10,0 80,0
  Faculdade de Ciências Econômicas 74 31,1 63,5 5,4 68,9   67 31,4 56,7 11,9 68,6
  Escola de Biblioteconomia 1 0,0 100,0 0,0 100,0   11 54,5 45,5 0,0 45,5
  Faculdade de Direito 1 0,0 0,0 100,0 100,0   0 0,0 0,0 0,0 0,0
Engenharias 36 52,8 27,8 19,4 47,2   31 48,3 32,3 19,4 51,7
  Escola de Engenharia 36 52,8 27,8 19,4 47,2   31 48,3 32,3 19,4 51,7
Lingüística, Letras e Artes 256 46,9 50,8 2,3 53,1   276 59,5 35,1 5,4 40,5
  Escola de Belas Artes 38 42,1 57,9 0,0 57,9   32 68,7 31,3 0,0 31,3
  Faculdade de Letras 174 46,6 51,1 2,3 53,4   204 54,4 38,7 6,9 45,6
  Escola de Música 44 52,3 43,2 4,5 47,7   40 77,5 20,0 2,5 22,5
Saúde 27 37,0 51,9 11,1 63,0   58 70,7 29,3 0,0 29,3
  Escola de Educação Física 15 40,0 60,0 0,0 60,0   45 64,4 35,6 0,0 35,6
  Escola de Enfermagem 3 0,0 100,0 0,0 100,0   5 80,0 20,0 0,0 20,0
  Faculdade de Farmácia 7 57,1 28,6 14,3 42,9   4 100,0 0,0 0,0 0,0
  Faculdade de Medicina 2 0,0 0,0 100,0 100,0   4 100,0 0,0 0,0 0,0
  Faculdade de Odontologia 0 0,0   0,0 0,0 0,0   0 0,0   0,0 0,0 0,0
UFMG 772 41,3   52,7 6,0 58,7   830 52,8   40,1 7,1 47,2
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico  -  Data: Agosto/99