2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   12 - MATRÍCULA E APROVEITAMENTO EM DISCIPLINA ISOLADA - 2011                        
  1o. SEMESTRE 2o. SEMESTRE          
  APROVEITAMENTO    APROVEITAMENTO
ÁREAS / Unidades MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O         MATRÍ- APRO- R E P R O V A Ç Ã O    
  CULAS VAÇÃO Frequência  Nota     Total   CULAS VAÇÃO Frequência  Nota   Total
Ciências Agrárias e Veterinária 20 14 2 4   6   28 14 6 8 14
  Escola de Veterinária 6 6 0 0   0   6 0 2 4 6
  Instituto de Ciências Agrárias 14 8 2 4   6   22 14 4 4 8
Ciências Biológicas e Fisiológicas 68 36 9 23   32   98 61 11 26 37
  Instituto de Ciências Biológicas 68 36 9 23   32   98 61 11 26 37
Ciências Exatas e da Terra 319 99 85 135   220   214 60 46 108 154
  Instituto de Ciências Exatas 274 84 76 114   190   202 57 43 102 145
  Instituto de Geociências 45 15 9 21   30   12 3 3 6 9
Ciências Humanas 178 106 50 22   72   151 97 24 30 54
  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 111 68 28 15   43   127 83 16 28 44
  Faculdade de Educação 67 38 22 7   29   24 14 8 2 10
Ciências Sociais Aplicadas 243 158 44 41   85   229 142 41 46 87
  Escola de Arquitetura 72 37 22 13   35   20 17 2 1 3
  Faculdade de Ciências Econômicas 87 55 17 15   32   107 58 18 31 49
  Escola de Ciência da Informação 22 20 2 0   2   22 14 8 0 8
  Faculdade de Direito 62 46 3 13   16   80 53 13 14 27
Engenharias 159 90 27 42   69   69 35 10 24 34
  Escola de Engenharia 159 90 27 42   69   69 35 10 24 34
Lingüística, Letras e Artes 365 156 51 158   209   169 105 36 28 64
  Escola de Belas Artes 86 66 16 4   20   67 54 11 2 13
  Faculdade de Letras 241 65 28 148   176   95 46 23 26 49
  Escola de Música 38 25 7 6   13   7 5 2 0 2
Saúde 62 37 12 13   25   68 53 7 8 15
  Escola de Educação Física, Fisiot. e T.Ocup. 21 8 4 9   13   7 3 2 2 4
  Escola de Enfermagem 20 12 6 2   8   15 11 2 2 4
  Faculdade de Farmácia 6 2 2 2   4   12 10 1 1 2
  Faculdade de Medicina 8 8 0 0   0   25 20 2 3 5
  Faculdade de Odontologia 7 7 0 0   0   9 9 0 0 0
UFMG 1.414 696 280 438 0 718 0 1.026 567 181 278 459
  Percentual 49,2       50,8     55,3     44,7
Fonte: Departamento de Registro e Controle Acadêmico