2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     1 - CORPO DISCENTE 
              1.  GRADUAÇÃO
                   12 - MATRÍCULA E APROVEITAMENTO EM DISCIPLINA ISOLADA - 2013                                  
  1o. SEMESTRE               2o. SEMESTRE                
  APROVEITAMENTO    APROVEITAMENTO
ÁREAS / Unidades MATRÍ- APRO-   R E P R O V A Ç Ã O     MATRÍ- APRO-   R E P R O V A Ç Ã O
  CULAS VAÇÃO   Frequência    Nota     Total   CULAS VAÇÃO   Frequência    Nota     Total
Ciências Agrárias 12 4   1 7 8 2 2   0 0 0
  Escola de Veterinária 10 2   1 7 8 2 2   0 0 0
  Instituto de Ciências Agrárias 2 2   0 0 0 0 0   0 0 0
Ciências Biológicas 22 9   4 9 13   8 6   0 2 2
  Instituto de Ciências Biológicas 22 9   4 9 13   8 6   0 2 2
Ciências Exatas e da Terra 284 48   62 174 236   330 40   98 192 290
  Instituto de Ciências Exatas 250 31   61 158 219 286 27   90 169 259
  Instituto de Geociências 34 17   1 16 17 44 13   8 23 31
Ciências Humanas 72 28   20 24 44 102 49   22 31 53
  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 19 7   4 8 12 35 12   10 13 23
  Faculdade de Educação 53 21   16 16 32 67 37   12 18 30
Ciências Sociais Aplicadas 57 33   7 17 24 93 40   23 30 53
  Escola de Arquitetura 16 15   0 1 1 26 20   4 2 6
  Faculdade de Ciências Econômicas 29 14   6 9 15 32 10   11 11 22
  Escola de Ciência da Informação 5 3   1 1 2 13 5   4 4 8
  Faculdade de Direito 7 1   0 6 6 22 5   4 13 17
Engenharia/Tecnologia 70 26   19 25 44   77 27   13 37 50
  Escola de Engenharia 70 26   19 25 44 77 27   13 37 50
Linguística, Letras e Artes 57 25   23 9 32   101 38   28 35 63
  Escola de Belas Artes 23 11   11 1 12 24 16   4 4 8
  Faculdade de Letras 23 7   12 4 16 71 19   21 31 52
  Escola de Música 11 7   0 4 4 6 3   3 0 3
Ciências da Saúde 51 38   2 11 13   39 25   8 6 14
  Escola de Educação Física, Fisiot. e T.Ocup. 11 3   1 7 8 21 9   6 6 12
  Escola de Enfermagem 9 9   0 0 0 8 8   0 0 0
  Faculdade de Farmácia 4 0   1 3 4 7 5   2 0 2
  Faculdade de Medicina 27 26   0 1 1 3 3   0 0 0
UFMG 625 211 0,0 138 0,0 276 0 414 0 752 227 0,0 192 0,0 333 0,0 525
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fonte: Depto. de Registro e Controle Acadêmico