2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     2 - CORPO DOCENTE 
               1. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO CLASSE E TITULAÇÃO - 1999
                      Por Áreas e Unidades                                                  
ÁREAS /  TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR 1º E  2º GRAUS Evolução da Qualificação Docente
        Unidades Grad Esp Mest  Dout Total Grad   Esp  Mest  Dout   Total Grad   Esp  Mest  Dout   Total Grad   Esp Mest Dout  Total 2º. G Grad  Esp Mest Dout Total TOTAL Doutor Mestre Demais Total
Ciências Agrárias 0 0 1 5 6 0 1 7 40 48 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Ciências Agrárias 45 28 1 74
  Escola de Veterinária 0 0 1 5 6 0 1 7 40 48 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Ciências Biológicas 153 40 8 201
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 1 13 14 0 0 4 140 144 3 4 35 0 42 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 201 Ciências Exatas e da Terra 241 71 12 324
  Instituto de Ciências Biológicas 0 0 1 13 14 0 0 4 140 144 3 4 35 0 42 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 201 Ciências Humanas 107 77 20 204
Ciências Exatas e da Terra 0 0 0 23 23 0 0 16 218 234 6 6 55 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Ciências Sociais Aplicadas 92 69 56 217
  Instituto de Ciências Exatas 0 0 0 21 21 0 0 16 182 198 3 1 32 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 Engenharias 156 67 29 252
  Instituto de Geociências 0 0 0 2 2 0 0 0 36 36 3 5 23 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 Lingüística, Letras e Artes 75 63 35 173
Ciências Humanas 0 0 0 8 8 1 1 7 99 108 7 7 70 0 84 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 204 Saúde 221 275 194 690
  Faculdade de Educação 0 0 0 3 3 0 0 1 27 28 1 0 34 0 35 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67 Unidades Especiais e de Ext. 16 42 61 119
  Fac. de Filos. e Ciências Humanas 0 0 0 5 5 1 1 6 72 80 6 7 36 0 49 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 137 2254
Ciências Sociais Aplicadas 1 0 0 19 20 4 1 14 73 92 17 20 55 0 92 5 8 0 0 13 0 0 0 0 0 0 217
  Escola de Arquitetura 0 0 0 1 1 1 1 2 9 13 6 6 16 0 28 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 45
  Escola de Biblioteconomia 0 0 0 1 1 0 0 4 9 13 0 1 8 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
  Fac. de Ciências Econômicas 0 0 0 9 9 1 0 8 33 42 3 8 18 0 29 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 86
  Faculdade de Direito 1 0 0 8 9 2 0 0 22 24 8 5 13 0 26 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 63
Engenharias 0 0 0 13 13 1 8 20 143 172 13 6 47 0 66 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 252
  Escola de Engenharia 0 0 0 13 13 1 8 20 143 172 13 6 47 0 66 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 252
Lingüística, Letras e Artes 0 0 0 5 5 1 3 5 70 79 5 5 58 0 68 19 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 173
  Escola de Belas Artes 0 0 0 1 1 1 1 2 4 8 2 2 16 0 20 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 37
  Escola de Música 0 0 0 0 0 0 2 1 8 11 2 3 13 0 18 7 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 38
  Faculdade de Letras 0 0 0 4 4 0 0 2 58 60 1 0 29 0 30 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 98
Saúde 0 0 1 27 28 7 11 55 194 267 25 93 219 0 337 18 40 0 0 58 0 0 0 0 0 0 690
  Escola de Educação Física 0 0 0 2 2 0 0 3 17 20 2 4 25 0 31 9 6 0 0 15 0 0 0 0 0 0 68
  Escola de Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 2 16 18 3 4 34 0 41 1 7 0 0 8 0 0 0 0 0 0 67
  Faculdade de Farmácia 0 0 0 2 2 1 1 7 31 40 2 2 15 0 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62
  Faculdade de Medicina 0 0 0 22 22 6 8 35 107 156 13 75 103 0 191 4 18 0 0 22 0 0 0 0 0 0 391
  Faculdade de Odontologia 0 0 1 1 2 0 2 8 23 33 5 8 42 0 55 3 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 102
Unidades Especiais e de Extensão 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 8 9 21 0 38 1 1 0 0 2 3 13 26 21 2 65 119
  Colégio Técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 2 4 11 0 17 0 0 0 0 0 1 10 6 8 2 27 56
  Escola de 1º Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 0 11 1 0 0 0 1 0 1 12 11 0 24 37
  Núcleo de Ciências Agrárias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 3 0 10 0 1 0 0 1 0 0 7 1 0 8 20
  Teatro Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6 6
UFMG 1 0 3 113 117 14 25 128 991 1.158 84 150 580 0 814 44 56 0 0 100 3 13 26 21 2 65 2.254
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Fevereiro/2000