2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
               5.  DOCENTES NÃO VINCULADOS AO QUADRO DE EFETIVOS DA UFMG - 1997
          UNIDADES/ SUBSTITUTOS   VISITANTES  
                      Departamentos GRADUADO ESPECIALISTA MESTRADO DOUTORADO   GRADUADO MESTRADO   DOUTORADO
  20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE TOTAL 20Hs. DE 20Hs. DE 40Hs. DE TOTAL
 ESCOLA DE VETERINÁRIA 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica e Cirurgia Veterinária 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária Preventiva 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Tecn. e Insp. Produtos de Origem Animal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Zootecnia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 9 0 0 1 0 0 7 0 0 5 0 0 22 0 0 0 0 0 3 3
  Biologia Geral 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1
  Bioquímica e Imunologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
  Botânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Farmacologia 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Fisiologia e Biofísica 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
  Microbiologia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Morfologia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Parasitologia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Patologia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Zoologia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 9 0 0 2 0 0 9 0 0 4 0 0 24 0 0 0 0 0 2 2
  Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Estatísticas 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Física 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1
  Matemática 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1
  Química 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Cartografia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Geografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO 5 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 1
  Administração Escolar 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Aplicadas a Educação 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Métodos e Técnicas de Ensino 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1
 FAFICH 18 0 0 2 0 0 6 0 0 1 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
  Ciência Política 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Comunicação Social 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Filosofia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  História 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Psicologia 11 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
  Sociologia e Antropologia 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ARQUITETURA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  Anal. Crit. História Arq. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Projetos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Tec. Arq. e Urbanismo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Biblioteconomia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Org. e Trat. da Informação 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Administrativas  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Contábeis 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Econômicas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE DIREITO 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Processo Civil e Direito Comercial 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Processo Penal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Público 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Trabalho e Intr. ao Direito 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Esportes 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Fisioterapia e Terapia Ocupacional 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENFERMAGEM 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Aplicada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE FARMÁCIA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Alimentos  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Análises Clínicas e Toxicológicas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Farmácia Social 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Produtos Farmacêuticos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE MEDICINA 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Anatomia Patológica e Medicina Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cirurgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica Médica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Ginecologia e Obstetrícia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Preventiva e Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pediatria 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Propedêutica Complementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Psiquiatria e Neurologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Restauradora 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia e Ortodontia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Social e Preventiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENGENHARIA 5 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 0 14 0 0 1 1 0 0 2
  Engenharia de Estruturas 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Materiais e Constr. Civil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Minas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Vias de Com. e Transporte 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
  Engenharia Eletrônica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
  Engenharia Hidráulica e Rec. Hídricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Metalúrgica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Química 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Produção 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Sanitária e Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BELAS ARTES 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  Artes Plásticas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Desenho 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Fotografia e Cinema 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE MÚSICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Instrumentos e Canto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Teoria Geral da Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE LETRAS 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1
  Letras Clássicas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Germânicas 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Românicas 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Vernáculas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Semiótica e Teoria da Literatura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 CENTRO PEDAGÓGICO 20 4 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
  Escola de 1o. Grau 11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
  Colégio Técnico 9 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEATRO UNIVERSITÁRIO 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 142 4 0 19 1 0 47 3 0 11 0 0 227 0 0 1 1 0 7 9
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)     -     Agosto/98