2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
               5.  DOCENTES NÃO VINCULADOS AO QUADRO DE EFETIVOS DA UFMG - 1998
          UNIDADES/ SUBSTITUTOS   VISITANTES  
                      Departamentos GRADUADO ESPECIALISTA MESTRADO DOUTORADO   GRADUADO MESTRADO   DOUTORADO
  20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE TOTAL 20Hs. DE 20Hs. DE 20Hs. DE TOTAL
 ESCOLA DE VETERINÁRIA 7 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica e Cirurgia Veterinária 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária Preventiva 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Tecn. e Insp. Produtos de Origem Animal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Zootecnia 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 11 0 0 1 0 0 18 0 0 7 0 0 37 0 0 0 0 0 3 3
  Biologia Geral 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1
  Bioquímica e Imunologia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
  Botânica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Farmacologia 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Fisiologia e Biofísica 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1
  Microbiologia 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Morfologia 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Parasitologia 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Patologia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Zoologia 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 17 0 0 5 0 0 22 0 0 11 0 0 55 0 0 0 0 0 2 2
  Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Estatísticas 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Física 6 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1
  Matemática 2 0 0 2 0 0 8 0 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 1 1
  Química 3 0 0 1 0 0 5 0 0 7 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Cartografia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Geografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO 8 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
  Administração Escolar 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Aplicadas a Educação 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  Métodos e Técnicas de Ensino 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
 FAFICH 44 0 0 3 0 0 27 0 0 1 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
  Ciência Política 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  Comunicação Social 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Filosofia 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  História 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Psicologia 31 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
  Sociologia e Antropologia 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ARQUITETURA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
  Anal. Crit. História Arq. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Projetos 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Tec. Arq. e Urbanismo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Urbanismo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Biblioteconomia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Org. e Trat. da Informação 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 FAC. DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 9 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Administrativas  2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Contábeis 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Econômicas 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE DIREITO 16 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 1 0 1
  Direito Processo Civil e Direito Comercial 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Processo Penal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1
  Direito Público 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Trabalho e Intr. ao Direito 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
  Esportes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Fisioterapia e Terapia Ocupacional 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENFERMAGEM 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Aplicada 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enf. Materno-Infantil e Saúde Pública  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE FARMÁCIA 5 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  Alimentos  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Análises Clínicas e Toxicológicas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Farmácia Social 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Produtos Farmacêuticos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE MEDICINA 8 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
  Anatomia Patológica e Medicina Legal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Cirurgia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica Médica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Ginecologia e Obstetrícia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Preventiva e Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oftal. e Otorrinolaringologia  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Pediatria 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Propedêutica Complementar 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Psiquiatria e Neurologia 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 1 1
  Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Restauradora 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1
  Odontologia e Ortodontia 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Social e Preventiva 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENGENHARIA 14 1 0 5 0 0 13 0 0 1 0 0 34 0 0 1 1 0 0 2
  Engenharia de Estruturas 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Materiais e Constr. Civil 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Minas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Vias de Com. e Transporte 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1
  Engenharia Eletrônica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
  Engenharia Hidráulica e Rec. Hídricos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Metalúrgica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Química 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Produção 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Sanitária e Ambiental 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BELAS ARTES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
  Artes Plásticas 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Desenho 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Fotografia e Cinema 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE MÚSICA 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Instrumentos e Canto 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Teoria Geral da Música 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE LETRAS 18 1 0 0 0 0 7 0 0 2 0 1 29 0 0 0 0 0 1 1
  Letras Clássicas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Germânicas 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Românicas 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Vernáculas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Semiótica e Teoria da Literatura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 CENTRO PEDAGÓGICO 40 8 0 3 1 0 5 1 0 1 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
  Escola de 1o. Grau 23 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
  Colégio Técnico 17 6 0 3 1 0 3 0 0 1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TEATRO UNIVERSITÁRIO 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 267 19 1 33 1 0 118 4 0 28 0 1 472 0 0 1 1 1 7 10
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  -  Março/99