2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
      2 - CORPO DOCENTE 
               5.  DOCENTES NÃO VINCULADOS AO QUADRO DE EFETIVOS DA UFMG - 1999
          UNIDADES/ SUBSTITUTOS   VISITANTES  
                      Departamentos GRADUADO ESPECIALISTA MESTRADO DOUTORADO   GRADUADO MESTRADO   DOUTORADO  
  20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE 20Hs. 40Hs. DE TOTAL 20Hs. DE 20Hs. DE 20Hs. DE TOTAL
 ESCOLA DE VETERINÁRIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica e Cirurgia Veterinárias 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Veterinária Preventiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tecn. e Insp. Produtos de Origem Animal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1
  Biologia Geral 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Bioquímica e Imunologia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
  Botânica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Farmacologia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Fisiologia e Biofísica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Microbiologia 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Morfologia 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Parasitologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zoologia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 8 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
  Ciência da Computação 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Estatística 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Física 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Matemática 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Química 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Cartografia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Geografia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Geologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO 5 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Administração Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Aplicadas à Educação 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Métodos e Técnicas de Ensino 3 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
 FAC. DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 24 0 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
  Ciência Política 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Comunicação Social 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Filosofia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  História 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Psicologia 17 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
  Sociologia e Antropologia 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ARQUITETURA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Análise Crítica e Histórica da Arquitetura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Projetos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Tecnologia da Arquitetura e do Urbanismo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Urbanismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BIBLIOTECONOMIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Biblioteconomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Organização e Tratamento da Informação 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 5 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Administrativas  2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Contábeis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Ciências Econômicas 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE DIREITO 12 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
  Direito e Processo Civil e Comercial 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Direito e Processo Penal 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Público 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Direito Trabalho e Introdução ao Estudo do Direito 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
  Educação Física 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Esportes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Fisioterapia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENFERMAGEM 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Aplicada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Básica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública  3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE FARMÁCIA 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
  Alimentos  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Análises Clínicas e Toxicológicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Farmácia Social 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Produtos Farmacêuticos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE MEDICINA 11 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
  Anatomia Patológica e Medicina Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Cirurgia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica Médica 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Ginecologia e Obstetrícia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Medicina Preventiva e Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Oftalmologia e Otorrinolaringologia  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Pediatria 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Propedêutica Complementar 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Psiquiatria e Neurologia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 8 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
  Clínica, Patologia e Cirurgia Odontológica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Restauradora 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Odontopediatria e Ortodontia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Odontologia Social e Preventiva 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE ENGENHARIA 8 1 0 3 0 0 4 0 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 1 1
  Engenharia de Estruturas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Materiais e Construção Civil 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Minas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia de Transporte e Geotecnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Elétrica 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
  Engenharia Eletrônica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Hidráulica e Recursos Hídricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Metalúrgica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Química 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Produção 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Engenharia Sanitária e Ambiental 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE BELAS ARTES 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
  Artes Plásticas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Desenho 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Fotografia e Cinema 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 ESCOLA DE MÚSICA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Instrumentos e Canto 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Teoria Geral da Música 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 FACULDADE DE LETRAS 12 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Clássicas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Germânicas 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Românicas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
  Letras Vernáculas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Lingüística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Semiótica e Teoria da Literatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 CENTRO PEDAGÓGICO 32 2 0 4 0 0 9 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
  Escola de 1º Grau 21 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
  Colégio Técnico 11 1 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
 NÚCLEO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
 TEATRO UNIVERSITÁRIO 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
UFMG 166 11 1 30 0 0 54 1 0 14 0 0 277 0 0 0 0 0 2 2
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)  - Fevereiro/2000