2 - DADOS E ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS
     2 - CORPO DOCENTE 
               1. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO CLASSE E TITULAÇÃO - 1997
                      Por Áreas e Unidades                                                  
ÁREAS /  TITULAR ADJUNTO ASSISTENTE AUXILIAR 1º E  2º GRAUS   Evolução da Qualificação Docente
        Unidades Grad Esp Mest  Dout Total Grad   Esp  Mest  Dout   Total Sup. Inc. Grad   Esp  Mest  Dout   Total Grad   Esp Mest Dout  Total 2º. G Grad  Esp Mest Dout Total TOTAL   Doutor Mestre Demais Total
Ciências Agrárias 0 0 1 7 8 0 1 11 33 45 0 0 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84   Ciências Agrárias 40 43 1 84
  Escola de Veterinária 0 0 1 7 8 0 1 11 33 45 0 0 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84   Ciências Biológicas 156 53 14 223
Ciências Biológicas e Fisiológicas 0 0 1 20 21 1 0 5 136 142 0 2 8 47 0 57 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 223   Ciências Exatas e da Terra 221 98 18 337
  Instituto de Ciências Biológicas 0 0 1 20 21 1 0 5 136 142 0 2 8 47 0 57 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 223   Ciências Humanas 119 114 25 258
Ciências Exatas e da Terra 0 0 0 27 27 1 0 20 194 215 0 7 10 78 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337   Ciências Sociais Aplicadas 97 82 79 258
  Instituto de Ciências Exatas 0 0 0 24 24 1 0 20 165 186 0 3 2 45 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260   Engenharias 143 87 36 266
  Instituto de Geociências 0 0 0 3 3 0 0 0 29 29 0 4 8 33 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77   Lingüística, Letras e Artes 82 64 60 206
Ciências Humanas 1 0 0 21 22 1 1 13 98 113 0 4 13 101 0 118 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 258   Saúde 181 312 262 755
  Faculdade de Educação 0 0 0 5 5 0 0 1 29 30 0 0 1 48 0 49 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 85   Unidades Especiais e de Ext. 13 44 84 141
  Fac. de Filos. e Ciências Humanas 1 0 0 16 17 1 1 12 69 83 0 4 12 53 0 69 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 173   2528
Ciências Sociais Aplicadas 0 0 1 27 28 4 3 15 68 90 0 24 25 66 2 117 13 10 0 0 23 0 0 0 0 0 0 258  
  Escola de Arquitetura 0 0 1 1 2 2 2 1 5 10 0 10 9 12 1 32 6 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 56  
  Escola de Biblioteconomia 0 0 0 2 2 0 0 3 8 11 0 1 1 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30  
  Fac. de Ciências Econômicas 0 0 0 11 11 0 1 11 35 47 0 3 11 21 0 35 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 99  
  Faculdade de Direito 0 0 0 13 13 2 0 0 20 22 0 10 4 18 1 33 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 73  
Engenharias 0 0 0 20 20 1 10 23 122 156 0 13 9 64 1 87 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 266  
  Escola de Engenharia 0 0 0 20 20 1 10 23 122 156 0 13 9 64 1 87 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 266  
Lingüística, Letras e Artes 0 0 0 12 12 1 4 9 70 84 1 8 6 54 0 69 32 8 1 0 41 0 0 0 0 0 0 206  
  Escola de Belas Artes 0 0 0 2 2 1 1 2 5 9 1 4 2 9 0 16 13 4 0 0 17 0 0 0 0 0 0 44  
  Escola de Música 0 0 0 2 2 0 3 3 5 11 0 1 3 13 0 17 14 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 47  
  Faculdade de Letras 0 0 0 8 8 0 0 4 60 64 0 3 1 32 0 36 5 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 115  
Saúde 0 0 1 32 33 7 15 63 146 231 0 20 111 247 2 380 33 76 1 1 111 0 0 0 0 0 0 755  
  Escola de Educação Física 0 0 0 2 2 0 0 4 8 12 0 2 4 28 0 34 15 12 0 0 27 0 0 0 0 0 0 75  
  Escola de Enfermagem 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15 0 2 6 34 0 42 5 22 0 0 27 0 0 0 0 0 0 84  
  Faculdade de Farmácia 0 0 0 4 4 2 1 7 26 36 0 3 5 24 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 73  
  Faculdade de Medicina 0 0 0 25 25 5 12 41 86 144 0 10 84 116 1 211 6 26 1 1 34 0 0 0 0 0 0 414  
  Faculdade de Odontologia 0 0 1 1 2 0 2 8 14 24 0 3 12 45 1 61 6 16 0 0 22 0 0 0 0 0 0 109  
Unidades Especiais e de Extensão 0 0 0 0 0 0 1 1 12 14 0 10 12 26 0 48 2 0 0 0 2 9 13 37 17 1 77 141  
  Colégio Técnico 0 0 0 0 0 0 1 1 11 13 0 2 4 14 0 20 0 0 0 0 0 4 11 10 7 1 33 66  
  Escola de 1o. Grau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 4 7 0 14 1 0 0 0 1 1 2 17 8 0 28 44  
  Núcleo de Ciências Agrárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 0 14 1 0 0 0 1 0 0 8 1 0 9 24  
  Teatro Universitário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 7 7  
UFMG 1 0 4 166 170 16 35 160 879 ### 1 88 194 714 5 ### 83 102 2 1 188 9 13 37 17 1 77 2.528  
Fonte: Banco de Dados Funcionais (APF)        -       Janeiro/98